가공우유 당류 낮은 순
가공우유 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파스퇴르 이지프로틴 당제로 초코 | (주)자연과사람들 | 0 | 46kcal |
| 2 | 퍼펙트 파워쉐이크 20G 바닐라맛 | (주)함소아제약 익산공장 | 3.6 | 56kcal |
| 3 | 퍼펙트 파워쉐이크 20G 초코바나나맛 | (주)함소아제약 익산공장 | 4 | 52kcal |
| 4 | 키드우유 | (주)비락 | 4.4 | 69kcal |
| 5 | 키즈텐 밀크 | (주)비락 | 4.6 | 64kcal |
| 6 | 파스퇴르 유산균우유 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 5 | 65kcal |
| 7 | 푸르밀밀크플러스 | (주)푸르밀 | 5 | 45kcal |
| 8 | 쿠키앤크림 우유 | 연세대학교 연세유업 | 5.3 | 54kcal |
| 9 | 프리미엄골드키즈 | 연세대학교연세우유 | 5.3 | 65kcal |
| 10 | 하루근력 | 남양유업주식회사 천안신공장, 경주공장 | 5.5 | 70kcal |
| 11 | 파스퇴르킨더밀쉬1 | 롯데푸드(주) | 6 | 73kcal |
| 12 | 파스퇴르킨더밀쉬2 | 롯데푸드(주) | 6 | 73kcal |
| 13 | 파스퇴르바른목장프리바이오틱스우유/멸균 | 롯데푸드(주) | 6.4 | 76kcal |
| 14 | 킨더밀쉬포뮬러 | 해태에이치티비(주) | 6.5 | 65kcal |
| 15 | 푸르밀 딸기 우유 | (주)푸르밀 | 6.7 | 56kcal |
| 16 | 푸르밀 딸기 우유 | (주)푸르밀 | 6.7 | 56kcal |
| 17 | 콩닥콩닥 커피우유 | 남양유업(주)경주공장 | 6.8 | 46kcal |
| 18 | 콩닥콩닥 커피우유 | 남양유업주식회사천안신공장 | 6.8 | 46kcal |
| 19 | 콩닥콩닥 커피우유 | 남양유업(주)나주공장 | 6.8 | 46kcal |
| 20 | 쿠앤크프렌즈우유 | 남양유업주식회사천안신공장 | 6.8 | 57kcal |
| 21 | 쿠앤크프렌즈우유 | 남양유업(주)경주공장 | 6.8 | 57kcal |
| 22 | 쿠앤크프렌즈우유 | 남양유업(주)나주공장 | 6.8 | 57kcal |
| 23 | 피스타치오 초코우유 | 연세대학교연세유업 | 6.8 | 58kcal |
| 24 | 푸르밀에서 만든 바나나우유 | (주) 푸르밀 | 7.1 | 56kcal |
| 25 | 푸르밀에서 만든 초코우유 | (주) 푸르밀 | 7.1 | 58kcal |
| 26 | 푸르밀 바나나 우유 | (주)푸르밀 | 7.1 | 60kcal |
| 27 | 티라미수우유 880 | 연세대학교연세유업 | 7.4 | 53kcal |
| 28 | 푸르밀 검은콩이 들어있는 우유 | (주) 푸르밀 | 7.4 | 60kcal |
| 29 | 푸르밀 가나 초코우유 | (주)푸르밀 | 7.6 | 62kcal |
| 30 | 콘스프우유 | (주)서울에프앤비 | 8 | 65kcal |
| 31 | 페코는 초코를 좋아해 | (주)비락 대구공장 | 8.4 | 80kcal |
| 32 | 파스퇴르 7곡미숫가루우유 | 롯데제과(주)파스퇴르공장 | 8.5 | 75kcal |
| 33 | 하루우유 시리얼 | (주)비락 대구공장 | 9 | 87kcal |
| 34 | 퓨어그로우 멸균우유(PUREGROW STERILIZED FRESH MILK) | (주)서울에프엔비기업도시점 | 9 | 120kcal |
| 35 | 피글렛의 달콤한 딸기우유 | (주)동원F&B(에프앤비)정읍공장 | 9 | 73kcal |
| 36 | 푸르밀바나나킥우유 | (주)푸르밀 | 9.3 | 69kcal |
| 37 | 푸르밀 바나나우유 | 연세대학교연세유업 | 9.5 | 71kcal |
| 38 | 파스퇴르바른목장바나나우유/멸균 | 롯데푸드(주) | 9.6 | 84kcal |
| 39 | 하루우유바나나미니 | (주)비락 | 10 | 80kcal |
| 40 | 티처스 초코우유 | (주)동원F&B(에프앤비)정읍공장 | 10 | 82kcal |
| 41 | 파스퇴르 바른목장 프리바이오틱스 딸기우유 (팩) | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 10 | 84kcal |
| 42 | 파스퇴르 바른목장 프리바이오틱스 바나나우유(팩) | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 10 | 84kcal |
| 43 | 파스퇴르바른목장딸기우유/멸균 | 롯데푸드(주) | 10 | 84kcal |
| 44 | 파스퇴르 본가 찰옥수수 우유 | 롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 10 | 74kcal |
| 45 | 티거의 진한 초코우유 | (주)동원F&B(에프앤비)정읍공장 | 11 | 83kcal |
| 46 | 푸린의 딸기우유 | (주)서울에프엔비 기업도시점 | 11 | 77kcal |
| 47 | 피카츄의 바나나우유 | (주)서울에프엔비 기업도시점 | 11 | 76kcal |
| 48 | 타이거슈가흑당밀크티 | (주)동원에프앤비 | 11 | 73kcal |
| 49 | 타바론 로얄밀크티 | (주)서울에프엔비 기업도시점/주식회사 서울에프엔비 | 11 | 81kcal |
| 50 | 타바론 루이보스 밀크티 | (주)서울에프엔비 기업도시점/주식회사 서울에프엔비 | 11 | 78kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.