견과류 칼로리 낮은 순
견과류 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피스타치오 크림 | ANTICHI SAPORI DELL’ETNA S.R.L | 11 | 11kcal |
| 2 | 프렌치마롱글라세 단밤 | BEIJING FUYINONG CHESTNUTS CO., LTD | 107 | 107kcal |
| 3 | 투게더믹스넛 | 동우농산(주) | 110 | 110kcal |
| 4 | 파파공방 공주 맛밤 | 농가애 주식회사 농업회사법인 | 128 | 128kcal |
| 5 | 파파공방 공주 맛밤 | (주)씨앤씨푸드빌 | 150 | 150kcal |
| 6 | 테스티 넛바 초코 아몬드 | TASTI PRODUCTS LIMITED | 170 | 170kcal |
| 7 | 플랜터스 허니 로스티드 피넛 | HORMEL FOODS CORPORATION | 173 | 173kcal |
| 8 | 통통알밤 | TANGSHAN C&T LICHUN FOOD CO.,LTD | 186 | 186kcal |
| 9 | 통가든 군밤 | TONG GARDEN CO.,LTD | 195 | 195kcal |
| 10 | 톡톡까먹어밤 | HEBEI LIYUAN FOODS CO.LTD | 200 | 200kcal |
| 11 | 피코크 유기농 군밤 | TANGSHAN HUARIMEI FOODS CO,.LTD | 200 | 200kcal |
| 12 | 타르투피지미 트러플 솔티드 피스타치오 | SALYSOL, S.A. | 210 | 210kcal |
| 13 | 쿠리킨톤 | SHINKINEDO GROUP INC | 217 | 217kcal |
| 14 | 퀘스크렘 그린스터 | INNOLACT S,L | 219 | 219kcal |
| 15 | 크런치 캐슈넛 칠리맛 | PT MANOHARA ASRI | 222 | 222kcal |
| 16 | 크런치 캐슈넛 옥수수맛 | PT MANOHARA ASRI | 224 | 224kcal |
| 17 | 통닭아몬드 | 주식회사 우진식품 | 224 | 224kcal |
| 18 | 피넛 위드 세사미 | 789 SOMSRI CO., LTD | 259 | 259kcal |
| 19 | 프로틴우노바 코코넛 인절미 | (주)쓰리비네트웍스 | 274 | 274kcal |
| 20 | 프로틴우노바 코코넛 밀크 | (주)쓰리비네트웍스 | 297 | 297kcal |
| 21 | 피스타치오 | JIANGMEN BOSHI FOOD CO.,LTD | 368 | 368kcal |
| 22 | 피스타이프 | JIANGMEN DREAM WORKSHOP FOOD CO.,LTD | 368 | 368kcal |
| 23 | 탄탄 캐슈와사비 | SIAM ORIENTAL FOOD AND BEVERAGE CO., LTD. | 373 | 373kcal |
| 24 | 탄탄 캐슈허니버터 | SIAM ORIENTAL FOOD AND BEVERAGE CO., LTD. | 373 | 373kcal |
| 25 | 타르투피지미 트러플 솔티드 피넛 | SALYSOL, S.A. | 380 | 380kcal |
| 26 | 탈지 땅콩분말 | 증안리약초마을협동조합 | 414 | 414kcal |
| 27 | 탄탄 캐슈칠리 | SIAM ORIENTAL FOOD AND BEVERAGE CO., LTD. | 420 | 420kcal |
| 28 | 토핑 뮤즐리 | 동우농산(주)제2공장 | 440 | 440kcal |
| 29 | 탄탄 캐슈크리미마요 | SIAM ORIENTAL FOOD AND BEVERAGE CO., LTD. | 443 | 443kcal |
| 30 | 특허청국장강정 | 박금순청국장(주) | 453 | 453kcal |
| 31 | 통마늘&넛츠베리 | (주)엄마 | 470 | 470kcal |
| 32 | 파란하루G | 주식회사 파란앤에프 | 470 | 470kcal |
| 33 | 프리미엄믹스넛 | (주)엄마 | 471 | 471kcal |
| 34 | 프리미엄 믹스넛 | 아영유통 | 475 | 475kcal |
| 35 | 하루 N 넛츠 | 농업회사법인 주식회사 다경 | 475 | 475kcal |
| 36 | 튀김은행 | XUZHOU GINKGO SOURCEBIO-ENGINEERING CO.,LTD | 477 | 477kcal |
| 37 | 통마늘&넛츠베리 | 아영유통 | 478 | 478kcal |
| 38 | 하루간식 | ㈜선명농수산 대소지점 | 485 | 485kcal |
| 39 | 하루견과 어썸 스탠다드 | (주)선명농수산 대소지점 | 490 | 490kcal |
| 40 | 크레잇 단백질바 초코아르지닌 | (주)힘내고 | 495 | 495kcal |
| 41 | 피스타치오 페이스트 | HANGZHOU QINGENG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD. | 495 | 495kcal |
| 42 | 프리미엄 믹스너트 | 주)지엠앤 | 496 | 496kcal |
| 43 | 하루의 열매 베리플러스 한입 | ㈜오트리푸드빌리지 | 500 | 500kcal |
| 44 | 크런키 캐슈넛 구운옥수수맛 | (주)우농 | 500 | 500kcal |
| 45 | 크런치캐슈볼 군옥수수맛 | (주)우농 | 500 | 500kcal |
| 46 | 크레잇 단백질바 초코 Mini | (주)힘내고 | 500 | 500kcal |
| 47 | 통마늘&넛츠베리 | (주)다성물산 | 500 | 500kcal |
| 48 | 파로 고단백질바 | 에스앤푸드주식회사 | 500 | 500kcal |
| 49 | 하루견과 | 동우농산(주) | 500 | 500kcal |
| 50 | 토피넛 | (주)에이앤씨엠 | 501 | 501kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.