곡물빵 나트륨 낮은 순
곡물빵 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크랜베리아몬드곡물깜빠뉴 | 나폴레옹과자점 | 0 | 275kcal |
| 2 | 크림치즈 호밀빵 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 0 | 155kcal |
| 3 | 통밀호기 도우 | (주)라붐팩토리 | 2 | 4kcal |
| 4 | 통밀백서 무설탕 무소금 통밀빵 | 주식회사와이앤제이코퍼레이션 | 8 | 268kcal |
| 5 | 통밀러스크 | 주식회사유통몬스터 | 9 | 340kcal |
| 6 | 통밀브레드 | (주)라붐팩토리 | 23 | 68kcal |
| 7 | 통밀브레드 | (주)라붐팩토리 | 39 | 110kcal |
| 8 | 통밀베리발효빵 | 주식회사이로운식품베이커리공방 | 47 | 69kcal |
| 9 | 통밀콩발효빵 | 주식회사이로운식품베이커리공방 | 62 | 91kcal |
| 10 | 통밀그대로빵 | (주)아르토스 | 98 | 253kcal |
| 11 | 통밀치즈 그리시니 | 밀도씨케이 | 106 | 320kcal |
| 12 | 태극당농축원발효종통밀크랜베리호두깜빠뉴 | 주식회사 와밀 | 118 | 238kcal |
| 13 | 통밀카카오빵 | (주)아르토스 | 140 | 263kcal |
| 14 | 통밀견과스틱빵 | (주)아르토스 | 146 | 278kcal |
| 15 | 통밀 견과류빵 | 나루제빵소 | 150 | 397kcal |
| 16 | 크랜베리 호밀빵 | 임페리아브레드 | 160 | 320kcal |
| 17 | 통밀무화과 | 호텔리베라델리샵 | 167 | 250kcal |
| 18 | 통호밀깜빠뉴(파베이크) | (주)힐링에프앤비 | 167 | 258kcal |
| 19 | 프로틴 깜빠뉴 넛츠 | 주식회사와이앤제이코퍼레이션 | 200 | 282kcal |
| 20 | 통밀빵 | (주)성민푸드시스템 | 206 | 246kcal |
| 21 | 통밀무화과 | 골든레인디저트 | 210 | 187kcal |
| 22 | 통밀베리발효빵 | 자연웰푸드베이커리공방 | 214 | 266kcal |
| 23 | 통밀모닝롤 | 밀도팩토리 | 220 | 290kcal |
| 24 | 프로틴 깜빠뉴 올리브&치즈 | 주식회사와이앤제이코퍼레이션 | 232 | 255kcal |
| 25 | 통밀보리롤빵 | 씨지에스푸드(CGSFOOD) | 248 | 290kcal |
| 26 | 프로틴플러스 크랜베리 깜바뉴 | (주)본비반트 | 250 | 310kcal |
| 27 | 통밀쌀 곡물씨앗포카치아 | 텃밭브레드 | 270 | 275kcal |
| 28 | 통밀무화과깜빠뉴 | 굿데이 | 277 | 245kcal |
| 29 | 통밀쌀 호두크랜베리무화과 깜빠뉴 | 텃밭브레드 | 280 | 280kcal |
| 30 | 통밀크림치즈빵 | 씨지에스푸드(CGSFOOD) | 284 | 301kcal |
| 31 | 통밀 차전자피빵 | 영농조합법인 천자농부 | 286 | 221kcal |
| 32 | 크림치즈 깜빠뉴 | 주식회사우드앤브릭 | 286 | 282kcal |
| 33 | 프로마쥬깜빠뉴 | 주식회사씨에이베이크 | 287 | 245kcal |
| 34 | 통밀쌀 곡물씨앗 깜빠뉴 | 텃밭브레드 | 290 | 260kcal |
| 35 | 통밀백서 통밀빵 | 주식회사와이앤제이코퍼레이션 | 296 | 265kcal |
| 36 | 통밀빵 | 주식회사씨에이베이크 | 297 | 214kcal |
| 37 | 통밀쌀 깜빠뉴 (통밀누룽빵) | 텃밭브레드 | 310 | 235kcal |
| 38 | 통밀쌀 포카치아 | 텃밭브레드 | 310 | 265kcal |
| 39 | 퀴노아크랜베리 | 주식회사리치몬드 | 318 | 302kcal |
| 40 | 크렌베리깜빠뉴 | 농업회사법인유한회사피오레 | 320 | 360kcal |
| 41 | 통밀 깜빠뉴 | (주)아프로푸드 | 323 | 231kcal |
| 42 | 파라타_통밀 | TEE YIH JIA FOOD MANUFACTURING PTE LTD | 323 | 271kcal |
| 43 | 통밀 그레인 쁘띠롤 | (주)아프로푸드 | 334 | 226kcal |
| 44 | 통밀치즈깜빠뉴 | 굿데이 | 343 | 261kcal |
| 45 | 콘브레드 | 동방디저트 | 362 | 340kcal |
| 46 | 프로틴베이커리 초당옥수수맛 | (유)새만금에프앤비 | 368 | 276kcal |
| 47 | 프로틴플러스 북유럽 잡곡빵 | (주)본비반트 | 370 | 275kcal |
| 48 | 통밀 깜빠뉴 | (주)195에프앤비 | 380 | 317kcal |
| 49 | 프레시오늘 우리밀 39 우리통밀 리얼버터 수제 저당 돼지감자깜빠뉴 | 주식회사프레시오늘 | 380 | 245kcal |
| 50 | 프레시오늘 우리밀 39 우리통밀 리얼버터 수제 저당 돼지감자깜빠뉴 | 주식회사프레시오늘 | 380 | 245kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.