곡물빵 당류 낮은 순
곡물빵 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통밀브레드 | (주)라붐팩토리 | 0 | 68kcal |
| 2 | 통밀치즈발효빵 | 주식회사이로운식품베이커리공방 | 0 | 265kcal |
| 3 | 크림치즈 호밀빵 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 0 | 155kcal |
| 4 | 플레인깜빠뉴 | (주)유로베이크 | 0 | 237kcal |
| 5 | 통밀호기 도우 | (주)라붐팩토리 | 0.1 | 4kcal |
| 6 | 통밀베리발효빵 | 주식회사이로운식품베이커리공방 | 0.2 | 69kcal |
| 7 | 통밀콩발효빵 | 주식회사이로운식품베이커리공방 | 0.3 | 91kcal |
| 8 | 프롬위트 저당 통밀 브레드 | (주)본비반트 | 0.5 | 210kcal |
| 9 | 프롬위트 저당 통밀 플랫 브레드 | (주)본비반트 | 0.5 | 210kcal |
| 10 | 통밀무화과 | 골든레인디저트 | 1 | 187kcal |
| 11 | 통밀치즈 그리시니 | 밀도씨케이 | 1 | 320kcal |
| 12 | 프로틴베이커리 초당옥수수맛 | (유)새만금에프앤비 | 1 | 276kcal |
| 13 | 통밀시드깜빠뉴 | 사회복지법인 애덕의집 소울베이커리 | 1.1 | 257kcal |
| 14 | 통밀사워도우 | 사운즈커피베이킹팩토리 | 1.1 | 230kcal |
| 15 | 통밀백서 무설탕 무소금 통밀빵 | 주식회사와이앤제이코퍼레이션 | 1.2 | 268kcal |
| 16 | 통밀브레드 | (주)라붐팩토리 | 1.7 | 110kcal |
| 17 | 통밀 깜빠뉴 | (주)아프로푸드 | 2 | 231kcal |
| 18 | 통밀빵 | 주식회사씨에이베이크 | 2 | 214kcal |
| 19 | 통밀치즈 그리시니 | 밀도팩토리 | 2 | 316kcal |
| 20 | 프레시오늘 우리밀 39 우리통밀 리얼버터 수제 저당 돼지감자깜빠뉴 | 주식회사프레시오늘 | 2 | 245kcal |
| 21 | 프레시오늘 우리밀 39 우리통밀 리얼버터 수제 저당 돼지감자깜빠뉴 | 주식회사프레시오늘 | 2 | 245kcal |
| 22 | 프롬위트 통밀잡곡빵 | (주)본비반트 | 2 | 275kcal |
| 23 | 프롬위트 저당 호밀통밀 깜바뉴 | (주)본비반트 | 2 | 250kcal |
| 24 | 크림치즈 깜빠뉴 | 주식회사우드앤브릭 | 2 | 282kcal |
| 25 | 통밀치즈 그리시니 | 주식회사케익모아 | 2.2 | 297kcal |
| 26 | 통밀깜빠뉴 | 사회복지법인 애덕의집 소울베이커리 | 2.4 | 251kcal |
| 27 | 통호밀빵(DEREVENSKY) | TANDIRHOUSE(탄드르하우스) | 2.6 | 243kcal |
| 28 | 통밀무화과 | 호텔리베라델리샵 | 2.9 | 250kcal |
| 29 | 통밀백서 통밀빵 | 주식회사와이앤제이코퍼레이션 | 2.9 | 265kcal |
| 30 | 통밀쌀 곡물씨앗 깜빠뉴 | 텃밭브레드 | 3 | 260kcal |
| 31 | 통밀쌀 곡물씨앗포카치아 | 텃밭브레드 | 3 | 275kcal |
| 32 | 통밀쌀 깜빠뉴 (통밀누룽빵) | 텃밭브레드 | 3 | 235kcal |
| 33 | 통밀쌀 포카치아 | 텃밭브레드 | 3 | 265kcal |
| 34 | 프로틴 깜빠뉴 넛츠 | 주식회사와이앤제이코퍼레이션 | 3 | 282kcal |
| 35 | 프로틴 깜빠뉴 올리브&치즈 | 주식회사와이앤제이코퍼레이션 | 3 | 255kcal |
| 36 | 통밀그대로빵 | (주)아르토스 | 3.2 | 253kcal |
| 37 | 파라타_통밀 | TEE YIH JIA FOOD MANUFACTURING PTE LTD | 3.4 | 271kcal |
| 38 | 통밀 차전자피빵 | 영농조합법인 천자농부 | 3.4 | 221kcal |
| 39 | 터키 피타 라바쉬 통밀 | FILLA BAKERY PTY LTD | 3.7 | 252kcal |
| 40 | 통밀 고다치즈 캉파뉴 B | (주)학산테라로사커피성수지점 | 3.7 | 228kcal |
| 41 | 통밀카카오빵 | (주)아르토스 | 4.2 | 263kcal |
| 42 | 통밀견과스틱빵 | (주)아르토스 | 4.3 | 278kcal |
| 43 | 태극당농축원발효종통밀크랜베리호두깜빠뉴 | 주식회사 와밀 | 5 | 238kcal |
| 44 | 통밀 그레인 쁘띠롤 | (주)아프로푸드 | 5 | 226kcal |
| 45 | 통밀크림치즈빵 | 씨지에스푸드(CGSFOOD) | 5.1 | 301kcal |
| 46 | 통밀보리롤빵 | 씨지에스푸드(CGSFOOD) | 6 | 290kcal |
| 47 | 통밀쌀 호두크랜베리무화과 깜빠뉴 | 텃밭브레드 | 6 | 280kcal |
| 48 | 프레시오늘 신선냉장 우리밀 유크림100버터 크림치즈 수제 깜빠뉴 | 주식회사프레시오늘 | 6 | 330kcal |
| 49 | 프레시오늘 신선냉장 우리밀 유크림100버터 크림치즈 수제 깜빠뉴 | 주식회사프레시오늘 | 6 | 330kcal |
| 50 | 크랜베리아몬드곡물깜빠뉴 | 나폴레옹과자점 | 7.5 | 275kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.