과·채음료 단백질 높은 순
과·채음료 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탐미유 L-아르기닌 | 농업회사법인 주식회사 삼성농원 제2공장 | 25 | 150kcal |
| 2 | 파마젠파워아르지닌5000 | 콜마비앤에이치(주) | 25 | 200kcal |
| 3 | 탐미유 맛있는 콜라겐 | 농업회사법인 주식회사 삼성농원 제2공장 | 5 | 50kcal |
| 4 | 탱글콜라겐석류젤리스틱 | (주)엔트리 | 5 | 295kcal |
| 5 | 트랜스퍼 팩터 리오비다 | ASEPTIC SOLUTIONS USA | 5 | 340kcal |
| 6 | 트랜스퍼 팩터 리오비다 | ASEPTIC SOLUTIONS USA | 5 | 340kcal |
| 7 | 프롬안동마밀쉐 | 농업회사법인토마토(주) | 3.5 | 102kcal |
| 8 | 팜주스 | SAKURA BEVERAGE CO.,LTD | 3 | 127kcal |
| 9 | 토니멜 익스프레스 2000 | LABORATOIRE PASQUIER | 3 | 111kcal |
| 10 | 파인애플 넥타르 | LABORATORIO DI MARCO COLZANI SRL | 3 | 272kcal |
| 11 | 포도 넥타르 | LABORATORIO DI MARCO COLZANI SRL | 3 | 312kcal |
| 12 | 푸디UP 사과맛 | (주)엠에스씨 | 3 | 65kcal |
| 13 | 푸디UP 샤인머스캣맛 | (주)엠에스씨 | 3 | 65kcal |
| 14 | 퍼스트 파이브 그레인 베이지 | 농업회사법인토마토주식회사 | 2.6 | 75kcal |
| 15 | 콜라겐뷰티리얼석류93.2 | (주)엔트리 | 2.5 | 140kcal |
| 16 | 파너 유기농 블루베리 음료(500ml) | HERMANN PFANNER GETRANKE GMBH | 2.5 | 253kcal |
| 17 | 페이퍼백 샐러드 클렌즈 48시간 | (주)엔트리 | 2.5 | 115kcal |
| 18 | 토니멜 익스프레스 3000 | LABORATOIRE PASQUIER | 2.3 | 170kcal |
| 19 | 토니멜 익스프레스 바이오 | LABORATOIRE PASQUIER | 2.3 | 170kcal |
| 20 | 타이거모닝샷_진저 | 자연농장 | 2 | 40kcal |
| 21 | 탐라봉 에이드 | 주식회사 초록에프앤비(F&B) | 2 | 60kcal |
| 22 | 파이토 마일드그린 | 주식회사 한입 | 2 | 86kcal |
| 23 | 푸드닥터 십자화과 연두스무디 | 한농유기농건강체험촌(영) | 1.8 | 51kcal |
| 24 | 퍼플타임 퍼플매직 | 나나컴퍼니(더그린닷츠) | 1.6 | 68kcal |
| 25 | 푸룬유산균혼합액 | (주)엔트리 | 1.6 | 49kcal |
| 26 | 토니멜 익스프레스 3000 | LABORATOIRE PASQUIER | 1.5 | 114kcal |
| 27 | 포텐 온스무디 | 노랑바나나 | 1.5 | 47kcal |
| 28 | 크리스피 프레시 | 나나컴퍼니(더그린닷츠) | 1.3 | 38kcal |
| 29 | 플래티넘오일만번업 | 주식회사다니엘컴퍼니 | 1.3 | 10kcal |
| 30 | 파이토 베르가모트 | 파이토지노믹스주식회사 | 1.1 | 165kcal |
| 31 | 타이코코 코코넛밀크 파파야향 위드 나타데코코 | THAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 | 157kcal |
| 32 | 타이코코넛현미맛 | THAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 | 29kcal |
| 33 | 타이코코 코코넛밀크 망고향 위드 나타데코코 | THAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 | 165kcal |
| 34 | 타이코코 코코넛밀크 바나나향 위드 나타데코코 | THAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 | 165kcal |
| 35 | 타이코코 코코넛밀크 오리지널향 위드 나타데코코 | THAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 | 161kcal |
| 36 | 쿨 디울 우드애플 샷 | CAP ORGANIC PVT LTD | 1 | 71kcal |
| 37 | 트랜스퍼 팩터 리오비다 | INNOVATIVE LABS GROUP, LLC | 1 | 68kcal |
| 38 | 트랜스퍼 팩터 리오비다 | 코스맥스엔비티(주) | 1 | 113kcal |
| 39 | 클리퍼 레몬진저 앤 루이보스 | SAS SOCIETE DES EAUX MINERALES D’OGEU | 1 | 61kcal |
| 40 | 클리퍼 캐모마일 피치 앤 오랜지 퓨전 | SAS SOCIETE DES EAUX MINERALES D’OGEU | 1 | 53kcal |
| 41 | 포도씨담은포도즙 | 농업회사법인김재식헬스푸드(주) | 1 | 50kcal |
| 42 | 포코 망고 드링크 | THAITAN FOODS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 1 | 180kcal |
| 43 | 포코 사탕수수 드링크 | THAITAN FOODS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 1 | 155kcal |
| 44 | 폼프 알콜프리 파인헤릅 | MANUFAKTUR JORG GEIGER GMBH | 1 | 61kcal |
| 45 | 프레시레몬토마토스무디 | 주식회사한입 | 1 | 49kcal |
| 46 | 트로픽선 코코넛 밀크 드링크 | THABICO TIEN GIANG FOOD INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY | 0.9 | 86kcal |
| 47 | 토마토 토닉 제로 | 주식회사한입 | 0.9 | 36kcal |
| 48 | 토마토토닉 | 주식회사한입 | 0.9 | 36kcal |
| 49 | 크리스피 프레시 | 주식회사한입 | 0.9 | 49kcal |
| 50 | 크리스피 프레시 제로 | 주식회사한입 | 0.9 | 38kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.