과·채주스 나트륨 낮은 순
과·채주스 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루하나 유기농 레몬즙 | (주)그린바이오 | 0 | 33kcal |
| 2 | 하루톡 유기농 레몬생강즙 | 채움에프앤비농업회사법인주식회사 | 0 | 53kcal |
| 3 | 하루톡 유기농 레몬즙 | 채움에프앤비농업회사법인주식회사 | 0 | 40kcal |
| 4 | 하루톡 유기농 레몬즙 | (주)엔트리 | 0 | 475kcal |
| 5 | 하루에 한개 레몬 습관 유기농 착즙 레몬즙 100 | 주식회사한국고려홍삼 | 0 | 20kcal |
| 6 | 타이티안 오리지날 포뮬러 오가닉 노니주스 | INNOMARK INC | 0 | 10kcal |
| 7 | 타이거모닝 진저샷 | (주)윈투바이오 | 0 | 67kcal |
| 8 | 타이거깔라만시 | 농업회사법인우포의아침(주) | 0 | 23kcal |
| 9 | 타이거락토샷 | (주)일동플러스팜 | 0 | 8kcal |
| 10 | 타이거모닝 베리샷 | (주)윈투바이오 | 0 | 86kcal |
| 11 | 타트체리착즙주스 | DIMES GIDA SAN, VE TIC A,S | 0 | 55kcal |
| 12 | 타트체리주스 | 농업회사법인(주)해인 | 0 | 47kcal |
| 13 | 타트체리즙 | (주)웰파인 | 0 | 50kcal |
| 14 | 타트체리즙스토리 | (주)즙스토리 | 0 | 51kcal |
| 15 | 타트체리착즙주스 | DIMES GIDA SAN.VE TIC. A.S. | 0 | 55kcal |
| 16 | 타트체리100 | (주)바이오로제트 | 0 | 50kcal |
| 17 | 타트체리100몽모랑시오리진 | 데이웰즈 | 0 | 55kcal |
| 18 | 타히티안클래식 | MORINDA,INC. | 0 | 50kcal |
| 19 | 타히티안클래식 (1L) | TCI BIOTECH USA LLC | 0 | 40kcal |
| 20 | 타히티안 오가닉 노니주스 100 | SARL LES FACONNIERS | 0 | 22kcal |
| 21 | 타히티안 오리지널 파우치 | TCI BIOTECH USA LLC | 0 | 24kcal |
| 22 | 타히티안노니주스 | MORINDA,INC. | 0 | 50kcal |
| 23 | 타히티안오가닉노니주스100 | SARL TAHITI NATUREL FRANCE | 0 | 20kcal |
| 24 | 탐사농장(愛)애청송사과주스 | (주)우양 | 0 | 56kcal |
| 25 | 탐사농장(愛)애딸기주스 | (주)우양 | 0 | 58kcal |
| 26 | 태웅유기농레몬즙 | 태웅식품(주) | 0 | 36kcal |
| 27 | 태양소배즙 | 태양소배즙 | 0 | 48kcal |
| 28 | 쿨라무스트 애플글뢰기맛 주스(사과주스 92 레몬주스 4 생강 3 계피 0.54. 월계수잎 0.13 함유) | KULLABYGDENS MUSTERI AB | 0 | 40kcal |
| 29 | 쿨라무스트 클라우디 사과&핑크자몽 주스 | KULLABYGDENS MUSTERI AB | 0 | 40kcal |
| 30 | 쿨라무스트 클라우디 사과and핑크자몽 주스 | KULLABYGDENSMUSTERIAB | 0 | 40kcal |
| 31 | 쿨라무스트 사과&배 주스 | KULLABYGDENS MUSTERI AB | 0 | 40kcal |
| 32 | 쿨라무스트 사과and배 주스 | KULLABYGDENSMUSTERIAB | 0 | 40kcal |
| 33 | 테일러유기농착즙푸룬주스 | (주)테일러팜스 | 0 | 73kcal |
| 34 | 테일러푸룬주스 | (주)테일러팜스 | 0 | 67kcal |
| 35 | 테일러하루석류즙 | (주)흥국에프엔비 | 0 | 88kcal |
| 36 | 퀸즈애플 CA주스 | 홍천참사과영농조합법인 | 0 | 52kcal |
| 37 | 토마토주스 | NATURAL JUICE LLC | 0 | 48kcal |
| 38 | 토종오디생즙 | 리얼잇 | 0 | 55kcal |
| 39 | 톡스앤클렌즈 유기농 CCA 주스 | 자연농장 | 0 | 25kcal |
| 40 | 톡톡 유기농 레몬생강즙 100 NFC 진저샷 | 주식회사한국고려홍삼 | 0 | 33kcal |
| 41 | 톡톡 유기농 레몬즙 NFC 100 | 농업법인(주)옻가네 | 0 | 20kcal |
| 42 | 통사과원액100 | 마하농원영농조합법인 | 0 | 52kcal |
| 43 | 통째로착즙한석류즙100 | 평화에프앤비 | 0 | 45kcal |
| 44 | 통째로짜낸감귤 | (주)웰팜 | 0 | 40kcal |
| 45 | 통째로짜낸석류착즙액 | (주)자연농장 | 0 | 60kcal |
| 46 | 통째로짜낸오렌지 | (주)웰팜 | 0 | 50kcal |
| 47 | 통째로짠100석류즙 | 농업회사법인우포의아침(주) | 0 | 64kcal |
| 48 | 통째로 착즙한 100 유기농 레몬즙 | (주)코지맘바이오 | 0 | 31kcal |
| 49 | 통째로 갈아 만든 유기농 블루베리 | 주식회사 신비바이오 | 0 | 64kcal |
| 50 | 통째로 갈아만든 꽃보다 호박즙 | 이든식품 | 0 | 13kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.