과일가공품 나트륨 낮은 순
과일가공품 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타이파인 파인애플 슬라이스 | TPC FRESH & FOOD COMPANY LIMITED | 0 | 92kcal |
| 2 | 타이파인 파인애플 티드빗 | TPC FRESH & FOOD COMPANY LIMITED | 0 | 92kcal |
| 3 | 타트체리농축액 | CITRICOS DE MURCIA, S.A | 0 | 237kcal |
| 4 | 타트체리 락티움 Knight24 | (주)에스엠바이오 | 0 | 400kcal |
| 5 | 타트체리 락티움 스윗드림 | (주)에스엠바이오 | 0 | 200kcal |
| 6 | 탕후루 파인애플 | 농업회사법인 주식회사 아나나스푸드 | 0 | 53kcal |
| 7 | 탕후루 | SHENYANG DESHI COLD FOOD CO., LTD. | 0 | 133kcal |
| 8 | 콰트로열대과일 | HAI THANH CO.,LTD | 0 | 60kcal |
| 9 | 텐퍼센트커피 수박베이스 | 농업회사법인 주식회사 지엔에프앤비 2공장 | 0 | 40kcal |
| 10 | 쿨한 수박 | 생기찬(주) | 0 | 25kcal |
| 11 | 큐브요거트랑 딸기칩 | 농업회사법인보석푸드(주) | 0 | 330kcal |
| 12 | 큐브요거트랑 배칩 | 농업회사법인보석푸드(주) | 0 | 331kcal |
| 13 | 큐브요거트랑 사과칩 | 농업회사법인보석푸드(주) | 0 | 338kcal |
| 14 | 톡톡하우스 유기농 하스카프 베리 분말 | 채움바이오 주식회사 | 0 | 262kcal |
| 15 | 크리스피 망고 | GREENDAY GLOBAL COMPANY LIMITED | 0 | 32kcal |
| 16 | 크리스피 딸기 | GREENDAY GLOBAL COMPANY LIMITED | 0 | 44kcal |
| 17 | 크리스피 포도 | GREENDAY GLOBAL COMPANY LIMITED | 0 | 70kcal |
| 18 | 통째로 갈아만든 수박초 | (주)웰팜 | 0 | 20kcal |
| 19 | 크림슨포도 | BERRIES CHILE S.A. | 0 | 80kcal |
| 20 | 투맛토 망고향 | 주식회사 다름달음 | 0 | 35kcal |
| 21 | 키위 냉동 퓨레 | BOIRON FRERES SAS | 0 | 48kcal |
| 22 | 트로피칼 파인애플 슬라이스 | KUIBURI FRUIT CANNING CO.,LTD | 0 | 65kcal |
| 23 | 트로피칼 파인애플 슬라이스 | PT. Great Giant Pineapple | 0 | 84kcal |
| 24 | 트로피칼 후르츠 칵테일 | DOLE PHILIPPINES, INC. | 0 | 65kcal |
| 25 | 트로피칼 후르츠칵테일 3 050g | PT GREAT GIANT PINEAPPLE | 0 | 76kcal |
| 26 | 트리플베리 | (주)호재준 | 0 | 76kcal |
| 27 | 파인애플(동결건조) | 주식회사 이엘트리 | 0 | 344kcal |
| 28 | 파인애플 티드빗 | SAMMONTANA S.P.A | 0 | 65kcal |
| 29 | 파인애플 티드빗 | PT GREAT GIANT PINEAPPLE | 0 | 84kcal |
| 30 | 파인애플 티드빗 | KUIBURI FRUIT CANNING CO.,LTD | 0 | 84kcal |
| 31 | 파인애플 티드빗 | V&K PINEAPPLE CANNING CO.,LTD. | 0 | 84kcal |
| 32 | 파인애플 청크 | PHILPACK | 0 | 65kcal |
| 33 | 파인애플 슬라이스 836g | PT GREAT GIANT PINEAPPLE | 0 | 85kcal |
| 34 | 파인애플 슬라이스 836g | DOLE PHILIPPINES, INC. | 0 | 90kcal |
| 35 | 파인애플 슬라이스(830G) | SIAM FOOD (2513) COMPANY LIMITED | 0 | 72kcal |
| 36 | 파인애플 슬라이스 | F AND G FOOD VIETNAM COMPANY LIMITED | 0 | 60kcal |
| 37 | 파인애플 슬라이스 | DOLE PHILIPPINES, INC. | 0 | 90kcal |
| 38 | 파인애플 슬라이스 | SOUTHERN TOP INVESTMENT CO., LTD | 0 | 74kcal |
| 39 | 파인애플 슬라이스 | SIAM FOOD (2513) COMPANY LIMITED | 0 | 72kcal |
| 40 | 파인애플 슬라이스 (3 062g) | V&K PINEAPPLE CANNING CO.,LTD. | 0 | 84kcal |
| 41 | 파인애플 슬라이스 3 062g | DOLE PHILIPPINES, INC. | 0 | 90kcal |
| 42 | 파인애플 슬라이스 3.05kg | PT GREAT GIANT PINEAPPLE | 0 | 85kcal |
| 43 | 파인애플 바나나 스무디 | 주식회사 한입 | 0 | 48kcal |
| 44 | 파인애플 | VIVIAN COMPANY | 0 | 60kcal |
| 45 | 파인애플 | DOLE PHILIPPINES, INC. | 0 | 65kcal |
| 46 | 파인애플 | DOLE PHILIPPINES, INC. | 0 | 70kcal |
| 47 | 파인애플 | N&P FRUITS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | 0 | 50kcal |
| 48 | 파인애플청크 | V&K PINEAPPLE CANNING CO.,LTD. | 0 | 68kcal |
| 49 | 파인애플청크 | V&K PINEAPPLE CANNING CO.,LTD. | 0 | 84kcal |
| 50 | 파인애플바 | 주식회사더벤 | 0 | 96kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.