국수 나트륨 낮은 순
국수 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠주키리 | MALONY CO.,LTD | 0 | 353kcal |
| 2 | 쿤야국수 | MARILYN INTERFOODS LTD. | 0 | 350kcal |
| 3 | 쿤야국수 | MARILYNINTERFOODS LIMITED PARTNERSHIP | 0 | 350kcal |
| 4 | 키시면 - 면 | SUNSAS INC | 0 | 209kcal |
| 5 | 파탄잘리 버미셀리 로스티드 | PATANJALI FOODS LIMITED | 0 | 386kcal |
| 6 | 파탄잘리 버미셀리 플레인 | PATANJALI FOODS LIMITED | 0 | 387kcal |
| 7 | 테노베 소면 | TAKAHASHI KENSAKU SEIMEN | 1 | 130kcal |
| 8 | 필로테아 그라노벨로 | FILOTEA INTERNATIONAL SRL | 2 | 375kcal |
| 9 | 토마토보리현미국수 | (주)곡물면가 | 5 | 356kcal |
| 10 | 쿠즈키리 | SUNUS CO.,LTD SHOKUHIN DAIICHI FACTORY | 20 | 360kcal |
| 11 | 탱탱감자면 | CHANGLI DAMING VERMICELLI FACTORY | 23 | 326kcal |
| 12 | 팔도 생면 | (주)동주물산 | 29 | 100kcal |
| 13 | 파케리면 | PASTIFICIO MARTIMUCCI S.R.L. | 30 | 261kcal |
| 14 | 펀시 | SHANDONG HUAFU FOOD CO.,LTD | 34 | 355kcal |
| 15 | 콩국수용 칼국수 | 해돋이대아식품주식회사 | 40 | 283kcal |
| 16 | 토담 밀면 | (주)토담 | 60 | 245kcal |
| 17 | 콩국수/생소면 | 주식회사웰면식품 | 125 | 283kcal |
| 18 | 퀵누들 중화면 | (주)동성식품 포천지점 | 203 | 151kcal |
| 19 | 콩장군콩국수 | (주)진성종합식품 | 204 | 280kcal |
| 20 | 콘타이쌀국수 | 아하플래닛(주)진천점 | 210 | 230kcal |
| 21 | 프리미엄 중화면 | (주)면사랑 | 226 | 126kcal |
| 22 | 토마토 누들 | PT KAMPUNG KEARIFAN INDONESIA | 280 | 380kcal |
| 23 | 클로렐라생면 | 주식회사 수라 | 296 | 282kcal |
| 24 | 페이즈미쌘 | SHENYANG FUHEXIANG FOOD CO., LTD | 301 | 285kcal |
| 25 | 크레잇 중화면 | 씨제이제일제당(주) 남원공장 | 310 | 145kcal |
| 26 | 콩콩면 | 농업회사법인 판교농민식품 주식회사 | 314 | 100kcal |
| 27 | 티에군산약펀피 | HENAN HUAIYAOTANG FOOD CO.,LTD | 328 | 363kcal |
| 28 | 파프리카생면 | 주식회사 수라 | 330 | 281kcal |
| 29 | 평화감자수제비 | (주)평화식품 | 334 | 255kcal |
| 30 | 토리네아미고 생소면 | 주식회사 온니 | 345 | 260kcal |
| 31 | 토리네넙적수제비 | 주식회사 온니 | 350 | 260kcal |
| 32 | 푸른촌감자수제비 | 미농식품(주) | 360 | 222kcal |
| 33 | 클로렐라 소면 | 주식회사 삼시푸드 | 388 | 283kcal |
| 34 | 콩소면 | 선진푸드(주) | 390 | 290kcal |
| 35 | 큐슈 울트라아멘 | 청광식품 | 390 | 285kcal |
| 36 | 콩파오 누들 위드 식물성 미트볼 | OCTA FOODS COMPANY LIMITED | 393 | 163kcal |
| 37 | 탄탄멘 | (주)타마루에스엠에스 | 407 | 267kcal |
| 38 | 콩국수 쫄깃국수 | 해돋이대아식품주식회사 | 427 | 366kcal |
| 39 | 톳나라 톳 쫄깃 톳국수 | 대광식품 | 428 | 338kcal |
| 40 | 투도온면 | YANBIAN HONGFENG FOOD CO.,LTD | 457 | 298kcal |
| 41 | 쿵파오 누들 | OCTA FOODS COMPANY LIMITED | 473 | 144kcal |
| 42 | 태양국수 | 농업회사법인주식회사우리농촌살리기공동네트워크 | 480 | 356kcal |
| 43 | 타이식 도삭면 | GUANGDONG XINSHUNFU FOOD CO.,LTD | 502 | 370kcal |
| 44 | 팁사마이 팟타이 누들 and 팟타이소스 쉬림프오일레시피 | SIAMROYALINTERNATIONALCO.LTD | 514 | 285kcal |
| 45 | 토종씨 앉은뱅이 통밀국수를 부탁해 | 농업회사법인주식회사우리농촌살리기공동네트워크 | 520 | 355kcal |
| 46 | 톳국수 | 달성식품산업사 | 521 | 325kcal |
| 47 | 쿡탁 생라면 사리 | (주)동성식품 | 537 | 263kcal |
| 48 | 콩국수용 생면 | 칠갑농산주식회사 | 541 | 277kcal |
| 49 | 콘티쌀면 | 주식회사미담 | 572 | 234kcal |
| 50 | 토리파이탄 라멘면 | 선진푸드 주식회사 | 575 | 283kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.