기타 농산가공품 칼로리 낮은 순
기타 농산가공품 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프리마Alp-Vis | (주)에스엠바이오 | 0 | 0kcal |
| 2 | 편리한 하늘가애 삼계탕 티백 | 태백농업협동조합 | 3 | 3kcal |
| 3 | 표고송이버섯 마죽 | 오양식품주식회사 | 7 | 7kcal |
| 4 | 파인리 찹드 토마토 | MUTTI SPA | 20 | 20kcal |
| 5 | 프리미엄 락티움 테아닌 복합물 | (주)에스엠바이오 | 20 | 20kcal |
| 6 | 프리미엄 후코이단 분말 | (주)에스엠바이오 | 20 | 20kcal |
| 7 | 태주네 깐대파 | 농업회사법인(주)태주 | 23 | 23kcal |
| 8 | 포천 간편 시래기 | 포천시농산물종합가공센터 | 27 | 27kcal |
| 9 | 폴파 파인 | EMILIANA CONSERVE SOCIETA’ AGRICOLA S.P.A | 27 | 27kcal |
| 10 | 토마토 퓨레 (400g) | MUTTI SPA | 28 | 28kcal |
| 11 | 펀치볼 황금농원 삶은시래기 | 양구농산물가공지원센터(해안점) | 28 | 28kcal |
| 12 | 콩물 | 콩콩푸드 | 30 | 30kcal |
| 13 | 푸드곳간 국산들깨가루 | 뉴하늘샘푸드 | 30 | 30kcal |
| 14 | 푸드곳간 국산참깨볶음 | 뉴하늘샘푸드 | 30 | 30kcal |
| 15 | 클래식 피자소스용 토마토캔 | MUTTI SPA | 33 | 33kcal |
| 16 | 펀치볼황금농원 삶은시래기 | 농업회사법인(주)디엠지펀치볼(후리지점) | 33 | 33kcal |
| 17 | 파뿌리 분말(국내산) | 농업회사법인(주)코오푸드 | 34 | 34kcal |
| 18 | 파사타 디 뽀모도로 시까뇨 시칠리아노 (680g) | SOCIETA COOPERATIVA RINASCITA | 40 | 40kcal |
| 19 | 태주네 깐생강 | 농업회사법인(주)태주 | 42 | 42kcal |
| 20 | 팥감초고추장 체험키트 | 주식회사농업회사법인우가네 | 43 | 43kcal |
| 21 | 토종보리수추출분말 | (주)뉴트리어드바이저 | 44 | 44kcal |
| 22 | 팥순이 | 주식회사 비에스바이오 | 45 | 45kcal |
| 23 | 토리키치 가라아게 파우더 | 어시스트제1키친 | 49 | 49kcal |
| 24 | 토리키치 쿠시카츠 파우더 | 어시스트제1키친 | 49 | 49kcal |
| 25 | 펀치볼팜시래기 | 농업회사법인(주)디엠지펀치볼(후리지점) | 53 | 53kcal |
| 26 | 태경 청진우거지 | (주)본태경푸드 | 55 | 55kcal |
| 27 | 태경 뼈우거지 | (주)본태경푸드 | 57 | 57kcal |
| 28 | 탈피 들깨가루 | 청학에프엔씨(주) | 60 | 60kcal |
| 29 | 태경 무청시래기 | (주)본태경푸드 | 60 | 60kcal |
| 30 | 트리플베리 | FRUSUR S.A | 64 | 64kcal |
| 31 | 파인애플 통조림 | WEST FOOD COMPANY | 65 | 65kcal |
| 32 | 팝스말라야 딸기 | DOLUVO SDN BHD | 67 | 67kcal |
| 33 | 퀴노아 브로콜리 and 품파 (96012612) | IGLOGMBH | 68 | 68kcal |
| 34 | 트리플베리 | VALLE FRIO SPA | 69 | 69kcal |
| 35 | 파인스윗 | 주식회사 다름달음 | 70 | 70kcal |
| 36 | 파인애플 컵 | SIAM FOOD (2513) COMPANY LIMITED | 71 | 71kcal |
| 37 | 쿠시카츠 호박 | HUNG HAU AGRICULTURAL CORPORATION - FACTORY NO.1 | 73 | 73kcal |
| 38 | 토마토 페이스트 | EGETAD GIDA SAN.VE TIC AS. | 75 | 75kcal |
| 39 | 파인애플 슬라이스 | PHILPACK | 76 | 76kcal |
| 40 | 트리플 베리 | VALLE FRIO SPA | 78 | 78kcal |
| 41 | 트리플 베리 | BERRIES CHILE S.A. | 78 | 78kcal |
| 42 | 탕겔(냉동) | 농업회사법인풀로윈(주) | 79 | 79kcal |
| 43 | 태주네 깐더덕 | 농업회사법인(주)태주 | 80 | 80kcal |
| 44 | 트루델 파인애플 슬라이스 | PT GREAT GIANT PINEAPPLE | 80 | 80kcal |
| 45 | 파인애플 슬라이스 | HAGIMEX., JSC | 80 | 80kcal |
| 46 | 파우치 스위트콘 | SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED | 82 | 82kcal |
| 47 | 파인애플 슬라이스 인 헤비 시럽 | PRIME PRODUCTS INDUSTRY CO., LTD | 85 | 85kcal |
| 48 | 페페로니타 델라카사 | MENU’ S.R.L. | 85 | 85kcal |
| 49 | 파인애플 청크 | DOLE PHILIPPINES, INC. | 90 | 90kcal |
| 50 | 프로상 유기농 스위트 옥수수콘(Prosain Organic SweetCorn) | PRO.SAIN | 97 | 97kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.