기타 농산가공품 나트륨 낮은 순
기타 농산가공품 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루에세끼 미숫가루 | 하루에세끼영농조합법인 | 0 | 398kcal |
| 2 | 타로맛 타피코 | PASSIONE INTERNATIONAL CO.,LTD. | 0 | 150kcal |
| 3 | 타키 반꾸온 | TAIKY FOOD FLOUR JOINT STOCK COMPANY | 0 | 354kcal |
| 4 | 타피오카펄(그린) | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 5 | 타피오카펄(화이트) | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 6 | 타피오카조제전분 | CHAI UDOM SIN CO.,LTD | 0 | 360kcal |
| 7 | 타피오카펄 | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 8 | 타피오카 전분 | BANGKOK INTER FOOD CO.,LTD. | 0 | 360kcal |
| 9 | 타피오카 전분 | TAI KY FOOD - FLOUR JOINT STOCK COMPANY | 0 | 349kcal |
| 10 | 탄미보감 | 할매손 | 0 | 400kcal |
| 11 | 탈피 들깨가루 | 청학에프엔씨(주) | 0 | 60kcal |
| 12 | 쿠우스 쿠우스 | TIPIAK EPICERIE | 0 | 360kcal |
| 13 | 태주네 깐대파 | 농업회사법인(주)태주 | 0 | 23kcal |
| 14 | 태주네 깐더덕 | 농업회사법인(주)태주 | 0 | 80kcal |
| 15 | 쿵덕방아 볶음깨 | (주)옥천식품 | 0 | 615kcal |
| 16 | 퀘이커 오츠 | RICHARDSON MILLING, INC. | 0 | 368kcal |
| 17 | 퀘이커 오츠(4.52KG) | RICHARDSON MILLING, INC. | 0 | 367kcal |
| 18 | 퀘이커 인스턴트 오트밀 | PEPSI-COLA FAR EAST TRADE DEV.CO.,INC. | 0 | 388kcal |
| 19 | 퀵롤드오트 | 대구농산(주)강동지점 | 0 | 430kcal |
| 20 | 퀵롤드오트 | CANADIAN OATS MILLING LTD. | 0 | 387kcal |
| 21 | 토마토 페이스트 | EGETAD GIDA SAN.VE TIC AS. | 0 | 75kcal |
| 22 | 토종보리수추출분말 | (주)뉴트리어드바이저 | 0 | 44kcal |
| 23 | 크리스피 프라이드 어니언 | NAURUS (PVT.) LTD. | 0 | 600kcal |
| 24 | 통짜배기 찰 흑마늘 | JINAN KANGZE BIOTECHNOLOGY CO,LTD | 0 | 232kcal |
| 25 | 클로스트리디움 부티리쿰 YS11365 | 바실로자임 | 0 | 381kcal |
| 26 | 트루델 파인애플 슬라이스 | PT GREAT GIANT PINEAPPLE | 0 | 80kcal |
| 27 | 트리플베리 | FRUSUR S.A | 0 | 64kcal |
| 28 | 트리플베리 | VALLE FRIO SPA | 0 | 69kcal |
| 29 | 트리플 베리 | VALLE FRIO SPA | 0 | 78kcal |
| 30 | 트리플 베리 | BERRIES CHILE S.A. | 0 | 78kcal |
| 31 | 틈틈 멜라코어드림 | (주)네이처코퍼레이션 | 0 | 400kcal |
| 32 | 티브이보바 | ANDES FOOD CO., LTD. | 0 | 154kcal |
| 33 | 파로누룽지 | 농업회사법인(주)청정팜 | 0 | 385kcal |
| 34 | 파로누룽지 | 내포식품 | 0 | 385kcal |
| 35 | 파로 발효자임L | (주)한국파비스알엔디 | 0 | 100kcal |
| 36 | 파심 메밀알곡 | THE FIRST GRAIN COMPANY LTD | 0 | 350kcal |
| 37 | 파이토 에너지 샷 | (주)서흥헬스케어 | 0 | 125kcal |
| 38 | 파이브블랙오트플레이크 | JIANGSU XIMAI FOOD CO.,LTD | 0 | 375kcal |
| 39 | 파인애플 통조림 | WEST FOOD COMPANY | 0 | 65kcal |
| 40 | 파인애플 청크 | DOLE PHILIPPINES, INC. | 0 | 90kcal |
| 41 | 파인애플 슬라이스 인 헤비 시럽 | PRIME PRODUCTS INDUSTRY CO., LTD | 0 | 85kcal |
| 42 | 파인애플 슬라이스 | PHILPACK | 0 | 76kcal |
| 43 | 파인애플 슬라이스 | HAGIMEX., JSC | 0 | 80kcal |
| 44 | 판다누스 타피오카펄 | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 45 | 판 콘밀 | International Grain & Cereal LLC | 0 | 364kcal |
| 46 | 팔도맛쟁이 볶음참깨 | (주)유앤미스마트팜농업회사법인 | 0 | 899kcal |
| 47 | 팔도맛쟁이 탈피들깨가루 | (주)유앤미스마트팜농업회사법인 | 0 | 899kcal |
| 48 | 팻 블락 27 | 대원헬스케어주식회사2공장 | 0 | 400kcal |
| 49 | 펀치볼팜시래기 | 농업회사법인(주)디엠지펀치볼(후리지점) | 0 | 53kcal |
| 50 | 퍼핑현미 | (주)아우노 | 0 | 392kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.