기타 농산가공품 당류 낮은 순
기타 농산가공품 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루한봉 우리쌀누룽지 | ㈜대한식품 | 0 | 392kcal |
| 2 | 하루에세끼 미숫가루 | 하루에세끼영농조합법인 | 0 | 398kcal |
| 3 | 타마후 | FUYATOU CO.,LTD. | 0 | 349kcal |
| 4 | 타키 반꾸온 | TAIKY FOOD FLOUR JOINT STOCK COMPANY | 0 | 354kcal |
| 5 | 타피오카펄(그린) | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 6 | 타피오카펄(화이트) | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 7 | 타피오카전분 | 동아식품 | 0 | 356kcal |
| 8 | 타피오카전분 | P.T. BUDI STARCH&SWEETENER Tbk | 0 | 356kcal |
| 9 | 타피오카전분펄 | KUANG HSUAN FOODS CO., LTD. | 0 | 236kcal |
| 10 | 타피오카조제전분 | CHAI UDOM SIN CO.,LTD | 0 | 360kcal |
| 11 | 타피오카펄 | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 12 | 타피오카펄 | BOBA INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. | 0 | 240kcal |
| 13 | 타피오카 전분 | BANGKOK INTER FOOD CO.,LTD. | 0 | 360kcal |
| 14 | 타피오카 전분 | TAI KY FOOD - FLOUR JOINT STOCK COMPANY | 0 | 349kcal |
| 15 | 타피오카 전분 | BANGKOK INTER FOOD CO.,LTD. | 0 | 352kcal |
| 16 | 타피오카전분 | 동아식품 | 0 | 356kcal |
| 17 | 타히니 | 농업회사법인동방제유(주) | 0 | 695kcal |
| 18 | 쿠룸쿠룸 치우라(450g) | HILIFE AGRO AND FOODS INDUSTRIES | 0 | 379kcal |
| 19 | 템푸라가루 | M&R LABORATORY CO.,LTD. | 0 | 333kcal |
| 20 | 템푸라가루 | M&R LABORATORY CO.,LTD. | 0 | 333kcal |
| 21 | 템푸라가루 | M&R LABORATORY CO.,LTD. | 0 | 333kcal |
| 22 | 텐까스 | COSMO FOODS CO., LTD. THIRD FACTORY | 0 | 580kcal |
| 23 | 텐까스 티비 | COSMO FOODS CO.,LTD. THIRD FACTORY | 0 | 600kcal |
| 24 | 텐까스-새우맛 100g | NAKAGAWA CO.,LTD. NAGASAKI FACTORY | 0 | 593kcal |
| 25 | 텐까스-새우맛 100g | NAKAGAWA CO.,LTD. NAGASAKI FACTORY | 0 | 593kcal |
| 26 | 쿵덕방아 볶음깨 | (주)옥천식품 | 0 | 615kcal |
| 27 | 퀴노아렌틸콩밥 | (주)이에스그린푸드 | 0 | 320kcal |
| 28 | 퀴노아갈릭밥 | (주)이에스그린푸드 | 0 | 320kcal |
| 29 | 퀵롤드오트 | 대구농산(주)강동지점 | 0 | 430kcal |
| 30 | 퀵롤드오트 | CANADIAN OATS MILLING LTD. | 0 | 387kcal |
| 31 | 큐브라이스스낵 츄러스 | (주)씨월드 | 0 | 476kcal |
| 32 | 토룽지 | 맛다곡성협동조합 | 0 | 369kcal |
| 33 | 토마토분말 | XINGHUA DONGAO FOOD CO., LTD. | 0 | 179kcal |
| 34 | 크랜베리 슬라이스 | TIANJIN C.Y.FOODS CO., LTD. | 0 | 405kcal |
| 35 | 토복령 분말 | 증안리약초마을협동조합 | 0 | 300kcal |
| 36 | 토종보리수추출분말 | (주)뉴트리어드바이저 | 0 | 44kcal |
| 37 | 통곡물이 고소한 미숫가루 | (주)신광식품 | 0 | 360kcal |
| 38 | 크리스피 프라이드 어니언 | NAURUS (PVT.) LTD. | 0 | 600kcal |
| 39 | 크리스피 쿠키 크리스프 실크 카다이프 | JIAOZUO RONGLIDA FOOD CO.,LTD | 0 | 400kcal |
| 40 | 통짜배기 찰 흑마늘 | JINAN KANGZE BIOTECHNOLOGY CO,LTD | 0 | 232kcal |
| 41 | 크림오브라이스 | 노비스바이오(주) | 0 | 399kcal |
| 42 | 통통야채김말이튀김 | WEIFANG HUAZUN FOOD CO., LTD | 0 | 170kcal |
| 43 | 클로렐라라이스 | 인주라이스 | 0 | 300kcal |
| 44 | 튀룽 갈릭어니언맛 | (주)동선식품 | 0 | 481kcal |
| 45 | 튀룽 구운오징어맛 | (주)동선식품 | 0 | 481kcal |
| 46 | 튀룽 매콤떡볶이맛 | (주)동선식품 | 0 | 481kcal |
| 47 | 튀룽 오리지널 MEGA | (주)동선식품 | 0 | 481kcal |
| 48 | 트러플맛 누룽지 | 1993컴퍼니 | 0 | 383kcal |
| 49 | 트러플 카파쵸 | APPENNINO FOOD GROUP SPA | 0 | 153kcal |
| 50 | 트리플 베리 | VALLE FRIO SPA | 0 | 78kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.