기타 묵 가공품 당류 낮은 순
기타 묵 가공품 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 곤약 konjac | 주식회사 동양식품 | 0 | 8kcal |
| 2 | 두부국수 | ㈜대신물산 | 0 | 34kcal |
| 3 | 비트알알이곤약 | ㈜대신물산 | 0 | 8kcal |
| 4 | 순두부국수 | ㈜대신물산 | 0 | 24kcal |
| 5 | 얇은 곤약면 | 주식회사 동양식품 | 0 | 11kcal |
| 6 | 내몸에 가벼운 다시마국수 | ㈜해청정 | 0 | 5kcal |
| 7 | 내몸에 가벼운 미역국수 | ㈜해청정 | 0 | 5kcal |
| 8 | 빼빼곤약 바로먹는 발효곤약 잡채사리 | ㈜다름 | 0 | 63kcal |
| 9 | 송테이스트 파로미국수 | ㈜하이푸드 | 0 | 8kcal |
| 10 | 식물성 대체 흰자면 | (주)바로에프앤비 | 0 | 41kcal |
| 11 | 가벼운 완도 미역국수 | ㈜해청정 | 0 | 6kcal |
| 12 | 발효곤약 두부면 | ㈜다름 | 0 | 14kcal |
| 13 | 발효곤약 시금치면 | ㈜다름 | 0 | 22kcal |
| 14 | 조선두부 호박두부면 | ㈜하이푸드 | 0 | 13kcal |
| 15 | 우무면 | 지리산맑은물춘향골영농조합법인 | 0 | 6kcal |
| 16 | 커피맛 곤약 | (주)대신물산 제2공장 | 0 | 28kcal |
| 17 | 철길부산집 흑곤약 | 농업회사법인(유)아리랑식품 | 0 | 14kcal |
| 18 | 해조미美 미역국수 | ㈜하이푸드 | 0 | 10kcal |
| 19 | 해초미인 담백한 다시마면 | ㈜해청정 | 0 | 5kcal |
| 20 | 해초미인 담백한 미역면 | ㈜해청정 | 0 | 6kcal |
| 21 | 해초미인 프로젝트 다시마면 | ㈜해청정 | 0 | 4kcal |
| 22 | 곤약말이 | ZHANGPUJINSHENGFOODSCO.,LTD. | 0 | 20kcal |
| 23 | 곤약말이 | ANKANGBOSHENGSEBIOLOGYTECHNOLOGYCO.,LTD. | 0 | 23kcal |
| 24 | 곤약말이 | SHAANXIANKANGSELENIUMGUMINGZHUBIOTECHOLOGYDEVELOPMENTCO.,LTD | 0 | 12kcal |
| 25 | 곤약말이 | HUBEILIZEYUANFOODCO.,LTD | 0 | 2kcal |
| 26 | 곤약소식(천엽모양편) | HUBEILIZEYUANFOODCO.,LTD | 0 | 2kcal |
| 27 | 머위수마오두 | ANKANGBOSHENGSEBIOLOGYTECHNOLOGYCO.,LTD. | 0 | 22kcal |
| 28 | 찰곤약 쿠스쿠스 | SICHUANEASTERNMORNINGBIOLOGICALTECHNOLOGYCO.,LTD | 0 | 20kcal |
| 29 | 곤약 치엔청두모양 | SICHUANWANLIANGFOODTECHNOLOGYCO.,LTD | 0 | 37kcal |
| 30 | 곤약식품 | SHANDONGQINGYUNTIANFENGYUFOODSTECHNOLOGYCO.,LTD | 0 | 5kcal |
| 31 | 대마왕곤약(마장맛) | YANKERSHOPFOODCO.,LTD | 0 | 28kcal |
| 32 | 땅콩마라향 밍쮸곤약 | LANGAOMINGFUKONJACBIOTECHNOLOGYDEVELOPMENTCO.,LTD. | 0 | 15kcal |
| 33 | 마라곤약 마라맛 | LUOHEWEIDAOFOODTECHNOLOGYCO.,LTD | 0 | 25kcal |
| 34 | 마라곤약 향라맛 | LUOHEWEIDAOFOODTECHNOLOGYCO.,LTD | 0 | 25kcal |
| 35 | 마장맛 둔분 | HUNANKOUKOUJIAFOODCO.,LTD | 0 | 50kcal |
| 36 | 향라맛 둔분 | HUNANKOUKOUJIAFOODCO.,LTD | 0 | 50kcal |
| 37 | 발효곤약 두부면 국시 | ㈜다름 | 0 | 14kcal |
| 38 | 발효곤약사리면 | ㈜다름 | 0 | 7kcal |
| 39 | 샹창모양곤약(마장맛) | HUNANKOUKOUJIAFOODCO.,LTD | 0 | 122kcal |
| 40 | 샹창모양곤약(향라맛) | HUNANKOUKOUJIAFOODCO.,LTD | 0 | 89kcal |
| 41 | 천엽모양곤약 마장웨이 | YANKERSHOPFOODCO.,LTD | 0 | 181kcal |
| 42 | 곤약 스낵 오리지널 마라향 | YANKERSHOPFOODCO.,LTD | 0 | 40kcal |
| 43 | 아이엠그라운드 단백곤약면 | ㈜다름 | 0 | 17kcal |
| 44 | 곤약 스낵 참깨소스향 | YANKERSHOPFOODCO.,LTD | 0 | 102kcal |
| 45 | 곤약 스낵 크랩 커리향 | YANKERSHOPFOODCO.,LTD | 0 | 48kcal |
| 46 | 발효곤약분모자누들 | ㈜다름 | 0 | 11kcal |
| 47 | 벌집모양설곤약 향라웨이 | LANGAOZHUSHANFOODCO.,LTD | 0 | 65kcal |
| 48 | 11kcal 다시마면 | ㈜해청정 | 0 | 3kcal |
| 49 | 떡볶이모양 곤약 | 주식회사 동양식품 | 0 | 11kcal |
| 50 | 빼빼곤약 발효곤약 두부면 | ㈜다름 | 0 | 14kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.