기타 사탕 당류 낮은 순
기타 사탕 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루톡톡피쉬콜라겐정 | (주)아오스 | 0 | 200kcal |
| 2 | 콜라겐바다 | 엠에스바이오텍(주) | 0 | 250kcal |
| 3 | 콜라겐&히알루론산정 | (주)에스엘에스 | 0 | 400kcal |
| 4 | 콜라겐골드 | (주)한국씨엔에스팜 | 0 | 378kcal |
| 5 | 콜린이노시톨+ | (주)비엘헬스케어 2공장 | 0 | 391kcal |
| 6 | 쿨티쿨티 | 쌀로만제과 | 0 | 396kcal |
| 7 | 테라브레스 마우스로젠지 캔디 만다린민트향 | 대영식품(주) | 0 | 411kcal |
| 8 | 퀸즈팜자몽복합추출α | 주식회사코스팜 | 0 | 380kcal |
| 9 | 큐브리톨 | 스위트 플러스 | 0 | 240kcal |
| 10 | 큐브리톨딸기향 | 스위트 플러스 | 0 | 240kcal |
| 11 | 토마토 자일리톨 캔디 | 달수정 | 0 | 399kcal |
| 12 | 큐브리톨레몬향 | 스위트 플러스 | 0 | 240kcal |
| 13 | 큐브리톨멜론향 | 스위트 플러스 | 0 | 240kcal |
| 14 | 투스티 자일리톨 유산균 캔디 과일파르페 | 다이식품제2공장 | 0 | 238kcal |
| 15 | 투스티 자일리톨 유산균 캔디 스노우 이글루 | 다이식품제2공장 | 0 | 239kcal |
| 16 | 투스노트 유산균 자일리톨 오리지널 | 주식회사 제이에스바이오 | 0 | 400kcal |
| 17 | 클로브덴 온가족 구강유산균 키즈케어 | 주식회사 노바렉스 | 0 | 267kcal |
| 18 | 클린맥스 | 주식회사유니쎌팜 | 0 | 361kcal |
| 19 | 클린브레스 유산균 츄어블 Probiotics Chewable Tablet | (주)메디오젠충주공장 | 0 | 390kcal |
| 20 | 키즈엔 | 주식회사노바렉스 | 0 | 333kcal |
| 21 | 파인애플 자일리톨캔디 | 달수정 | 0 | 399kcal |
| 22 | 팔로 자일리톨 캔디 오리지널 | 주식회사 제이에스바이오 | 0 | 400kcal |
| 23 | 퍼지락 자일리톨 크리스탈 캔디 청사과향 | FUZZY BRUSH PRODUCTS LTD | 0 | 240kcal |
| 24 | 퍼펙트프로틴8 | 좋은영농조합법인 | 0 | 250kcal |
| 25 | 페리원 | 주식회사 신비바이오 | 0 | 317kcal |
| 26 | 포스트글루바이 츄어블 | 주식회사아리너스 | 0 | 400kcal |
| 27 | 포커스인 샷 | 주식회사 신비바이오 | 0 | 389kcal |
| 28 | 포커스인 샷 | (주)신비바이오 | 0 | 383kcal |
| 29 | 퓨어브레스365 | 주식회사 상상바이오 | 0 | 374kcal |
| 30 | 프레쉬케어 365 구강유산균 | (주)메디오젠충주공장 | 0 | 392kcal |
| 31 | 프레쉬케어 365 구강유산균 정 | (주)메디오젠충주공장 | 0 | 392kcal |
| 32 | 프로덴트 구강유산균 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 0 | 387kcal |
| 33 | 프로넛 무설탕 자일리톨 프로폴리스 캔디 | 주식회사 노마드크라운 | 0 | 242kcal |
| 34 | 프로넛 무설탕 자일리톨 캔디 오리지널 | 주식회사노마드크라운 | 0 | 240kcal |
| 35 | 프로젝트 365 구강유산균 | (주)메디오젠충주공장 | 0 | 392kcal |
| 36 | 프로폴리스 무가당 캔디 | 한울식품 | 0 | 245kcal |
| 37 | 프로폴리스도라지아이엠목캔디365 | (주)에스엠바이오 | 0 | 350kcal |
| 38 | 프리미엄 콜라겐 정 | (주)바이오로제트 | 0 | 381kcal |
| 39 | 피네 츄 (Fin? Chew) | 주식회사 상상바이오 | 0 | 405kcal |
| 40 | 피쉬콜라겐정 | (주)에스엠팜 | 0 | 367kcal |
| 41 | 포켓 치카 구강유산균 밸런스 | (주)메디오젠충주공장 | 0.1 | 394kcal |
| 42 | 프리미엄 글루타치온 정 | 주식회사 보부상바이오팜 | 0.1 | 377kcal |
| 43 | 큐원 스틱 P | (주)네추럴웨이포천제2공장 | 0.2 | 63kcal |
| 44 | 키드나잇정 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 0.2 | 257kcal |
| 45 | 타블렛프로 | (주)메디오젠충주공장 | 0.2 | 393kcal |
| 46 | 특급 리프레쉬 | (주)메디오젠충주공장 | 0.2 | 390kcal |
| 47 | 팔로 자일리톨 캔디 레몬향 | 주식회사 제이에스바이오 | 0.3 | 401kcal |
| 48 | 팔로 자일리톨 캔디 딸기향 | 주식회사 제이에스바이오 | 0.3 | 401kcal |
| 49 | 팔로 자일리톨 캔디 요구르트향 | 주식회사 제이에스바이오 | 0.4 | 401kcal |
| 50 | 퓨어글로우 콜라겐 스틱 | 코스맥스바이오(주) | 0.4 | 76kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.