기타 사탕 단백질 높은 순
기타 사탕 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피쉬콜라겐정 | (주)에스엠팜 | 91 | 367kcal |
| 2 | 프리미엄 콜라겐 정 | (주)바이오로제트 | 90 | 381kcal |
| 3 | 프리미엄 콜라겐 정 | 한국바이오팜(주) | 86 | 372kcal |
| 4 | 프리미엄 콜라겐 정 | 한국바이오팜(주)에이치피 | 86 | 372kcal |
| 5 | 튼튼닷컴 피쉬콜라겐300Da | (주)유유헬스케어 | 85 | 378kcal |
| 6 | 프리미엄 L-포힘스 | 포항바이오파크 | 76 | 387kcal |
| 7 | 프로틴365정 | 에이치엔웨이 | 67 | 400kcal |
| 8 | 톨릭스 1000 | (주)신비바이오 | 65 | 393kcal |
| 9 | 프리미엄 류신 마카 아르기닌 맥스(MAX) 정 | 포항바이오파크 | 60 | 369kcal |
| 10 | 콜라겐&히알루론산정 | (주)에스엘에스 | 60 | 400kcal |
| 11 | 콜라겐큐브 | (주)에스트라 | 55 | 383kcal |
| 12 | 하루톡톡피쉬콜라겐정 | (주)아오스 | 50 | 200kcal |
| 13 | 콜라겐히알루론산비타정 | (주)비오팜 | 50 | 393kcal |
| 14 | 콜라겐바다 | 엠에스바이오텍(주) | 50 | 250kcal |
| 15 | 콜라겐비타정 | (주)비오팜 | 50 | 393kcal |
| 16 | 피쉬콜라겐정 | 주식회사코스팜 | 50 | 396kcal |
| 17 | 콜라겐골드 | (주)한국씨엔에스팜 | 49 | 378kcal |
| 18 | 필레어 더마3 올인원 콜라겐 | 엔피케이(주) | 47 | 372kcal |
| 19 | 콜라겐비타정플러스 | (주)코지맘바이오 | 43 | 400kcal |
| 20 | 퍼펙트콜라겐비타정플러스 | (주)코지맘바이오 | 43 | 400kcal |
| 21 | 키즈츄어블 프로틴 파인애플사과맛 | 콜마비앤에이치(주) 음성공장 | 39 | 319kcal |
| 22 | 토탈케어 맥주효모 비오틴 | 한국바이오팜(주)에이치피 | 37 | 385kcal |
| 23 | 토탈케어 맥주효모 비오틴 | 한국바이오팜(주) | 37 | 385kcal |
| 24 | 튼튼닷컴맥주효모비오틴셀렌 | (주)한미양행 | 34 | 369kcal |
| 25 | 파워 블랙마카 | 대원헬스케어주식회사2공장 | 34 | 366kcal |
| 26 | 프리미엄 맥주효모 비오틴 | 한국바이오팜(주)에이치피 | 33 | 359kcal |
| 27 | 프리미엄 맥주효모 비오틴 | 한국바이오팜(주) | 33 | 359kcal |
| 28 | 하루두알피쉬콜라겐정 | (주)라이프업 | 32 | 345kcal |
| 29 | 프리미엄 연어콜라겐 & 글루타치온 | 상아생명과학주식회사 | 31 | 371kcal |
| 30 | 프리미엄 골드 초유 츄어블 | GMP PHARMACEUTICALS LTD. | 31 | 364kcal |
| 31 | 팬슈미츠맥주효모비오틴&셀렌 | 극동에치팜(주) | 30 | 368kcal |
| 32 | 하루틴 리포좀 콜라겐 | 우리바이오 주식회사 | 30 | 366kcal |
| 33 | 콜라겐 츄어블정 | (주)한미양행 | 29 | 386kcal |
| 34 | 프리미엄 초유 1500 츄어블 180g | GMP PHARMACEUTICALS LTD. | 27 | 380kcal |
| 35 | 프리미엄 콜라겐5000 | (주)바이오로제트 | 26 | 198kcal |
| 36 | 프리미엄 글루타치온 저분자콜라겐 | (주)비오팜 | 25 | 375kcal |
| 37 | 프리미엄 맥주효모 비오틴 케어 | 주식회사노바렉스 | 25 | 375kcal |
| 38 | 프리미엄맥주효모비오틴포맨 | (주)지에스바이오 | 25 | 400kcal |
| 39 | 프리미엄 초코 초유 츄어블 | GMP PHARMACEUTICALS LTD. | 24 | 366kcal |
| 40 | 프리미엄 초유 1500 츄어블 | GMP PHARMACEUTICALS LTD. | 24 | 373kcal |
| 41 | 프리미엄 글루타치온 | PACIFIC TITAN ENTERPRISES CORP. | 24 | 290kcal |
| 42 | 콜로스트럼밀크츄어블 | GMP PHARMACEUTICALS LTD. | 24 | 389kcal |
| 43 | 포커스인 샷 | (주)신비바이오 | 23 | 383kcal |
| 44 | 콜라겐 구미 | 코스맥스엔비티(주) | 21 | 319kcal |
| 45 | 프롤리 단백질 젤리 초코바나나맛 | 서주푸드(주)2공장 | 20 | 320kcal |
| 46 | 포커스인 샷 | 주식회사 신비바이오 | 20 | 389kcal |
| 47 | 퓨어저분자콜라겐정제 | (주)케이지앤에프 | 19 | 381kcal |
| 48 | 프리미엄 맥주효모 아누카사과 비오틴 | 주식회사코스팜 | 19 | 375kcal |
| 49 | 콜라겐 탱글 업(BB LAB Collagen Tangle Up) | (주)서흥헬스케어 | 18 | 140kcal |
| 50 | 하니웰초유 | (주)비오팜 | 18 | 366kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.