기타 수산가공품 나트륨 낮은 순
기타 수산가공품 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크리스피 통살 새우까스 | CAMAU SEAFOOD FACTORY NO.4 (CAMIMEX) | 43 | 29kcal |
| 2 | 플러스밀 순살 삼치 | 부경수산주식회사 | 45 | 103kcal |
| 3 | 풍천만 손질장어(냉동) | 풍천만어업회사법인(주)풍천푸드지점 | 50 | 107kcal |
| 4 | 풍천만 손질장어(냉장) | 풍천만어업회사법인(주)풍천푸드지점 | 50 | 107kcal |
| 5 | 프로틴 참돔 | 참손푸드(주) | 55 | 141kcal |
| 6 | 프로틴 삼치 | 참손푸드(주) | 60 | 205kcal |
| 7 | 쿠킹맘불끈초벌장어꼬치 | 으뜸농수산식품 유한회사 | 63 | 99kcal |
| 8 | 프로틴 농어 | 참손푸드(주) | 70 | 138kcal |
| 9 | 프로틴 명태 | 참손푸드(주) | 75 | 106kcal |
| 10 | 퍼시피카 튜나 인 워터 | Philbest Canning Corporation | 84 | 102kcal |
| 11 | 프로틴 광어 | 참손푸드(주) | 95 | 123kcal |
| 12 | 트리플씨푸드믹스 | SHANDONG LANRUN GROUP HAILONG FOOD CO.,LTD | 120 | 85kcal |
| 13 | 프로틴 대포한치 | 참손푸드(주) | 120 | 100kcal |
| 14 | 통영 장어 튀김 | (주)한진씨푸드 | 121 | 200kcal |
| 15 | 통통 장어튀김 | (주)한진씨푸드 | 121 | 200kcal |
| 16 | 통통장어튀김 | (주)한진씨푸드 | 121 | 200kcal |
| 17 | 프리미엄 통연어 스테이크 | 주식회사에스엔씨메이드 | 135 | 260kcal |
| 18 | 플러스밀 순살 가자미 | 부경수산주식회사 | 149 | 125kcal |
| 19 | 프로틴 시즈닝 삼치 | 참손푸드(주) | 153 | 179kcal |
| 20 | 프로틴 시즈닝 농어 | 참손푸드(주) | 168 | 137kcal |
| 21 | 토막갈치 | (주)창대피엔비 | 176 | 149kcal |
| 22 | 트러플맛 반탈각 냉동굴 | (주)세양물산 | 195 | 72kcal |
| 23 | 하남식 쭈꾸미 보통매운맛 | 에스제이씨푸드주식회사 | 198 | 22kcal |
| 24 | 키조개 관자컷틀렛 | 농업회사법인주식회사씨엔푸드유연 | 200 | 270kcal |
| 25 | 하동의식탁하동재첩국 | 섬진강신비재첩영어조합법인 | 200 | 21kcal |
| 26 | 통살오징어튀김 | (주)씨앤에스푸드 | 207 | 170kcal |
| 27 | 탱글탱글 간편하게 손질된 오징어채 | (주)해원에스디 | 208 | 91kcal |
| 28 | 크리스피쉬림프 | PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI | 210 | 315kcal |
| 29 | 트루델 대왕오징어 | 부경수산주식회사 | 213 | 64kcal |
| 30 | 통마리 오징어채 | 어업회사법인 주식회사 조혜정의 멸치연구소 | 219 | 150kcal |
| 31 | 통살오징어바 | (주)전원푸드락 | 219 | 264kcal |
| 32 | 통새우 가득 멘보샤 | NHA TRANG SEAPRODUCT COMPANY | 235 | 146kcal |
| 33 | 통살 오징어튀김 | OCEAN GIFT FOODS JOINT STOCK COMPANY-DL843 | 242 | 173kcal |
| 34 | 통살 오징어 튀김 | OCEAN GIFT FOODS JOINT STOCK COMPANY (OCEAN GIFT FOODS) | 242 | 173kcal |
| 35 | 플러스밀 순살 코다리 | 부경수산주식회사 | 246 | 75kcal |
| 36 | 크리스피 롱 오징어스틱 | 초산씨푸드(주) | 247 | 182kcal |
| 37 | 통살 오징어바 | YANTAI XINFU FOODS CO., LTD. | 259 | 135kcal |
| 38 | 통살 오징어볼 | YANTAI XINFU FOODS CO.,LTD. | 259 | 135kcal |
| 39 | 튀김용오징어다리 | YANTAI XINFU FOODS CO., LTD. | 263 | 153kcal |
| 40 | 쿠시까스세트 | RONGCHENG FANGCHENG FOODSTUFF CO.,LTD | 267 | 129kcal |
| 41 | 쿠시까스세트 | RONGCHENG BEIYUAN FOODSTUFF CO., LTD. | 267 | 129kcal |
| 42 | 통살오징어링 | (주)전원푸드락 | 270 | 180kcal |
| 43 | 통오징어튀김 | ZHOUSHAN ZHENYANG DEVELOPING CO., LTD. | 279 | 129kcal |
| 44 | 통오징어튀김 (8.1) | ZHEJIANG GUANHAI FOOD CO.,LTD. | 279 | 129kcal |
| 45 | 피카드 대구튀김 (74482) | CITE MARINE | 285 | 205kcal |
| 46 | 피카드 대구필렛 튀김 [74482] | CITE MARINE | 285 | 204kcal |
| 47 | 킹블랙타이거새우튀김 | MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD CORP) | 289 | 125kcal |
| 48 | 크리스피 통살 생선까스 | SHANDONG LANRUN GROUP HAILONG FOOD CO.,LTD | 290 | 170kcal |
| 49 | 튀니지 꽃게순살 | (주)조원물산 | 300 | 133kcal |
| 50 | 튀김새우 | GALLANT OCEAN (VIET NAM).,JSC | 300 | 155kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.