기타 조림 나트륨 낮은 순
기타 조림 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통단팥 | WEIFANG ZHONGHE FOOD CO.,LTD. | 0 | 252kcal |
| 2 | 통팥앙금-S1 | 주식회사동남 | 0 | 242kcal |
| 3 | 팥사랑적팥H | (주)굿모닝서울 | 0 | 270kcal |
| 4 | 표고볶음 | (주)나로식품 | 0 | 125kcal |
| 5 | 통팥앙금-A | 주식회사 동남 | 1 | 271kcal |
| 6 | 파인애플 페이스트 | YANTAI RUIHUA FOODSTUFF CO.,LTD | 23 | 348kcal |
| 7 | 트리고 삼자팥 | 농업회사법인(주)수지스링크 | 24 | 263kcal |
| 8 | 표고버섯나물 | 한국집 | 24 | 120kcal |
| 9 | 프리미엄 호두통팥앙금 | JIUHE FOOD (DEZHOU) CO.,LTD. | 26 | 263kcal |
| 10 | 팥 고운앙금 | DALIAN LIANYING FOODS CO., LTD | 31 | 263kcal |
| 11 | 팥앙금 | DALIAN LIANYING FOODS CO., LTD | 31 | 263kcal |
| 12 | 통팥앙금(2) | DALIAN LIANYING FOODS CO., LTD | 33 | 255kcal |
| 13 | 통팥앙금(1) | DALIAN LIANYING FOODS CO., LTD | 35 | 280kcal |
| 14 | 프룻스타 고구마베이스 | (주)대두식품 | 35 | 250kcal |
| 15 | 팥사랑통팥 | (주)굿모닝서울 | 39 | 245kcal |
| 16 | 팥사랑통팥S | (주)굿모닝서울 | 39 | 255kcal |
| 17 | 팥 통조림 | GUANGDONG JINDOULANG FOOD CO., LTD | 40 | 149kcal |
| 18 | 통팥앙금35M-1 | 주식회사동남 | 42 | 270kcal |
| 19 | 통팥앙금M35P | 주식회사 동남 | 44 | 250kcal |
| 20 | 통팥골드 | (주)굿모닝서울 | 46 | 260kcal |
| 21 | 팥사랑적팥(구경) | (주)굿모닝서울 | 46 | 255kcal |
| 22 | 통팥2호 | (주)굿모닝서울 | 50 | 240kcal |
| 23 | 팥사랑적팥 | (주)굿모닝서울 | 50 | 260kcal |
| 24 | 통팥앙금 A40S | BEIJING KYO-NICHI TODAI FOODS CO., LTD. | 53 | 205kcal |
| 25 | 패밀리통팥빙수 | (주)굿모닝서울 | 55 | 216kcal |
| 26 | 프레시바이트 통단팥 | (주)신선에프앤브이 | 55 | 190kcal |
| 27 | 통팥앙금 | JIUHE FOOD (DEZHOU) CO.,LTD. | 58 | 257kcal |
| 28 | 통팥앙금 A40M | WEIFANG ZHONGHE FOOD CO.,LTD. | 58 | 198kcal |
| 29 | 팥사랑통팥M | (주)굿모닝서울 | 58 | 240kcal |
| 30 | 통팥앙금 | QINGDAO NOKWOO BEAN JAM MANUFACTURING CO.,LTD | 59 | 258kcal |
| 31 | 통팥앙금 (10KG) | Qingdao Nokwoo Bean Jam Manufacturing Co., Ltd | 59 | 258kcal |
| 32 | 트리고 삼자팥 | 농업회사법인(주)수지스링크 | 60 | 259kcal |
| 33 | 팥앙금 | 60 | 259kcal | |
| 34 | 통팥앙금M | (주)굿모닝서울 | 61 | 240kcal |
| 35 | 트레하통팥50B | (주)굿모닝서울 | 61 | 240kcal |
| 36 | 통팥시럽55R-1 | (주) 대두식품 | 65 | 245kcal |
| 37 | 팥나라빙수팥 | (주)금성앙금 | 65 | 255kcal |
| 38 | 팥나라통단팥 | (주)금성앙금 | 65 | 255kcal |
| 39 | 통팥35M-1 | (주)굿모닝서울 | 67 | 346kcal |
| 40 | 통팥앙금48B | (주)굿모닝서울 | 69 | 250kcal |
| 41 | 팥앙금(호도과자용) | (주)굿모닝서울 | 72 | 245kcal |
| 42 | 통팥페이스트 | (주)굿모닝서울 | 74 | 285kcal |
| 43 | 통단팥 | G.O.C FOOD PROCESSING EXPORT JSC | 75 | 215kcal |
| 44 | 통팥앙금55M | SHANDONG ZHONGHE FOOD CO LTD | 75 | 250kcal |
| 45 | 통팥35M | (주)굿모닝서울 | 76 | 240kcal |
| 46 | 통팥밤호두앙금55M | (주)대두식품 | 80 | 284kcal |
| 47 | 통팥앙금S45H | (주)굿모닝서울 | 85 | 255kcal |
| 48 | 통팥앙금 | (주)굿모닝서울 | 85 | 255kcal |
| 49 | 통팥밤앙금55M | ㈜ 대두식품 | 85 | 244kcal |
| 50 | 팥빙수 | ㈜ 대두식품 | 85 | 246kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.