기타 즉석식품 칼로리 낮은 순
기타 즉석식품 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 큐브데이 무 스틱 | 큐브데이 | 7 | 7kcal |
| 2 | 큐브데이 오이 스틱 | 큐브데이 | 9 | 9kcal |
| 3 | 큐브데이 가지 스틱 | 큐브데이 | 9 | 9kcal |
| 4 | 큐브데이 아스파라거스 스틱 | 큐브데이 | 15 | 15kcal |
| 5 | 표고버섯무진밥 밀키트(육수포함) | 쿡베이스 | 16 | 16kcal |
| 6 | 퍼기 안심 배추 야채큐브 1단계 | 큐브데이 | 17 | 17kcal |
| 7 | 퍼기 안심 배추 야채큐브 2단계 | 큐브데이 | 17 | 17kcal |
| 8 | 퍼기 안심 배추 야채큐브 3단계 | 큐브데이 | 17 | 17kcal |
| 9 | 퍼기 안심 비타민 야채큐브 | 큐브데이 | 17 | 17kcal |
| 10 | 퍼기 안심 무 야채큐브 1단계 | 큐브데이 | 17 | 17kcal |
| 11 | 퍼기 안심 무 야채큐브 2단계 | 큐브데이 | 17 | 17kcal |
| 12 | 퍼기 안심 무 야채큐브 3단계 | 큐브데이 | 17 | 17kcal |
| 13 | 퍼기 안심 청경채 야채큐브 | 큐브데이 | 17 | 17kcal |
| 14 | 큐브데이 토마토 큐브 | 큐브데이 | 21 | 21kcal |
| 15 | 퍼기 안심 빨간 파프리카 야채큐브 1단계 | 큐브데이 | 22 | 22kcal |
| 16 | 퍼기 안심 빨간 파프리카 야채큐브 2단계 | 큐브데이 | 22 | 22kcal |
| 17 | 퍼기 안심 빨간 파프리카 야채큐브 3단계 | 큐브데이 | 22 | 22kcal |
| 18 | 퍼기 안심 애호박 야채큐브 1단계 | 큐브데이 | 22 | 22kcal |
| 19 | 퍼기 안심 애호박 야채큐브 2단계 | 큐브데이 | 22 | 22kcal |
| 20 | 퍼기 안심 애호박 야채큐브 3단계 | 큐브데이 | 22 | 22kcal |
| 21 | 큐브데이 파프리카 스틱 | 큐브데이 | 23 | 23kcal |
| 22 | 큐브데이 애호박 스틱 | 큐브데이 | 23 | 23kcal |
| 23 | 하루야채 방울토마토 | 농업회사법인주식회사푸드팩토리 | 25 | 25kcal |
| 24 | 큐브데이 새송이버섯 스틱 | 큐브데이 | 27 | 27kcal |
| 25 | 큐브데이 당근 스틱 | 큐브데이 | 27 | 27kcal |
| 26 | 퍼기 안심 시금치 야채큐브 | 큐브데이 | 28 | 28kcal |
| 27 | 퍼기 안심 양배추 야채큐브 3단계 | 큐브데이 | 28 | 28kcal |
| 28 | 퍼기 안심 양배추 야채큐브 1단계 | 큐브데이 | 28 | 28kcal |
| 29 | 퍼기 안심 양배추 야채큐브 2단계 | 큐브데이 | 28 | 28kcal |
| 30 | 큐브데이 쌀미음 큐브 1단계 | 큐브데이 | 29 | 29kcal |
| 31 | 표고버섯무진밥 밀키트(베이직) | 쿡베이스 | 29 | 29kcal |
| 32 | 큐브데이 브로콜리 스틱 | 큐브데이 | 31 | 31kcal |
| 33 | 프레시 포멜로 | 농업회사법인(주)삼신후르츠 | 32 | 32kcal |
| 34 | 프레시 포멜로 | 농업회사법인(주)삼신후르츠 | 32 | 32kcal |
| 35 | 컷팅 얼스 멜론 | 대향유통(주) 1공장 | 33 | 33kcal |
| 36 | 컷팅 오렌지듀 멜론 | 청보푸드(주) | 33 | 33kcal |
| 37 | 컷팅 오렌지듀 멜론 | 대향유통(주) 1공장 | 33 | 33kcal |
| 38 | 컷팅 칸탈로프 멜론 | 청보푸드(주) | 33 | 33kcal |
| 39 | 컷팅 칸탈로프멜론 | 대향유통(주) 1공장 | 33 | 33kcal |
| 40 | 컷팅 피카소 멜론 | 청보푸드(주) | 33 | 33kcal |
| 41 | 컷팅 피카소 멜론 | 대향유통(주) 1공장 | 33 | 33kcal |
| 42 | 컷팅 피카소 썬라이즈 멜론 | 청보푸드(주) | 33 | 33kcal |
| 43 | 컷팅 피카소 썬라이즈 멜론 | 대향유통(주) 1공장 | 33 | 33kcal |
| 44 | 컷팅 하니원 멜론 | 대향유통(주) 1공장 | 33 | 33kcal |
| 45 | 컷팅 허니듀멜론 | 청보푸드(주) | 33 | 33kcal |
| 46 | 컷팅 화이트드림 멜론 | 대향유통(주) 1공장 | 33 | 33kcal |
| 47 | 퍼기 안심 가지 야채큐브 1단계 | 큐브데이 | 33 | 33kcal |
| 48 | 퍼기 안심 가지 야채큐브 2단계 | 큐브데이 | 33 | 33kcal |
| 49 | 퍼기 안심 가지 야채큐브 3단계 | 큐브데이 | 33 | 33kcal |
| 50 | 큐브데이 오트밀미음 큐브 1단계 | 큐브데이 | 34 | 34kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.