기타가공품 당류 낮은 순
기타가공품 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루틴 리포좀 글루타치온 스틱 화이트 | 우리바이오 주식회사 | 0 | 393kcal |
| 2 | 하루틴 리포좀 글루타치온 스틱 화이트 | (주)유유헬스케어 | 0 | 238kcal |
| 3 | 콜라겐 케이싱 19.08KG | GUANGXI SHENGUAN COLLAGEN BIOLOGICAL GROUP COMPANY LIMITED | 0 | 320kcal |
| 4 | 콜라겐 펩타이드 컴플렉스 | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 0 | 320kcal |
| 5 | 콜라겐 화이버 15kg | HULSHOF PROTEIN TECHNOLOGIES B.V | 0 | 403kcal |
| 6 | 콜라겐 비오틴 컴플렉스 | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 0 | 320kcal |
| 7 | 콜린 미오 이노시톨 4000 | (주)비오팜 | 0 | 254kcal |
| 8 | 콜린 미오 이노시톨 4000 플래티넘 | 비타민마을제1공장 | 0 | 386kcal |
| 9 | 콜린 앤 미오 이노시톨 레스베라트롤 | 비타민마을 제1공장 | 0 | 400kcal |
| 10 | 콤부차 발효원액 | 주식회사 마루바이오 | 0 | 0kcal |
| 11 | 타임포 프로틴 자연방목 단백질 | 프라임에이치앤비 주식회사 | 0 | 380kcal |
| 12 | 퀘르파인 시너지 부스터 | (주)아오스 | 0 | 369kcal |
| 13 | 큐시락토당단백 | 쿼럼바이오주식회사 QSI | 0 | 379kcal |
| 14 | 크런치 구슬프로틴 | 주식회사리프타 | 0 | 369kcal |
| 15 | 키즈젤리코 | (주)헬씨코 | 0 | 61kcal |
| 16 | 트루콜라겐 | NETLAB PHARMA | 0 | 18kcal |
| 17 | 트립토맥스 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 0 | 370kcal |
| 18 | 파라다이스 그레인 | (주)웰레스트 | 0 | 256kcal |
| 19 | 파라다이스 베리포 | (주)에스엠바이오 | 0 | 2kcal |
| 20 | 파워 알파CD 팻지움 | (주)아오스 | 0 | 381kcal |
| 21 | 파이토뮤신얌스틱 | 코엔에프(유) | 0 | 45kcal |
| 22 | 판비틴 맥주효모 비오틴 | 주식회사코스팜 | 0 | 359kcal |
| 23 | 팔도맛미역국-닭고기 | (주)녹선 | 0 | 25kcal |
| 24 | 팔도맛미역국-소고기 | (주)녹선 | 0 | 20kcal |
| 25 | 팔도맛미역국-황태 | (주)녹선 | 0 | 33kcal |
| 26 | 펌쉐이크 곡물 | 잭의발효실 | 0 | 450kcal |
| 27 | 페타 치즈 허브 앤 스파이스 | ALML S.A | 0 | 555kcal |
| 28 | 펠렛치즈 이코노I | (주)조흥지에프(GF) | 0 | 270kcal |
| 29 | 펴나고 찹쌀가루 | 투맨푸드&전천후유통 | 0 | 471kcal |
| 30 | 포 우먼 미오이노시톨 | 코스맥스바이오(주) | 0 | 386kcal |
| 31 | 포뮬라인 테라드림 멜라토닌 파우더 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 0 | 369kcal |
| 32 | 포뮬리 칼마비 파우더 | 주식회사 노바렉스 | 0 | 350kcal |
| 33 | 포스트바이오틱 부스터 Ⅱ | (주)한풍네이처팜 | 0 | 333kcal |
| 34 | 표고버섯분말 | 하동농산물가공영농조합법인 | 0 | 38kcal |
| 35 | 풍성한 맥주효모 비오틴 | (주)한풍네이처팜 | 0 | 349kcal |
| 36 | 퓨어리서치 아미노 콜라겐 | (주)알피바이오 | 0 | 361kcal |
| 37 | 프로게이너 리얼머슬 마일드초코 | (주)프로게이너 | 0 | 400kcal |
| 38 | 프로바이오라 이지멜팅 구강유산균 | 비타민마을 제1공장 | 0 | 380kcal |
| 39 | 프로틴몬스터 X 곡물맛 | 뉴빅 | 0 | 378kcal |
| 40 | 프리미엄 식물성단백질 무가당 검은콩맛 | (주)엠엘오코리아 | 0 | 387kcal |
| 41 | 프리미엄 온가족 생유산균 | 비타민마을 제1공장 | 0 | 400kcal |
| 42 | 프리미엄 온가족 생유산균 비타민D | 비타민마을 제1공장 | 0 | 400kcal |
| 43 | 프리미엄 적송유 | (주)한풍네이처팜 | 0 | 31kcal |
| 44 | 프리미엄 적송유 플러스 | (주)한풍네이처팜 | 0 | 31kcal |
| 45 | 플랜트 베이스드 씨 블록 | LUNCHEON MEAT EVROU S.A. | 0 | 310kcal |
| 46 | 플랜트 베이스드 씨 슈레드 | LUNCHEON MEAT EVROU S.A. | 0 | 280kcal |
| 47 | 플랜트 베이스드 씨 슬라이스 | LUNCHEON MEAT EVROU S.A. | 0 | 280kcal |
| 48 | 플랜트 베이스드 엠 블록 | LUNCHEON MEAT EVROU S.A. | 0 | 310kcal |
| 49 | 플랜트 베이스드 엠 슈레드 | LUNCHEON MEAT EVROU S.A. | 0 | 280kcal |
| 50 | 플랜트 베이스드 엠 슬라이스 | LUNCHEON MEAT EVROU S.A. | 0 | 308kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.