기타가공품 단백질 높은 순
기타가공품 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 퍼플아르기닌 | (주)프롬바이오 | 95 | 405kcal |
| 2 | 콜라겐 화이버 15kg | HULSHOF PROTEIN TECHNOLOGIES B.V | 94 | 403kcal |
| 3 | 크런치 구슬프로틴 | 주식회사리프타 | 86 | 369kcal |
| 4 | 콜라겐 비오틴 컴플렉스 | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 80 | 320kcal |
| 5 | 타임포 프로틴 자연방목 단백질 | 프라임에이치앤비 주식회사 | 80 | 380kcal |
| 6 | 플렉스골드 BCAA 콤부레몬 | 스포맥스 | 80 | 400kcal |
| 7 | 프로게이너 리얼머슬 마일드초코 | (주)프로게이너 | 78 | 400kcal |
| 8 | 콜라겐 히알루론산 | (주)비오팜 | 74 | 378kcal |
| 9 | 퍼펙트 파워쉐이크 ISOLATE BLEND 곡물맛 | (주)제이엠바이오 | 73 | 384kcal |
| 10 | 퍼펙트 파워쉐이크 ISOLATE BLEND 초코맛 | (주)제이엠바이오 | 73 | 384kcal |
| 11 | 프로티즘 프로틴 스포츠 | 바이오펀치 | 71 | 381kcal |
| 12 | 프로틴몬스터 X 곡물맛 | 뉴빅 | 71 | 378kcal |
| 13 | 퍼펙트 파워쉐이크 BLEND 곡물맛 | (주)제이엠바이오 | 70 | 384kcal |
| 14 | 퍼펙트 파워쉐이크 BLEND 초코맛 | (주)제이엠바이오 | 70 | 384kcal |
| 15 | 프로틴팩토리 세븐 쿠키앤크림맛 | 스포맥스 | 70 | 405kcal |
| 16 | 프로틴팩토리 세븐 곡물맛 | 스포맥스 | 70 | 405kcal |
| 17 | 프로틴팩토리 세븐 초코맛 | 스포맥스 | 70 | 405kcal |
| 18 | 핏업쉐이크 초코퍼지맛 | 주식회사리아푸드 | 67 | 397kcal |
| 19 | 피버타임 부스터 FEVER TIME BOOSTER | 비케이뉴트리션 | 67 | 420kcal |
| 20 | 핏업쉐이크 곡물라떼맛 | 주식회사리아푸드 | 65 | 402kcal |
| 21 | 콜라겐 | 주식회사 코스팜 | 62 | 382kcal |
| 22 | 콜라겐 펩타이드 컴플렉스 | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 60 | 320kcal |
| 23 | 펌핑 단백질 쉐이크 흑임자맛 | 마음푸드 | 60 | 433kcal |
| 24 | 포에이치 비씨에이에이 | 비케이뉴트리션 | 60 | 410kcal |
| 25 | 프리미엄 엘라스틴 데스모신 글루타치온 콜라겐C | 주식회사 코스팜 | 59 | 380kcal |
| 26 | 콜라겐 케이싱 19.08KG | GUANGXI SHENGUAN COLLAGEN BIOLOGICAL GROUP COMPANY LIMITED | 58 | 320kcal |
| 27 | 프로틴 몬스터 에이트 | 뉴빅 | 56 | 387kcal |
| 28 | 퓨어리서치 아미노 콜라겐 | (주)알피바이오 | 55 | 361kcal |
| 29 | 프로티즘 프로틴 골드 | 바이오펀치 | 54 | 378kcal |
| 30 | 프로티즘 프로틴 키즈 스마트 | 바이오펀치 | 54 | 391kcal |
| 31 | 프로티즘 프로틴 키즈 쑥쑥 | 바이오펀치 | 54 | 383kcal |
| 32 | 프로티즘 프로틴 키즈 튼튼 | 바이오펀치 | 54 | 389kcal |
| 33 | 프리미엄 산양유 초유 단백질 | 주식회사 노바렉스 | 54 | 366kcal |
| 34 | 플라이밀 리얼초코 | 주식회사 오그래 농업회사법인 | 53 | 354kcal |
| 35 | 탄단한끼 미숫가루맛 | 마음푸드 | 53 | 343kcal |
| 36 | 펌쉐이크 시그니처 | 잭의발효실 | 53 | 463kcal |
| 37 | 하늘건강 식물성 단백질 파우더 | (주)오행생식 | 52 | 353kcal |
| 38 | 파워업 아르기닌 10000 | 주식회사 코스팜 | 52 | 389kcal |
| 39 | 픽 더 밸런스 딥초코 | (주)스포츠바이오텍 | 51 | 369kcal |
| 40 | 큐시락토당단백 | 쿼럼바이오주식회사 QSI | 51 | 379kcal |
| 41 | 콜렉토 초유 프로틴 다이어트 | (주)더블유 안성공장 | 50 | 387kcal |
| 42 | 포에이치완두프로틴 4H완두프로틴 | 비케이뉴트리션 | 50 | 373kcal |
| 43 | 프리미엄 저분자 마린콜라겐 | TNC LTD. | 50 | 250kcal |
| 44 | 프롬잇 단백질쉐이크 초코맛 | 주식회사오그래농업회사법인 | 49 | 342kcal |
| 45 | 프로틴쉐이크 고소율무 | (주)희망그린식품 | 49 | 378kcal |
| 46 | 프로틴쉐이크 너티초코 | (주)희망그린식품 | 49 | 389kcal |
| 47 | 파이토 프로틴 그레인 | 주식회사 오그래 농업회사법인 | 48 | 334kcal |
| 48 | 클린 프로틴 아사이베리 쉐이크 | 주식회사오그래농업회사법인 | 48 | 345kcal |
| 49 | 퓨롯 퓨어 프로틴 | 농업회사법인(주)디자인농부 | 48 | 413kcal |
| 50 | 파베 쇼콜라 | 주식회사 오그래 농업회사법인 | 47 | 347kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.