기타식품류 나트륨 낮은 순
기타식품류 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜라겐 펩타이드 컴플렉스 | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 0 | 320kcal |
| 2 | 콜라겐 비오틴 컴플렉스 | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 0 | 320kcal |
| 3 | 콜린 앤 미오 이노시톨 레스베라트롤 | 비타민마을 제1공장 | 0 | 400kcal |
| 4 | 콤부차 발효원액 | 주식회사 마루바이오 | 0 | 0kcal |
| 5 | 파라다이스 베리포 | (주)에스엠바이오 | 0 | 2kcal |
| 6 | 파워 알파CD 팻지움 | (주)아오스 | 0 | 381kcal |
| 7 | 포숑밀크컨피쳐 | ANDRESY CONFITURES | 0 | 343kcal |
| 8 | 포에이치 비씨에이에이 | 비케이뉴트리션 | 0 | 410kcal |
| 9 | 표고버섯분말 | 하동농산물가공영농조합법인 | 0 | 38kcal |
| 10 | 프리미엄 온가족 생유산균 | 비타민마을 제1공장 | 0 | 400kcal |
| 11 | 프리미엄 온가족 생유산균 비타민D | 비타민마을 제1공장 | 0 | 400kcal |
| 12 | 프리미엄 적송유 | (주)한풍네이처팜 | 0 | 31kcal |
| 13 | 프리미엄 적송유 플러스 | (주)한풍네이처팜 | 0 | 31kcal |
| 14 | 플랑고그래뉼90 | (주)벨슨 | 0 | 22kcal |
| 15 | 피버타임 부스터 FEVER TIME BOOSTER | 비케이뉴트리션 | 0 | 420kcal |
| 16 | 피지크하우스 BCAA | 비케이뉴트리션 | 0 | 390kcal |
| 17 | 하나미 유산균 발효현미 분말 | 농업회사법인(주)하나 | 0 | 362kcal |
| 18 | 통들깨가루 | 함양농협 | 1 | 638kcal |
| 19 | 통들깨가루 | 나비골농협가공공장 | 1 | 584kcal |
| 20 | 통들깨가루 | 기린농협가공사업소 | 1 | 598kcal |
| 21 | 프론토프룻타망고 | ALBERT S.R.L | 1 | 128kcal |
| 22 | 프론토프룻타바나나 | ALBERT S.R.L | 1 | 136kcal |
| 23 | 프론토프룻타스트로베리 | ALBERT S.R.L | 1 | 124kcal |
| 24 | 트리플 부스팅 아르기닌 7000 | 주식회사연두 | 2 | 269kcal |
| 25 | 프로지스테롤 (ProGsterol) | (주)케어젠 | 2 | 389kcal |
| 26 | 콜린 미오 이노시톨 4000 | 아미코젠(주)문산제2공장 | 3 | 398kcal |
| 27 | 테라큐민 부스터 100 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 5 | 389kcal |
| 28 | 테라큐민 슈퍼커큐민50 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 7 | 380kcal |
| 29 | 트웰브에너지스틱 | 농업회사법인모닝팜(주) | 7 | 106kcal |
| 30 | 프리미엄포뮬러명품융모알부민 | 주식회사 이수바이오 | 7 | 35kcal |
| 31 | 하루1포 알파시클로덱스트린 ZERO | (주)유유헬스케어 | 7 | 376kcal |
| 32 | 하루틴 리포좀 글루타치온 스틱 화이트 | 우리바이오 주식회사 | 8 | 393kcal |
| 33 | 하루틴 레쿠미 스틱 | 우리바이오 주식회사 | 10 | 100kcal |
| 34 | 태반 더 콜라겐 | (주)천호엔케어 | 10 | 100kcal |
| 35 | 키오스매스틱 | (주)뉴트리션바이오 | 10 | 376kcal |
| 36 | 프라임 알파CD 알파시클로덱스트린 | (주)한풍네이처팜 | 10 | 333kcal |
| 37 | 프리미엄 미오이노시톨 40:1 | (주)유디바이오 | 10 | 404kcal |
| 38 | 콜라겐 히알루론산 | (주)비오팜 | 11 | 378kcal |
| 39 | 큐어데이 화이트 글루타치온 | (주)휴온스푸디언스금산3공장 | 11 | 371kcal |
| 40 | 푸른샵 발효미강 | 오손도손F3 | 12 | 407kcal |
| 41 | 프리미엄 침향환 | 대동고려삼(주) | 12 | 309kcal |
| 42 | 하루愛 백수오 석류즙 | 주식회사연두 | 12 | 335kcal |
| 43 | 콜린 · 엽산 · 이노시톨 플러스 | (주)비오팜 | 14 | 260kcal |
| 44 | 키즈젤리목 | (주)헬씨코 | 14 | 69kcal |
| 45 | 파워업 아르기닌 10000 | 주식회사 코스팜 | 14 | 389kcal |
| 46 | 프로젝트 365 구강유산균 스틱 | (주)메디오젠충주공장 | 14 | 398kcal |
| 47 | 프롤린 모유유산균 포스트바이오틱스+ | 바이오디피씨(주) | 14 | 400kcal |
| 48 | 콜린미오이노시톨4000 | (주)유유헬스케어 | 15 | 260kcal |
| 49 | 타피오카펄 | 푸드락 | 15 | 140kcal |
| 50 | 콩미인 검정콩 발효콩 | 전통장발효연구원 | 15 | 340kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.