농산가공식품류 나트륨 낮은 순
농산가공식품류 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루견과 어썸 스탠다드 | (주)선명농수산 대소지점 | 0 | 490kcal |
| 2 | 하루의 열매 베리넛츠 한입 | ㈜오트리푸드빌리지 | 0 | 560kcal |
| 3 | 하루의 열매 베리플러스 한입 | ㈜오트리푸드빌리지 | 0 | 500kcal |
| 4 | 하루에견과 | (주)티엔푸드 | 0 | 556kcal |
| 5 | 하루에세끼 미숫가루 | 하루에세끼영농조합법인 | 0 | 398kcal |
| 6 | 콜레오 유기농 피스타치오 크림 | BIO ITALY NATURE SRL | 0 | 553kcal |
| 7 | 타로맛 타피코 | PASSIONE INTERNATIONAL CO.,LTD. | 0 | 150kcal |
| 8 | 타로 분말 | ASKING INDUSTRIES INC. | 0 | 368kcal |
| 9 | 타마린드 | K.L. INTERFOOD CO.,LTD | 0 | 322kcal |
| 10 | 타이파인 파인애플 슬라이스 | TPC FRESH & FOOD COMPANY LIMITED | 0 | 92kcal |
| 11 | 타이파인 파인애플 티드빗 | TPC FRESH & FOOD COMPANY LIMITED | 0 | 92kcal |
| 12 | 타키 반꾸온 | TAIKY FOOD FLOUR JOINT STOCK COMPANY | 0 | 354kcal |
| 13 | 타피오카펄(그린) | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 14 | 타피오카펄(화이트) | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 15 | 타피온 피넛 버터 스무스 | 일품미가F&B | 0 | 585kcal |
| 16 | 타피온 피넛버터 | 일품미가F&B | 0 | 594kcal |
| 17 | 타피오카조제전분 | CHAI UDOM SIN CO.,LTD | 0 | 360kcal |
| 18 | 타피오카펄 | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 19 | 타피오카 전분 | BANGKOK INTER FOOD CO.,LTD. | 0 | 360kcal |
| 20 | 타피오카 전분 | TAI KY FOOD - FLOUR JOINT STOCK COMPANY | 0 | 349kcal |
| 21 | 타트체리농축액 | CITRICOS DE MURCIA, S.A | 0 | 237kcal |
| 22 | 타트체리 락티움 Knight24 | (주)에스엠바이오 | 0 | 400kcal |
| 23 | 타트체리 락티움 스윗드림 | (주)에스엠바이오 | 0 | 200kcal |
| 24 | 콩물 | 주식회사장모님에프앤비 | 0 | 44kcal |
| 25 | 콩루틴 올데이 | 콩물랑 | 0 | 80kcal |
| 26 | 탈락 구운 피스타치오 | LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JSC | 0 | 625kcal |
| 27 | 탈각 피스타치오 | SETTON PISTACHIO OF TERRA BELLA | 0 | 610kcal |
| 28 | 탄탄 캐슈허니버터 | SIAM ORIENTAL FOOD AND BEVERAGE CO., LTD. | 0 | 373kcal |
| 29 | 탄미보감 | 할매손 | 0 | 400kcal |
| 30 | 탈피 들깨가루 | 청학에프엔씨(주) | 0 | 60kcal |
| 31 | 콩이보약 콩비지 | 완도영농조합법인 | 0 | 81kcal |
| 32 | 탕후루 파인애플 | 농업회사법인 주식회사 아나나스푸드 | 0 | 53kcal |
| 33 | 탕후루 | SHENYANG DESHI COLD FOOD CO., LTD. | 0 | 133kcal |
| 34 | 콰트로열대과일 | HAI THANH CO.,LTD | 0 | 60kcal |
| 35 | 쿠리킨톤 | SHINKINEDO GROUP INC | 0 | 217kcal |
| 36 | 쿠우스 쿠우스 | TIPIAK EPICERIE | 0 | 360kcal |
| 37 | 태주네 깐대파 | 농업회사법인(주)태주 | 0 | 23kcal |
| 38 | 태주네 깐더덕 | 농업회사법인(주)태주 | 0 | 80kcal |
| 39 | 쿤체보 매쉬드 포테이토 | JSC FOOD PLANT MILOSLAVSKY | 0 | 360kcal |
| 40 | 태초 메주 분말 | (주)토종마을 | 0 | 430kcal |
| 41 | 테라로사 딜라이트 스낵 | (주)유원 | 0 | 529kcal |
| 42 | 테디 땅콩버터-스무스(땅콩 100 함유) | THE LEAVITT CORPORATION | 0 | 638kcal |
| 43 | 테디땅콩버터-수퍼청키(땅콩100함유) | THE LEAVITT CORPORATION | 0 | 594kcal |
| 44 | 테디땅콩버터-스무스(땅콩100함유) | THE LEAVITT CORPORATION | 0 | 594kcal |
| 45 | 테아닌 아미노산 분말 | (주)에스엠바이오 | 0 | 2kcal |
| 46 | 텐퍼센트커피 수박베이스 | 농업회사법인 주식회사 지엔에프앤비 2공장 | 0 | 40kcal |
| 47 | 퀘르세틴 테아닌 밸런스 | (주)네이처코퍼레이션 | 0 | 383kcal |
| 48 | 쿵덕방아 볶음깨 | (주)옥천식품 | 0 | 615kcal |
| 49 | 쿨한 수박 | 생기찬(주) | 0 | 25kcal |
| 50 | 토니제미냐니 캘리포니아아티산 | CENTRAL MILLING LLC | 0 | 353kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.