농산가공식품류 당류 낮은 순
농산가공식품류 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루한봉 우리쌀누룽지 | ㈜대한식품 | 0 | 392kcal |
| 2 | 하루에세끼 미숫가루 | 하루에세끼영농조합법인 | 0 | 398kcal |
| 3 | 콘퀘스트 딜리버리 플러스 스트레이트컷 (043386) | J.R. SIMPLOT COMPANY IDAHO PLANT CORPORATION | 0 | 156kcal |
| 4 | 콘퀘스트 딜리버리 플러스 스트레이트컷 (043386) | J.R. SIMPLOT COMPANY | 0 | 156kcal |
| 5 | 콘퀘스트 코티드 1/4 슈스트링 프라이 (038740) | SIMPLOT GLOBAL FOOD, LLC | 0 | 169kcal |
| 6 | 콘퀘스트 코티드 3 8 스트레이트컷 프라이 | J.R.SIMPLOTCOMPANYIDAHOPLANTCORPORATION | 0 | 157kcal |
| 7 | 콘퀘스트 코티드 3/8 스트레이트컷 프라이(13707) | SIMPLOT AUSTRALIA | 0 | 158kcal |
| 8 | 콘퀘스트 1 4 슈스트링 (038740) | J.R.SIMPLOTCOMPANYIDAHOPLANTCORPORATION | 0 | 166kcal |
| 9 | 콘퀘스트 딜리버리 플러스 스트레이트컷 (043386) | SIMPLOT CANADA (II) LIMITED | 0 | 156kcal |
| 10 | 킹포테이토 감자튀김(울트라레귤러컷) | KING POTATOES-FOOD JOINT STOCK COMPANY | 0 | 143kcal |
| 11 | 타마후 | FUYATOU CO.,LTD. | 0 | 349kcal |
| 12 | 타이니 트라이앵글(미니삼각해쉬브라운) (283010) | SIMPLOT GLOBAL FOOD, LLC | 0 | 175kcal |
| 13 | 타원형 해쉬브라운 | SNOWVALLEY LIUPANSHAN FOOD(NINGXIA)CO.,LTD | 0 | 150kcal |
| 14 | 타키 반꾸온 | TAIKY FOOD FLOUR JOINT STOCK COMPANY | 0 | 354kcal |
| 15 | 콩국 | 김포시니어클럽지점시장형사업단1호점 | 0 | 57kcal |
| 16 | 콩국물 | 다온전통식품 | 0 | 46kcal |
| 17 | 타피오카펄(그린) | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 18 | 타피오카펄(화이트) | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 19 | 타피오카전분 | 동아식품 | 0 | 356kcal |
| 20 | 타피오카전분 | P.T. BUDI STARCH&SWEETENER Tbk | 0 | 356kcal |
| 21 | 타피오카전분펄 | KUANG HSUAN FOODS CO., LTD. | 0 | 236kcal |
| 22 | 타피오카조제전분 | CHAI UDOM SIN CO.,LTD | 0 | 360kcal |
| 23 | 타피오카펄 | THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | 352kcal |
| 24 | 타피오카펄 | BOBA INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. | 0 | 240kcal |
| 25 | 타피오카 전분 | BANGKOK INTER FOOD CO.,LTD. | 0 | 360kcal |
| 26 | 타피오카 전분 | TAI KY FOOD - FLOUR JOINT STOCK COMPANY | 0 | 349kcal |
| 27 | 타피오카 전분 | BANGKOK INTER FOOD CO.,LTD. | 0 | 352kcal |
| 28 | 타피오카전분 | 동아식품 | 0 | 356kcal |
| 29 | 타피오카 분말 | SICHUAN PINRUNJIE FOOD CO., LTD. | 0 | 235kcal |
| 30 | 콩비지 | (주)에스앤푸드 | 0 | 65kcal |
| 31 | 콩밭뜰 콩물 | 주식회사콩밭뜰 | 0 | 60kcal |
| 32 | 타히니 | 농업회사법인동방제유(주) | 0 | 695kcal |
| 33 | 탈지대두단백 | QINHUANGDAO GOLDENSEA FOODSTUFF INDUSTRIES CO.,LTD. | 0 | 335kcal |
| 34 | 콩으로 만든 담백한 면사리 | (주)해미푸드 | 0 | 18kcal |
| 35 | 태안황토밭(유기농밀가루) 순수한 토종밀가루 | 지리산우리밀영농조합법인 | 0 | 360kcal |
| 36 | 태스티 너츠 | HALDIRAM FOODS INTERNATIONAL PVT LTD (UNIT KASANA) | 0 | 620kcal |
| 37 | 쿠룸쿠룸 치우라(450g) | HILIFE AGRO AND FOODS INDUSTRIES | 0 | 379kcal |
| 38 | 쿠루북바왕 | PT. BERKAT RASA FAJARINDO | 0 | 485kcal |
| 39 | 태주네 고사리(냉동) | 농업회사법인(주)태주 | 0 | 16kcal |
| 40 | 태초 메주 분말 | (주)토종마을 | 0 | 430kcal |
| 41 | 테이터 샷 | TEKNOFINE FOODS PRIVATE LIMITED | 0 | 165kcal |
| 42 | 테이터 샷 -1kg | TEKNOFINE FOODS PRIVATE LIMITED | 0 | 165kcal |
| 43 | 테이터 샷 -2kg | TEKNOFINE FOODS PRIVATE LIMITED | 0 | 165kcal |
| 44 | 테이터 샷츠 | 주식회사 스마일푸드 | 0 | 165kcal |
| 45 | 테이터 펍스 | LAMB WESTON, INC. | 0 | 189kcal |
| 46 | 테아닌 아미노산 분말 | (주)에스엠바이오 | 0 | 2kcal |
| 47 | 템페히쁘로 | PT SEKAR BUMI, TBK | 0 | 202kcal |
| 48 | 템푸라가루 | M&R LABORATORY CO.,LTD. | 0 | 333kcal |
| 49 | 템푸라가루 | M&R LABORATORY CO.,LTD. | 0 | 333kcal |
| 50 | 템푸라가루 | M&R LABORATORY CO.,LTD. | 0 | 333kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.