농산가공식품류 단백질 높은 순
농산가공식품류 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탈지대두단백 | QINHUANGDAO GOLDENSEA FOODSTUFF INDUSTRIES CO.,LTD. | 62 | 335kcal |
| 2 | 프리믹스 BF-15 | NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD | 57 | 485kcal |
| 3 | 프로틴 오리지널 라이스 | 이성주식회사 | 57 | 368kcal |
| 4 | 콩이야콩물 | 갑오식품 | 56 | 430kcal |
| 5 | 하루한끼 블랙스캔들 | (주)웰츄럴바이오 | 54 | 362kcal |
| 6 | 프로틴 식이섬유 라이스 | 이성주식회사 | 53 | 324kcal |
| 7 | 하루단백쌀 | 이성 주식회사 | 52 | 332kcal |
| 8 | 프로틴 바나바 라이스 | 이성주식회사 | 52 | 337kcal |
| 9 | 콩사랑콩단백 | STENTORIAN INDUSTRIES CO., LTD | 51 | 304kcal |
| 10 | 프라이드 글루텐 볼 | WUXI TIANTIAN FOOD CO., LTD | 50 | 535kcal |
| 11 | 피비핏 피넛버터 파우더 | BETTERBODY FOODS AND NUTRITION LLC | 50 | 438kcal |
| 12 | 피비핏 피넛버터 파우더 | BETTERBODY FOODS & NUTRITION, LLC | 50 | 463kcal |
| 13 | 피비핏 피넛버터파우더 (368g) | BETTERBODY FOODS & NUTRITION, LLC | 50 | 388kcal |
| 14 | 탈지 땅콩분말 | 증안리약초마을협동조합 | 49 | 414kcal |
| 15 | 하루단백쌀 | 이성주식회사 | 49 | 350kcal |
| 16 | 피세틴 바이오페린 맥스 | 채움바이오주식회사 | 49 | 373kcal |
| 17 | 피넛버터 파우더 (#644764) | BETTERBODY FOODS AND NUTRITION LLC | 48 | 441kcal |
| 18 | 폴로스 카레향 소야 | FREELAN MATARA (PRIVATE) LIMITED | 45 | 352kcal |
| 19 | 파파루 국산 로스팅 볶은 서리태 가루 | 파파루 | 42 | 443kcal |
| 20 | 파파루 국산 로스팅 볶은 서리태 | 파파루 | 42 | 436kcal |
| 21 | 킴스테이블 바른 서리태 | 휴밀(humeal) | 40 | 446kcal |
| 22 | 포커민 | 주식회사 상상바이오 | 40 | 353kcal |
| 23 | 콩가루 | 청은에프엔비(주) | 40 | 458kcal |
| 24 | 파브리숑 유기농 대두 & 프루트 뮤즐리 | ETABLISSEMENTS FAVRICHON ET VIGNON | 40 | 332kcal |
| 25 | 타마후 | FUYATOU CO.,LTD. | 37 | 349kcal |
| 26 | 콩국수용콩가루 | 나비골농협가공공장 | 36 | 465kcal |
| 27 | 태초 메주 분말 | (주)토종마을 | 36 | 430kcal |
| 28 | 프로틴바 PRO | 에스앤푸드주식회사 | 36 | 507kcal |
| 29 | 탈피 들깨가루 | 박사기름 | 35 | 620kcal |
| 30 | 크런치 대두단백볼 초코 | (주)크레푸드 | 35 | 330kcal |
| 31 | 피넛버터 크런치 | 주식회사율성푸드랩제1공장 | 35 | 590kcal |
| 32 | 피넛크런치 | 주식회사율성푸드랩제1공장 | 35 | 590kcal |
| 33 | 파마코 가바멜라 | (주)유유헬스케어 | 34 | 414kcal |
| 34 | 콩국수용 콩가루 | 청오건강농업회사법인주식회사6공장 | 34 | 485kcal |
| 35 | 파머스땅콩버터 프로틴크런치 | (주)미담 | 34 | 575kcal |
| 36 | 프로틴바(초콜릿피넛버터향) | QUEST NUTRITION LLC | 33 | 378kcal |
| 37 | 프로틴바(초콜릿피넛버터향) | QUEST NUTRITION LLC | 33 | 378kcal |
| 38 | 프리미엄 파로 효소 | 주식회사노바렉스 | 33 | 400kcal |
| 39 | 크레잇 프로틴15 베리콜라겐 | (주)힘내고 | 32 | 480kcal |
| 40 | 프로키 프로틴 피넛버터 | (주)미담 | 32 | 584kcal |
| 41 | 프로틴우노바 코코넛 밀크 | (주)쓰리비네트웍스 | 31 | 297kcal |
| 42 | 푸드엔더시티 땅콩버터 | 푸드엔더시티 | 31 | 588kcal |
| 43 | 피피넛 피넛버터 크런치 그레인 | 주식회사웨스트마이크로 | 31 | 630kcal |
| 44 | 피피넛 피넛버터 클래식 | 주식회사웨스트마이크로 | 31 | 630kcal |
| 45 | 피피넛 국산 100 껍질 벗긴 볶음 땅콩 | (주)호산종합개발 | 31 | 630kcal |
| 46 | 피피넛 국산 100 땅콩버터 소프트 | (주)호산종합개발 | 31 | 630kcal |
| 47 | 피피넛 국산 100 땅콩버터 와일드 | (주)호산종합개발 | 31 | 630kcal |
| 48 | 프라이드 차나달 | SUDESH PRODUCT (PVT) LTD | 31 | 425kcal |
| 49 | 퀸즈트리 피넛버터 크런치 | BREDABEST B.V. | 30 | 591kcal |
| 50 | 크레잇 단백질바 초코아르지닌 | (주)힘내고 | 30 | 495kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.