단팥빵 단백질 높은 순
단팥빵 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단팥빵 | (주)채원 | 18 | 645kcal |
| 2 | 우리쌀 단팥빵 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 13 | 220kcal |
| 3 | 백단팥빵 | (주)디엔비 | 12 | 340kcal |
| 4 | 고단백 저당 씨앗 단팥빵 | 주식회사 케익모아 | 12 | 279kcal |
| 5 | 소보루단팥빵(상온) | (주)힐링에프앤비 | 11 | 309kcal |
| 6 | 소보루단팥빵(파베이크) | (주)힐링에프앤비 | 11 | 309kcal |
| 7 | 단팥빵 | 인테이크 주식회사 | 11 | 308kcal |
| 8 | 미미제빵소 소보루단팥빵 | (주)로만 | 11 | 309kcal |
| 9 | 호라산 통밀 단팥빵 | 인테이크 주식회사 | 11 | 294kcal |
| 10 | 성북당 미니십원빵(팥) | 성북당 | 11 | 675kcal |
| 11 | 단팥 바잇 | 리틀바잇모어 | 11 | 342kcal |
| 12 | 우리밀통밀호두팥빵 | 살렘마을협동조합 | 11 | 320kcal |
| 13 | 팥이빵빵단팥빵 | (주)씨케이하우스 | 10 | 384kcal |
| 14 | 6곡단팥빵_호두 | 실크테라2공장 | 10 | 284kcal |
| 15 | (완제품)왕단팥빵 | 나눔베이커리 협동조합 | 10 | 455kcal |
| 16 | 단팥빵 | 주식회사 아델라7 | 10 | 348kcal |
| 17 | 발아통밀 단팥빵 | 영농조합법인 천자농부 | 10 | 286kcal |
| 18 | 발아통밀 미니단팥빵 | 영농조합법인 천자농부 | 10 | 270kcal |
| 19 | 단팥빵 | 주식회사정성푸드 | 10 | 283kcal |
| 20 | 저당 쌀 단팥빵 | 주식회사 케익모아 | 10 | 250kcal |
| 21 | 팥호두 | 주식회사지니졸리 | 9.9 | 372kcal |
| 22 | 통단팥빵 | 이츠웰코리아 | 9.8 | 361kcal |
| 23 | 6곡단팥빵_유산균 | 실크테라2공장 | 9.7 | 244kcal |
| 24 | 통밀단팥빵 | 주식회사심플레이스마포공장 | 9.6 | 271kcal |
| 25 | 해쌀고운 가루쌀단팥빵 | 베이커리이음 | 9.6 | 291kcal |
| 26 | 단팥빵 5입 | 꾸움제과 | 9.5 | 281kcal |
| 27 | 우리쌀 큐브 저당단팥 | 주식회사더브레드팩토리 | 9.2 | 254kcal |
| 28 | 우리쌀 저당단팥 큐브 | 주식회사더브레드팩토리 | 9.2 | 245kcal |
| 29 | 6곡단팥빵_크림치즈 | 실크카스테라 | 9.2 | 251kcal |
| 30 | 6곡단팥빵_크림치즈 | 실크테라2공장 | 9.2 | 251kcal |
| 31 | 통밀단팥빵1 | (주)본비반트 | 9.2 | 275kcal |
| 32 | 브로드카세 발효종 통밀 호두단팥빵 | (주)본비반트 | 9.2 | 275kcal |
| 33 | 유로 단팥빵 | ㈜ 유로베이크 | 9.1 | 307kcal |
| 34 | 통밀 호두단팥빵 | (주)본비반트 | 9 | 285kcal |
| 35 | 팥빵 | 대한당 | 9 | 334kcal |
| 36 | 프롬위트 통밀 호두단팥빵 | (주)본비반트 | 9 | 270kcal |
| 37 | 6곡단팥빵_앙버터 | 실크카스테라 | 9 | 283kcal |
| 38 | 정항우케익 제빵소 꿀호두단팥빵 | (주)조은우리푸드 | 9 | 325kcal |
| 39 | 저당호두단팥빵 | 씨제이푸드빌주식회사 | 9 | 305kcal |
| 40 | 발효종 통밀 호두단팥빵 | (주)본비반트 | 9 | 285kcal |
| 41 | 생크림 단팥빵용(냉동) | ㈜ 이성당서수공장 | 9 | 245kcal |
| 42 | 소보로단팥빵 | 주식회사정성푸드 | 9 | 313kcal |
| 43 | 단팥빵 | 빵터지는집 | 9 | 302kcal |
| 44 | 6곡단팥빵_앙버터 | 실크테라2공장 | 9 | 283kcal |
| 45 | 소적두 국산 통밀팥빵 | (주)본비반트 | 8.9 | 261kcal |
| 46 | 단팥빵 | (주)아인츠푸드 | 8.8 | 235kcal |
| 47 | 명품단팥빵 | 윤슬푸드 | 8.8 | 274kcal |
| 48 | 단팥빵 | 주식회사 퀸즈그린푸드 | 8.8 | 353kcal |
| 49 | 씨튼우리밀단팥빵 | 씨튼장애인직업재활센터씨튼베이커리 | 8.8 | 324kcal |
| 50 | 잣단팥빵 | 주식회사 케이지알 | 8.8 | 376kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.