당류가공품 나트륨 낮은 순
당류가공품 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜라겐비타C정 | 대원헬스케어주식회사2공장 | 0 | 40kcal |
| 2 | 콜라겐 | (주)네추럴웨이 | 0 | 100kcal |
| 3 | 토끼귀 모양 스프링클 | JIN CHANG(GUANGDONG)FOOD TECHNOLOGY CO., LTD | 0 | 376kcal |
| 4 | 토끼귀 스프링클 | 내츄럴팩토리주식회사 | 0 | 380kcal |
| 5 | 쿼터패스트 마누카허니 시럽 | SHOTT BEVERAGES LTD | 0 | 380kcal |
| 6 | 쿼터패스트 바닐라향 시럽 | SHOTT BEVERAGES LTD | 0 | 320kcal |
| 7 | 토라니 갤럭시 퓨어메이드 시럽 | TRIPLE H FOOD PROCESSORS, LLC | 0 | 267kcal |
| 8 | 토라니 시그니처 바닐라향 퓨어메이드 시럽 | TRIPLE H FOOD PROCESSORS, LLC | 0 | 307kcal |
| 9 | 토라니 진저향 퓨어메이드 시럽 | TRIPLE H FOOD PROCESSORS, LLC | 0 | 307kcal |
| 10 | 토라니 카라멜향 퓨어메이드 시럽 | TRIPLE H FOOD PROCESSORS, LLC | 0 | 267kcal |
| 11 | 토레타테 쯔리 라무네 | MAMARIS CO., LTD. MINOO FACTORY | 0 | 110kcal |
| 12 | 큐시락토 오리지널 | 쿼럼바이오주식회사 QSI | 0 | 300kcal |
| 13 | 톡라이트 | (주)한국씨엔에스팜 | 0 | 400kcal |
| 14 | 크리스마스 막대 | JIN CHANG(GUANGDONG)FOOD TECHNOLOGY CO., LTD | 0 | 373kcal |
| 15 | 크리스마스 미니구슬 | DONGGUAN YIGUAN FOOD CO.,LTD | 0 | 376kcal |
| 16 | 크리스마스 미니구슬 | JIN CHANG(GUANGDONG)FOOD TECHNOLOGY CO., LTD | 0 | 376kcal |
| 17 | 크리스마스 막대 | DONGGUAN YIGUAN FOOD CO.,LTD | 0 | 373kcal |
| 18 | 크리스마스 그리팅 스프링클 | SHUANG CHENG FOOD LTD. | 0 | 315kcal |
| 19 | 크리스마스 캐롤 스프링클 | SHUANG CHENG FOOD LTD. | 0 | 290kcal |
| 20 | 크림슨펀치 블라스트 | (주)청담라이프 | 0 | 175kcal |
| 21 | 클래식 복숭아 아이스티 | 셀플러스 | 0 | 388kcal |
| 22 | 키위 시럽 | MONIN ASIA KL SDN BHD | 0 | 336kcal |
| 23 | 트로피칼 브리즈 | (주)청담라이프 | 0 | 175kcal |
| 24 | 트레하 | HAYASHIBARA CO.,LTD.(OKAYAMA FUNCTIONAL SACCHARIDE PLANT) | 0 | 361kcal |
| 25 | 트루팜 소다 베이스 | 주식회사 대상다이브스 | 0 | 255kcal |
| 26 | 트루샤인 브라이트 | (주)에스엠바이오 | 0 | 6kcal |
| 27 | 트루스위트 올리고당40 | (주)삼양사울산2공장 | 0 | 235kcal |
| 28 | 트루스위트 요리올리고당30 | (주)삼양사울산2공장 | 0 | 260kcal |
| 29 | 키토하우스 알룰로스 | 푸드홀릭 | 0 | 8kcal |
| 30 | 파머그래너트향 시럽 | ROUTIN S.A.S | 0 | 310kcal |
| 31 | 파스타 바니그리아 원 | BABBI SRL | 0 | 268kcal |
| 32 | 파이안 MBP 콘드로이친 1200 | (주)코지맘바이오 | 0 | 13kcal |
| 33 | 파인애플 로즈마리 시럽 | PINK HOUSE ALCHEMY MW | 0 | 176kcal |
| 34 | 퍼니솜사탕 딸기향 | 웰빙푸드시스템 | 0 | 377kcal |
| 35 | 퍼플 화이트 핑크 엔젤 하트 스프링클 | SHUANG CHENG FOOD LTD. | 0 | 390kcal |
| 36 | 페이스트 모델링 딸기 | 씨앤디 베이커리(C&D Bakery) | 0 | 237kcal |
| 37 | 페파피그 딸기맛 스트로우 | VITECER KFT | 0 | 236kcal |
| 38 | 포숑로즈페탈컨피쳐 | ANDRESY CONFITURES | 0 | 237kcal |
| 39 | 포트캔 제로 복숭아아이스티베이스 | 푸드에이스 | 0 | 0kcal |
| 40 | 폰던트 화이트 | BAKE SWEET (XIAMEN) FOODCRAFT CO.,LTD | 0 | 375kcal |
| 41 | 폰던트 화이트 | BLUE FARM FOODS (FUJIAN)CO.,LTD | 0 | 375kcal |
| 42 | 폴리넥타 허니앤프로폴리스(300g) | APIARIO POLENECTAR LTDA. | 0 | 328kcal |
| 43 | 프론토프룻타레몬 | ALBERT S.R.L | 0 | 221kcal |
| 44 | 프리미어 콘드로이친 1250 | (주)에스엠바이오 | 0 | 111kcal |
| 45 | 프리미엄 류신 정제 | 주식회사노바렉스 | 0 | 400kcal |
| 46 | 프리미엄 알부민 부스터 | (주)웰레스트 | 0 | 160kcal |
| 47 | 프리미엄 철갑상어 콘드로이친 난각막 | (주)에스엠바이오 | 0 | 200kcal |
| 48 | 플라워 캔디 | (주)에코레시피 | 0 | 390kcal |
| 49 | 피크 7일 프로젝트 | (주)한국씨엔에스팜 | 0 | 390kcal |
| 50 | 필링데코로마 | 주식회사카카오파크 | 0 | 391kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.