당류가공품 단백질 높은 순
당류가공품 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프리미엄 류신 | (주)유유헬스케어 | 59 | 381kcal |
| 2 | 포틴스 | (주)유유헬스케어 | 58 | 307kcal |
| 3 | 콜라겐 | (주)대웅제약 1공장 | 47 | 383kcal |
| 4 | 톤업 글루타치온 초저분자콜라겐 비오틴 정 | (주)한풍네이처팜 | 44 | 372kcal |
| 5 | 프리미엄 녹용 플라센타 앤 미슬토 알부민 | (주)비오팜 | 35 | 342kcal |
| 6 | 프리벤트라 풍성한 맥주효모 비오틴 | (주)웰레스트 | 35 | 392kcal |
| 7 | 프로테오글리칸 13500 콘드로이친 2형콜라겐 · 히알루론산 | 우리바이오 주식회사 | 35 | 330kcal |
| 8 | 프라임케어 CBP | 주식회사신영허브 | 34 | 380kcal |
| 9 | 콜라겐 프로틴 건강365 | 주식회사신영허브 | 33 | 381kcal |
| 10 | 콜라겐 츄어블정 | (주)한미양행 | 32 | 377kcal |
| 11 | 프리미엄 알부민 | 디에이치팜(주) | 31 | 364kcal |
| 12 | 콜라겐 | 이앤에스(주) | 30 | 383kcal |
| 13 | 포사인 콘드로이친 1200 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 30 | 371kcal |
| 14 | 콜라겐 프로틴 건강 365 | (주)유유헬스케어 | 29 | 375kcal |
| 15 | 프리미엄 시그니처 맥주효모 비오틴 | (주)바이오로제트 | 29 | 386kcal |
| 16 | 프리미엄 시그니처 맥주효모 비오틴 | (주)유유헬스케어 | 25 | 354kcal |
| 17 | 하루틴 리포좀 콜라겐 | 우리바이오 주식회사 | 21 | 373kcal |
| 18 | 프라임 리포좀 콜라겐 | 우리바이오주식회사 | 21 | 373kcal |
| 19 | 펜트로반 | (주)한미양행 | 20 | 306kcal |
| 20 | 타임A 포뮬러 | 주식회사 상상바이오 | 19 | 364kcal |
| 21 | 하루틴 온 리포좀 글루타치온 | 우리바이오주식회사 | 17 | 382kcal |
| 22 | 파라다이스 그레인 버닝폼 | 주식회사 신영허브 | 17 | 394kcal |
| 23 | 프라임케어 CBP 플러스 | 주식회사 신영허브 | 17 | 394kcal |
| 24 | 크리스마스 젤리키트 | BLUE FARM FOODS (FUJIAN)CO.,LTD | 15 | 395kcal |
| 25 | 포사인콘드로이친 1200플러스 | (주)코지맘바이오 | 15 | 395kcal |
| 26 | 퓨어 화이트 리포좀 글루타치온 | 우리바이오주식회사 | 14 | 376kcal |
| 27 | 쿼크 50 | BABBI SRL | 13 | 345kcal |
| 28 | 프레쉬케어(Freshcare) | (주)비피도 | 11 | 386kcal |
| 29 | 타래퀸 망고파우더 | 주식회사 컵풀 | 10 | 137kcal |
| 30 | 푸른파티시에1 | 주식회사 푸른공식 | 10 | 357kcal |
| 31 | 프리미엄 락토페린 마스터 정 | (주)뉴트리션바이오 | 9.9 | 387kcal |
| 32 | 큐브쫀득쿠키 초코쿠키 | 주식회사스위트레쉬피 | 9.6 | 386kcal |
| 33 | 프리미엄 콘드로이친 | NATURETECH | 9 | 170kcal |
| 34 | 피스타치오 스프레드 | IRCA S.P.A. | 8.7 | 589kcal |
| 35 | 파브리요그 | FABBRI 1905 S.P.A. | 8.3 | 322kcal |
| 36 | 프로테오글리칸 정 | 엠에스바이오텍(주) | 8.3 | 351kcal |
| 37 | 프롬바이오 콘드로이친 1200 맥스 | (주)프롬바이오 익산공장 | 8.3 | 333kcal |
| 38 | 큐브쫀득쿠키 후르츠 | 주식회사스위트레쉬피 | 7.1 | 371kcal |
| 39 | 포셰트 크리스피 쵸코플레이크 | WADAYAMA AGRICULTURAL INDUSTRY CO.,LTD | 7 | 555kcal |
| 40 | 프리젤 프리 티라미수 | PRE GEL S.P.A | 7 | 372kcal |
| 41 | 콰트로 블랙마카 | (주)에스티 | 6.9 | 375kcal |
| 42 | 프롬바이오 콘드로이친 1200 트리플 | (주)프롬바이오 | 6.8 | 336kcal |
| 43 | 피스타치오 스프레드 | KS FOOD CIKOLATA LTD STI | 6.8 | 540kcal |
| 44 | 프롬바이오 단삼 | (주)프롬바이오 익산공장 | 6.8 | 460kcal |
| 45 | 프리미엄 프로테오글리칸 연어코연골추출물 15 | 주식회사 코스팜 | 6.4 | 375kcal |
| 46 | 프로테오글리칸 콘드로이친 2형콜라겐 · 히알루론산 | 우리바이오 주식회사 | 6.2 | 366kcal |
| 47 | 필스버리초콜릿크림케이크베이스 | MARTEL BAKERY MIX LLC | 6.2 | 386kcal |
| 48 | 필스버리초콜릿크림케이크베이스믹스 | MARTEL BAKERY MIX LLC | 6.2 | 386kcal |
| 49 | 프로테오글리칸콘드로이친듀얼 | (주)한풍네이처팜 | 6 | 367kcal |
| 50 | 탑 크림 | IRCA S.P.A. | 5.9 | 390kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.