도넛 당류 낮은 순
도넛 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오븐에구운도넛레드벨벳 | 주식회사제이씨푸드빌 | 0 | 233kcal |
| 2 | 저당 밀크티 크림 도넛 | 노티드 성수 CK | 0 | 322kcal |
| 3 | 꽈배기 | JILINCITYAIRAMISUFOODMANUFACTURINGCO.,LTD | 0 | 410kcal |
| 4 | 꽈배기 (요구르트맛) | JILINCITYAIRAMISUFOODMANUFACTURINGCO.,LTD | 0 | 689kcal |
| 5 | 꽈배기 (요구르트맛) | JILINSONGYUFOODCO.,LTD. | 0 | 689kcal |
| 6 | 크룰러 도넛 (25348) | ASPIRE BAKERIES B.C. ULC | 0.3 | 525kcal |
| 7 | 크룰러 도넛 (25348) | ASPIREBAKERIESB.C.ULC | 0.3 | 525kcal |
| 8 | 제로슈가 프로틴 도넛 더블초코 | 주식회사 케익모아 | 0.3 | 411kcal |
| 9 | 프라이드 크룰러 도넛 (24578) | ASPIRE BAKERIES B.C. ULC | 0.4 | 455kcal |
| 10 | 프라이드 크룰러 도넛 (24578) | ASPIREBAKERIESB.C.ULC | 0.4 | 455kcal |
| 11 | 트리플 치즈 도넛 | 밀앤밀베이커리 | 0.5 | 256kcal |
| 12 | 찹쌀꽈배기도너츠 - 에스 | (주)샤니 | 1.3 | 284kcal |
| 13 | 우유크림도넛(냉동) | (주)델디아 | 1.4 | 270kcal |
| 14 | 초코크림도넛(냉동) | (주)델디아 | 1.4 | 316kcal |
| 15 | 구운꽈배기 | 우리들베이커리 | 1.5 | 323kcal |
| 16 | 쉘도넛 | (주)디엔비 | 1.6 | 357kcal |
| 17 | 초코링 냉동도너츠 | 주식회사벨리푸드 | 1.7 | 447kcal |
| 18 | 제로크림이 들어간 도넛(생크림) | 주식회사 더에이치컴퍼니 | 2 | 342kcal |
| 19 | 제로크림이 들어간 도넛(초코) | 주식회사 더에이치컴퍼니 | 2 | 314kcal |
| 20 | 제로크림이 들어간 도넛(흑임자) | 주식회사 더에이치컴퍼니 | 2 | 352kcal |
| 21 | 링 도넛 | FUJIBAKERYSUPPLIES(M)SDN.BHD. | 2.2 | 367kcal |
| 22 | 쉘 도넛 | FUJIBAKERYSUPPLIES(M)SDN.BHD. | 2.2 | 367kcal |
| 23 | 저당 요거트 크림 도넛 | 노티드 성수 CK | 2.4 | 336kcal |
| 24 | 그때그도너츠딸기우유맛 | 글로벌베이커스 | 2.8 | 265kcal |
| 25 | 그때그도너츠딸기우유맛 | 토브 | 2.8 | 265kcal |
| 26 | 저당 말차 크림 도넛 | 노티드 성수 CK | 2.9 | 334kcal |
| 27 | 우리밀증숙꽈배기 | 두리식품 | 3 | 272kcal |
| 28 | 우리밀 커스타드크림 꽈베기 | 빚고담고자연그대로영농조합법인(짱아식품) | 3 | 284kcal |
| 29 | 제로크림이 들어간 도넛(인절미) | 주식회사 더에이치컴퍼니 | 3 | 336kcal |
| 30 | 황금공룡알(무앙금) | 푸드찹 | 3 | 285kcal |
| 31 | 그때그도너츠순수우유맛 | 글로벌베이커스 | 3 | 268kcal |
| 32 | 그때 그 도너츠 딸기우유맛 | 달콤한위로 | 3.1 | 294kcal |
| 33 | 저당 초코 크림 도넛 | 노티드 성수 CK | 3.2 | 355kcal |
| 34 | 그때 그 도너츠 우유맛 | 달콤한위로 | 3.4 | 297kcal |
| 35 | 저당 크림 도넛 | 노티드 성수 CK | 3.7 | 320kcal |
| 36 | 로우슈가 초코링 | 비알코리아(주)신탄진공장 | 3.8 | 453kcal |
| 37 | 모짜 치즈 찰볼 완제 | (주)벨리푸드 | 3.9 | 379kcal |
| 38 | 통밀꽈배기도너츠-에스 | (주)샤니 | 4 | 308kcal |
| 39 | 우리쌀오레오링츄러스 | 주식회사에이앤인니푸드 | 4 | 220kcal |
| 40 | 애플도넛슈 | 바름 바이오랩 | 4 | 160kcal |
| 41 | 애플도넛슈 | 바름 바이오랩 | 4 | 160kcal |
| 42 | 찹쌀꽈베기 | 영농조합법인푸드인완주마더쿠키 | 4 | 348kcal |
| 43 | 고소미 도넛 | 베냐민&리마카롱 | 4 | 305kcal |
| 44 | 슈퍼도넛 오리지널 | (주)디엔비 | 4 | 350kcal |
| 45 | 원형미니도넛 | (주)디엔비 | 4 | 112kcal |
| 46 | 백년초공룡알 | 푸드찹 | 4 | 265kcal |
| 47 | 노티드 저당 초코크림 도넛 | 주식회사벨리푸드 | 4.1 | 354kcal |
| 48 | 두부 글레이즈드도넛 | (주)벨리푸드 | 4.1 | 354kcal |
| 49 | 고향팥앙금꽈배기 | 참그린식품 | 4.1 | 254kcal |
| 50 | 팥도넛 | 에이트팜 | 4.3 | 123kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.