도넛 단백질 높은 순
도넛 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로넛카카오 | 뉴트리디언 | 22 | 318kcal |
| 2 | 프로넛 초코바나나 | 뉴트리디언 | 20 | 340kcal |
| 3 | 도넛 오란다 딸기 | 까롱한날 | 20 | 500kcal |
| 4 | 도넛 오란다 커피크림 | 까롱한날 | 20 | 500kcal |
| 5 | 도넛 오란다 화이트코코넛 | 까롱한날 | 20 | 500kcal |
| 6 | 도넛 오란다 황치즈 | 까롱한날 | 20 | 500kcal |
| 7 | 도넛 오란다 흑임자 | 까롱한날 | 20 | 500kcal |
| 8 | 구운 쌀도넛 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 20 | 400kcal |
| 9 | 구운 쌀도넛(냉동) | 한국효소농업법인영농조합법인 | 20 | 400kcal |
| 10 | 도넛의 정석 프로틴플레인 | 주식회사한영식품 | 19 | 459kcal |
| 11 | 디어 마이 러브 도넛 | 비알코리아안양공장 | 18 | 382kcal |
| 12 | 오븐에구운도넛초코 | 주식회사제이씨푸드빌 | 18 | 373kcal |
| 13 | 랩노쉬 프로틴 도넛 초코 | (주)신흥식품 | 16 | 432kcal |
| 14 | 도넛의 정석 프로틴초코 | 주식회사한영식품 | 16 | 403kcal |
| 15 | 제로슈가 프로틴 도넛 더블초코 | 주식회사 케익모아 | 16 | 411kcal |
| 16 | 랩노쉬 프로틴 도넛 플레인 | (주)신흥식품 | 16 | 425kcal |
| 17 | 소보로15 코코아 | 리바이프로덕트(주) | 15 | 433kcal |
| 18 | 꽈배기 (요구르트맛) | JILINCITYAIRAMISUFOODMANUFACTURINGCO.,LTD | 15 | 689kcal |
| 19 | 꽈배기 (요구르트맛) | JILINSONGYUFOODCO.,LTD. | 15 | 689kcal |
| 20 | 라즈베리도넛 | (주)195에프앤비 | 13 | 352kcal |
| 21 | 라즈베리찬 도넛 | (주)195에프앤비 | 13 | 352kcal |
| 22 | 통밀꽈배기도너츠-에스 | (주)샤니 | 12 | 308kcal |
| 23 | 슈퍼도넛 오리지널 | (주)디엔비 | 12 | 350kcal |
| 24 | 반_리고피넛버터도넛 | 크리스피크림원주무실점 | 12 | 495kcal |
| 25 | 반_리고피넛버터도넛 | 크리스피크림대전둔산점 | 12 | 495kcal |
| 26 | 반_리고피넛버터도넛 | 크리스피크림 의정부민락점 | 12 | 495kcal |
| 27 | 반_리고피넛버터도넛 | 크리스피크림 김해봉황점 | 12 | 495kcal |
| 28 | 반_리고피넛버터도넛 | 크리스피크림 광주첨단점 | 12 | 495kcal |
| 29 | 반_리고피넛버터도넛 | 크리스피크림 수원인계점 | 12 | 495kcal |
| 30 | 반_리고피넛버터도넛 | 크리스피크림부천커미서리 | 12 | 495kcal |
| 31 | 반_리고피넛버터도넛 | 크리스피크림 대구범어점 | 12 | 495kcal |
| 32 | 반_리고피넛버터도넛 | 크리스피크림롯데김해아울렛점 | 12 | 495kcal |
| 33 | 노티드 글레이즈 도넛 | 노티드 성수 CK | 12 | 618kcal |
| 34 | 피넛버터 두바이 도넛 | 노티드 성수CK | 12 | 509kcal |
| 35 | 피넛버터 두바이 도넛 | 노티드 성수 CK | 12 | 509kcal |
| 36 | 눈사람도너츠 | (주)팔래스코리아 | 11 | 486kcal |
| 37 | 오란다도넛 땅콩 | 주식회사 교아당 | 11 | 513kcal |
| 38 | 꽈배기 | JILINCITYAIRAMISUFOODMANUFACTURINGCO.,LTD | 11 | 410kcal |
| 39 | 두부도너츠 | WEIHAI WEIDONGRI COMPREHENSIVE FOODSTUFF CO.,LTD | 10 | 328kcal |
| 40 | 우리쌀초코도너츠 | (주)사옹원 | 10 | 304kcal |
| 41 | 우리쌀스시도넛(계란) | (주)팔래스코리아 | 10 | 540kcal |
| 42 | 청주오믈렛 도넛 | 영푸드시스템(주)오창공장 | 10 | 373kcal |
| 43 | 글레이즈드도넛 | 무민 | 10 | 500kcal |
| 44 | 도넛세트 | 무민 | 10 | 500kcal |
| 45 | 딸기츄잉도넛 | 무민 | 10 | 500kcal |
| 46 | 아몬드 카라멜 도넛 | 노티드 성수 CK | 10 | 488kcal |
| 47 | 초코도넛 | 무민 | 10 | 500kcal |
| 48 | 찹쌀꽈베기 | 영농조합법인푸드인완주마더쿠키 | 10 | 348kcal |
| 49 | 두부도너츠 | WEIHAIWEIDONGRICOMPREHENSIVEFOODSTUFFCO.,LTD | 10 | 328kcal |
| 50 | 세종명가 쌀 도넛쉬폰 | 농업회사법인 주식회사 세종명가쌀빵 | 10 | 400kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.