도시락 칼로리 낮은 순
도시락 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩나물밥쏘팡핫도그도시락 | (주)비엘푸드 | 73 | 73kcal |
| 2 | 타코야끼도시락 | 채선당도시락부산보건대점 | 84 | 84kcal |
| 3 | 토마토맛 수비드 닭가슴살 & 채소 도시락 | (주)세종인터내셔날 | 84 | 84kcal |
| 4 | 피자오믈렛소고기숙주볶음도시락 | (주)비엘푸드 | 86 | 86kcal |
| 5 | 포켓도시락콜리컵밥닭가슴살카레볶음밥 | (주)이에스그린푸드 | 91 | 91kcal |
| 6 | 포켓도시락든든다섯가지나물밥&소불고기 | (주)오래식품 | 93 | 93kcal |
| 7 | 토마토스파게티야채피클도시락 | (주)비엘푸드 | 97 | 97kcal |
| 8 | 파크림불고기&토마토라페 | (주)우리델리카 | 103 | 103kcal |
| 9 | 포켓도시락콜리컵밥직화닭갈비볶음밥 | (주)이에스그린푸드 | 104 | 104kcal |
| 10 | 투움바쉬림프 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 109 | 109kcal |
| 11 | 탄두리밥&허니데리야끼 조각 | (주)씨케이케이 | 111 | 111kcal |
| 12 | 퀴노아밥&그릴드머쉬룸 안심 | (주)씨케이케이 | 114 | 114kcal |
| 13 | 포켓도시락든든곤약연근영양밥&볼로네제오믈렛 | (주)오래식품 | 116 | 116kcal |
| 14 | 퀴노아밥&제육볶음 안심 | (주)씨케이케이 | 117 | 117kcal |
| 15 | 토마토맛 닭가슴살 도시락 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 117 | 117kcal |
| 16 | 투움바파스타정식 | (주)우리델리카 | 117 | 117kcal |
| 17 | 포켓도시락든든곤약연근영양밥&겨자데리야끼치킨 | (주)오래식품 | 120 | 120kcal |
| 18 | 퀴노아밥&그릴드머쉬룸 닭다리살 | (주)씨케이케이 | 121 | 121kcal |
| 19 | 포켓도시락든든카무트밥&치킨야채크림 | (주)오래식품 | 123 | 123kcal |
| 20 | 퀴노아밥&제육볶음 닭다리살 | (주)씨케이케이 | 124 | 124kcal |
| 21 | 탄두리밥&허니데리야끼 스테이크 | (주)씨케이케이 | 125 | 125kcal |
| 22 | 표고버섯소불고기정식 | (주)우리델리카 | 125 | 125kcal |
| 23 | 퀴노아 렌틸콩밥 & 칠리소스 | (주)이에스그린푸드 | 126 | 126kcal |
| 24 | 포켓도시락든든카무트밥&치즈닭갈비 | (주)오래식품 | 127 | 127kcal |
| 25 | 콩나물밥정식 | (주)우리델리카 | 128 | 128kcal |
| 26 | 통채소새우카레정식 | (주)우리델리카 | 128 | 128kcal |
| 27 | 토마토닭볶음정식 | (주)우리델리카 | 129 | 129kcal |
| 28 | 토마토치킨버터커리&곤약계란밥&통밀또띠아 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 129 | 129kcal |
| 29 | 특판도시락 | (주)후레쉬서브 | 130 | 130kcal |
| 30 | 푸드씽크 지중해 품은 트러플크림 & 그레인 | 주식회사나비야 | 130 | 130kcal |
| 31 | 토마토닭볶음탕 세트(W) | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 131 | 131kcal |
| 32 | 푸드씽크 지중해 품은 오이스터소이 & 그레인 | 주식회사나비야 | 132 | 132kcal |
| 33 | 토마토미트볼과쿠스쿠스비건도시락 | (주)이에스그린푸드 | 133 | 133kcal |
| 34 | 토마토제육볶음 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 135 | 135kcal |
| 35 | 크로와상샌드&야채샐러드 | 롯데후레쉬델리카제2호(주) | 135 | 135kcal |
| 36 | 크로와상샌드&야채샐러드 | 롯데후레쉬델리카제4호주식회사 | 135 | 135kcal |
| 37 | 토마토두부라구&녹두보리밥 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 136 | 136kcal |
| 38 | 탄두리볶음밥&닭다리스테이크 | (주)푸드인모닝스타 | 137 | 137kcal |
| 39 | 푸드씽크 지중해 품은 로메스코 & 그레인 | 주식회사나비야 | 138 | 138kcal |
| 40 | 토마토리볶음정찬도시락 | (주)영진데리카후레쉬 | 139 | 139kcal |
| 41 | 콩나물불고기도시락 | (주)대정 | 140 | 140kcal |
| 42 | 탄두리현미밥&바질크림닭가슴살큐브 | (주)씨케이케이 | 140 | 140kcal |
| 43 | 특별한끼 정성한상도시락 | (주)신세계푸드오산공장 | 140 | 140kcal |
| 44 | 편스)이상우두부두루치기 | (주)후레쉬퍼스트 | 140 | 140kcal |
| 45 | 포켓도시락든든다섯가지나물밥&파프리카맛소시지 | (주)오래식품 | 141 | 141kcal |
| 46 | 통통오징어볶음도시락 | (주)후레쉬서브 | 142 | 142kcal |
| 47 | 콩나물불고기도시락 | (주)대정 | 143 | 143kcal |
| 48 | 콩나물밥 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 143 | 143kcal |
| 49 | 푸드씽크 지중해 품은 딥소이 & 그레인 | 주식회사나비야 | 143 | 143kcal |
| 50 | 토마토리볶음정찬도시락 | (주)대정 | 144 | 144kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.