도시락 나트륨 낮은 순
도시락 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포천가득밥상(곡물밥) | (주)약석원농업회사법인 | 1 | 171kcal |
| 2 | 토마토맛 수비드 닭가슴살 & 채소 도시락 | (주)세종인터내셔날 | 22 | 84kcal |
| 3 | 콩나물밥쏘팡핫도그도시락 | (주)비엘푸드 | 114 | 73kcal |
| 4 | 토마토스파게티야채피클도시락 | (주)비엘푸드 | 116 | 97kcal |
| 5 | 피자오믈렛소고기숙주볶음도시락 | (주)비엘푸드 | 116 | 86kcal |
| 6 | 토마토두부라구&녹두보리밥 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 121 | 136kcal |
| 7 | 푸드씽크 지중해 품은 로메스코 & 그레인 | 주식회사나비야 | 121 | 138kcal |
| 8 | 토마토치즈돈육덮밥 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 128 | 156kcal |
| 9 | 포켓도시락든든곤약연근영양밥&겨자데리야끼치킨 | (주)오래식품 | 135 | 120kcal |
| 10 | 포켓도시락든든카무트밥&치킨야채크림 | (주)오래식품 | 142 | 123kcal |
| 11 | 푸드씽크 지중해 품은 바질 & 그레인 | 주식회사나비야 | 142 | 154kcal |
| 12 | 포천가득밥상(나물밥) | (주)약석원농업회사법인 | 143 | 146kcal |
| 13 | 퀴노아영양밥&비프스테이크 | (주)사랑과정성 | 151 | 156kcal |
| 14 | 포켓도시락든든카무트밥&치즈닭갈비 | (주)오래식품 | 151 | 127kcal |
| 15 | 푸드씽크 지중해 품은 트러플크림 & 그레인 | 주식회사나비야 | 153 | 130kcal |
| 16 | 투움바파스타정식 | (주)우리델리카 | 162 | 117kcal |
| 17 | 퀴노아영양밥&파프리카맛소시지 | (주)사랑과정성 | 171 | 149kcal |
| 18 | 포켓도시락콜리컵밥닭가슴살카레볶음밥 | (주)이에스그린푸드 | 188 | 91kcal |
| 19 | 퀴노아밥&그릴드머쉬룸 닭다리살 | (주)씨케이케이 | 189 | 121kcal |
| 20 | 타코야끼도시락 | 채선당도시락부산보건대점 | 193 | 84kcal |
| 21 | 퀴노아영양밥&햄에그롤 | 농업회사법인(주)수지스링크 | 195 | 168kcal |
| 22 | 푸짐한제육&불고기도시락 | (주)현대그린푸드 | 195 | 167kcal |
| 23 | 퀴노아영양밥&깻잎동그랑땡 | 주식회사 오늘한끼 | 196 | 183kcal |
| 24 | 퀴노아영양밥&떡갈비스틱 | 주식회사 오늘한끼 | 204 | 196kcal |
| 25 | 푸드씽크 지중해 품은 딥소이 & 그레인 | 주식회사나비야 | 207 | 143kcal |
| 26 | 퀴노아영양밥&미트볼 | 주식회사 오늘한끼 | 213 | 179kcal |
| 27 | 통통오징어볶음도시락 | (주)후레쉬서브 | 213 | 142kcal |
| 28 | 통오리 라이트 플래터 | 주식회사 탄단지 | 214 | 174kcal |
| 29 | 트러플촉촉함박도시락 | 롯데후레쉬델리카제4호주식회사 | 220 | 218kcal |
| 30 | 트러플촉촉함박도시락 | 롯데후레쉬델리카제3호주식회사 | 220 | 218kcal |
| 31 | 트러플촉촉함박도시락 | 롯데후레쉬델리카제1호주식회사 | 220 | 218kcal |
| 32 | 퀴노아밥&그릴드머쉬룸 안심 | (주)씨케이케이 | 224 | 114kcal |
| 33 | 포만치킨도시락 | (주)델리캡 | 226 | 159kcal |
| 34 | 타코라이스&고추마요치킨 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 227 | 210kcal |
| 35 | 포켓도시락 흑현미잡곡밥 매콤청양스테이크 | (주)밥상푸드 | 228 | 177kcal |
| 36 | 토마토닭볶음정식 | (주)우리델리카 | 229 | 129kcal |
| 37 | 탄두리볶음밥&닭다리스테이크 | (주)푸드인모닝스타 | 232 | 137kcal |
| 38 | 파크림불고기&토마토라페 | (주)우리델리카 | 233 | 103kcal |
| 39 | 푸짐한제육정찬도시락 | (주)대정 | 233 | 180kcal |
| 40 | 트리플함박도시락 | (주)엘림데리카후레쉬 | 234 | 175kcal |
| 41 | 통등심돈까스&쏘야도시락 | (주)영진데리카후레쉬 | 235 | 158kcal |
| 42 | 포켓도시락든든다섯가지나물밥&소불고기 | (주)오래식품 | 235 | 93kcal |
| 43 | 토마토맛 닭가슴살 도시락 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 237 | 117kcal |
| 44 | 포켓도시락 카무트수수잡곡밥 김치고기전 | (주)밥상푸드 | 237 | 167kcal |
| 45 | 퀴노아밥&제육볶음 닭다리살 | (주)씨케이케이 | 238 | 124kcal |
| 46 | 트리플함박도시락 | (주)현대그린푸드 | 239 | 180kcal |
| 47 | 포켓도시락든든곤약연근영양밥&볼로네제오믈렛 | (주)오래식품 | 242 | 116kcal |
| 48 | 콩나물밥 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 244 | 143kcal |
| 49 | 트래블로그 아메리칸정식 | (주)푸드플래닛 | 244 | 179kcal |
| 50 | 포켓도시락콜리컵밥직화닭갈비볶음밥 | (주)이에스그린푸드 | 244 | 104kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.