도시락 당류 낮은 순
도시락 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀴노아영양밥과닭가슴살슬라이스 | (주)헬시피아 | 0 | 155kcal |
| 2 | 퀴노아영양밥과두부스테이크 | (주)헬시피아 | 0 | 172kcal |
| 3 | 포천가득밥상(나물밥) | (주)약석원농업회사법인 | 0 | 146kcal |
| 4 | 포천가득밥상(곡물밥) | (주)약석원농업회사법인 | 0.2 | 171kcal |
| 5 | 특판도시락 | (주)후레쉬서브 | 0.4 | 130kcal |
| 6 | 콩나물밥쏘팡핫도그도시락 | (주)비엘푸드 | 0.4 | 73kcal |
| 7 | 콩불고기와곤드레밥비건도시락 | (주)이에스그린푸드 | 0.4 | 154kcal |
| 8 | 피자오믈렛소고기숙주볶음도시락 | (주)비엘푸드 | 0.5 | 86kcal |
| 9 | 토마토스파게티야채피클도시락 | (주)비엘푸드 | 0.5 | 97kcal |
| 10 | 포켓도시락콜리컵밥닭가슴살카레볶음밥 | (주)이에스그린푸드 | 0.6 | 91kcal |
| 11 | 타코야끼도시락 | 채선당도시락부산보건대점 | 0.6 | 84kcal |
| 12 | 클라스도시락 | 클라스그린도시락주식회사 | 0.7 | 204kcal |
| 13 | 통인시장엽전도시락 | (주)푸드플래닛 | 0.7 | 189kcal |
| 14 | 크림닭다리살&컬리플라워 | (주)사랑과정성 | 0.9 | 207kcal |
| 15 | 토마토맛 닭가슴살 도시락 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 1.2 | 117kcal |
| 16 | 트리플함박도시락 | (주)엘림데리카후레쉬 | 1.2 | 175kcal |
| 17 | 통등심돈까스&쏘야도시락 | (주)영진데리카후레쉬 | 1.3 | 158kcal |
| 18 | 통통오징어볶음도시락 | (주)후레쉬서브 | 1.3 | 142kcal |
| 19 | 토핑라면정식(순두부열라면&밥) | (주)대정 | 1.3 | 201kcal |
| 20 | 포켓도시락든든카무트밥&치킨야채크림 | (주)오래식품 | 1.4 | 123kcal |
| 21 | 토마토맛 수비드 닭가슴살 & 채소 도시락 | (주)세종인터내셔날 | 1.4 | 84kcal |
| 22 | 탄두리밥&허니데리야끼 조각 | (주)씨케이케이 | 1.4 | 111kcal |
| 23 | 퀴노아밥&제육볶음 안심 | (주)씨케이케이 | 1.4 | 117kcal |
| 24 | 퀴노아밥&그릴드머쉬룸 안심 | (주)씨케이케이 | 1.4 | 114kcal |
| 25 | 통오리 라이트 플래터 | 주식회사 탄단지 | 1.5 | 174kcal |
| 26 | 푸드씽크 지중해 품은 로메스코 & 그레인 | 주식회사나비야 | 1.6 | 138kcal |
| 27 | 푸드씽크 지중해 품은 트러플크림 & 그레인 | 주식회사나비야 | 1.6 | 130kcal |
| 28 | 콩나물밥정식 | (주)우리델리카 | 1.6 | 128kcal |
| 29 | 퀴노아밥&제육볶음 닭다리살 | (주)씨케이케이 | 1.7 | 124kcal |
| 30 | 퀴노아밥&그릴드머쉬룸 닭다리살 | (주)씨케이케이 | 1.7 | 121kcal |
| 31 | 콩나물밥 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 1.7 | 143kcal |
| 32 | 푸드씽크 지중해 품은 딥소이 & 그레인 | 주식회사나비야 | 1.8 | 143kcal |
| 33 | 토마토치킨버터커리&곤약계란밥&통밀또띠아 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 1.9 | 129kcal |
| 34 | 하루세끼도시락02 | 주식회사나비야 | 1.9 | 150kcal |
| 35 | 통인시장치즈맵닭구이 | (주)비지에프푸드 전북 | 1.9 | 174kcal |
| 36 | 트리플함박도시락 | (주)현대그린푸드 | 1.9 | 180kcal |
| 37 | 푸드씽크 지중해 품은 바질 & 그레인 | 주식회사나비야 | 1.9 | 154kcal |
| 38 | 탄두리현미밥&바질크림닭가슴살큐브 | (주)씨케이케이 | 2 | 140kcal |
| 39 | 텔레토비4색정식 | (주)비지에프푸드 전북 | 2 | 202kcal |
| 40 | 텔레토비4색정식 | (주)원푸드림 | 2 | 202kcal |
| 41 | 토마토두부라구&녹두보리밥 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 2 | 136kcal |
| 42 | 투움바쉬림프 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 2.1 | 109kcal |
| 43 | 플랜트함박&파스타밀박스 | (주)그린키친 | 2.1 | 162kcal |
| 44 | 통가슴살과 곤약 햄김치볶음밥 | (주)엄지식품 | 2.1 | 154kcal |
| 45 | 통민물장어정식 | (주)청미 | 2.1 | 198kcal |
| 46 | 통민물장어정식 | (주)비지에프푸드 전북 | 2.1 | 198kcal |
| 47 | 푸짐한제육&불고기도시락 | (주)현대그린푸드 | 2.1 | 167kcal |
| 48 | 포켓도시락든든곤약연근영양밥&볼로네제오믈렛 | (주)오래식품 | 2.3 | 116kcal |
| 49 | 통채소새우카레정식 | (주)우리델리카 | 2.3 | 128kcal |
| 50 | 클래식미트볼정식 | (주)원푸드림/(주)청미 | 2.3 | 172kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.