도시락 단백질 높은 순
도시락 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 편의로운집반찬 | (주)청미 | 18 | 166kcal |
| 2 | 토마토제육볶음 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 14 | 135kcal |
| 3 | 통인시장치즈맵닭구이 | (주)비지에프푸드 전북 | 12 | 174kcal |
| 4 | 퀴노아 렌틸콩밥 & 칠리소스 | (주)이에스그린푸드 | 12 | 126kcal |
| 5 | 토마토맛 수비드 닭가슴살 & 채소 도시락 | (주)세종인터내셔날 | 11 | 84kcal |
| 6 | 타코라이스&고추마요치킨 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 11 | 210kcal |
| 7 | 탄두리볶음밥&닭다리스테이크 | (주)푸드인모닝스타 | 9.8 | 137kcal |
| 8 | 파티플래터정식 | (주)푸드플래닛 | 9.5 | 281kcal |
| 9 | 투움바쉬림프 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 9.2 | 109kcal |
| 10 | 통가슴살과 곤약 묵은지삼겹볶음밥 | (주)엄지식품 | 8.9 | 145kcal |
| 11 | 통가슴살과 곤약 소불고기볶음밥 | (주)엄지식품 | 8.9 | 148kcal |
| 12 | 통가슴살과 곤약 대패삼겹살볶음밥 | (주)엄지식품 | 8.9 | 161kcal |
| 13 | 투움바파스타정식 | (주)우리델리카 | 8.9 | 117kcal |
| 14 | 토마토맛 닭가슴살 도시락 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 8.8 | 117kcal |
| 15 | 크림닭다리살&컬리플라워 | (주)사랑과정성 | 8.7 | 207kcal |
| 16 | 토마토치킨버터커리&곤약계란밥&통밀또띠아 | 농업회사법인(주)별담푸드 | 8.6 | 129kcal |
| 17 | 퀴노아영양밥 & 바베큐닭가슴살 | (주)푸드인모닝스타 | 8.6 | 150kcal |
| 18 | 통가슴살과 곤약 햄김치볶음밥 | (주)엄지식품 | 8.6 | 154kcal |
| 19 | 하루세끼도시락02 | 주식회사나비야 | 8.6 | 150kcal |
| 20 | 푸짐한바싹불고기 | (주)원푸드림 | 8.5 | 187kcal |
| 21 | 퀴노아영양밥&숯불고기 | (주)한국푸드씨스템 | 8.5 | 186kcal |
| 22 | 표고버섯밥치즈&소시지 | (주)밥상푸드 | 8.3 | 176kcal |
| 23 | 트래블로그 아메리칸정식 | (주)푸드플래닛 | 8.3 | 179kcal |
| 24 | 트리플함박도시락 | (주)엘림데리카후레쉬 | 8.1 | 175kcal |
| 25 | 퀴노아영양밥과닭가슴살슬라이스 | (주)헬시피아 | 8.1 | 155kcal |
| 26 | 토마토라구 소시지&뇨끼 | 주식회사쿠즈락 | 8 | 175kcal |
| 27 | 트리플함박도시락 | (주)현대그린푸드 | 8 | 180kcal |
| 28 | 퀴노아영양밥&닭가슴살스테이크 | (주)씨케이케이 | 7.9 | 166kcal |
| 29 | 탄두리밥&허니데리야끼 조각 | (주)씨케이케이 | 7.9 | 111kcal |
| 30 | 퀴노아밥&제육볶음 안심 | (주)씨케이케이 | 7.9 | 117kcal |
| 31 | 포켓도시락든든곤약연근영양밥&겨자데리야끼치킨 | (주)오래식품 | 7.7 | 120kcal |
| 32 | 토마토닭볶음탕 세트(W) | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 7.7 | 131kcal |
| 33 | 토마토두부라구&녹두보리밥 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 7.7 | 136kcal |
| 34 | 푸짐한제육정찬도시락 | (주)대정 | 7.7 | 180kcal |
| 35 | 퀴노아밥&제육볶음 닭다리살 | (주)씨케이케이 | 7.6 | 124kcal |
| 36 | 퀴노아밥&그릴드머쉬룸 닭다리살 | (주)씨케이케이 | 7.6 | 121kcal |
| 37 | 퀴노아밥&그릴드머쉬룸 안심 | (주)씨케이케이 | 7.6 | 114kcal |
| 38 | 하루세끼도시락04 | 주식회사나비야 | 7.6 | 183kcal |
| 39 | 토마토닭볶음정식 | (주)우리델리카 | 7.5 | 129kcal |
| 40 | 통가슴살과 곤약 간장버터계란밥 | (주)엄지식품 | 7.5 | 157kcal |
| 41 | 트리플고기정식 | (주)청미 | 7.5 | 166kcal |
| 42 | 표고버섯소불고기정식 | (주)우리델리카 | 7.3 | 125kcal |
| 43 | 통통오징어볶음도시락 | (주)후레쉬서브 | 7.3 | 142kcal |
| 44 | 퀴노아곤약&청양닭가슴살소시지 | (주)한국푸드씨스템 | 7.3 | 150kcal |
| 45 | 통민물장어정식 | (주)청미 | 7.2 | 198kcal |
| 46 | 통민물장어정식 | (주)비지에프푸드 전북 | 7.2 | 198kcal |
| 47 | 퀴노아영양밥&청양간장조림 | (주)맛과벗 | 7.1 | 177kcal |
| 48 | 퀴노아영양밥과두부스테이크 | (주)헬시피아 | 7.1 | 172kcal |
| 49 | 클라스도시락 | 클라스그린도시락주식회사 | 7.1 | 204kcal |
| 50 | 통오리 라이트 플래터 | 주식회사 탄단지 | 7.1 | 174kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.