두류가공품 당류 낮은 순
두류가공품 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩국 | 김포시니어클럽지점시장형사업단1호점 | 0 | 57kcal |
| 2 | 콩국물 | 다온전통식품 | 0 | 46kcal |
| 3 | 콩비지 | (주)에스앤푸드 | 0 | 65kcal |
| 4 | 콩밭뜰 콩물 | 주식회사콩밭뜰 | 0 | 60kcal |
| 5 | 탈지대두단백 | QINHUANGDAO GOLDENSEA FOODSTUFF INDUSTRIES CO.,LTD. | 0 | 335kcal |
| 6 | 콩으로 만든 담백한 면사리 | (주)해미푸드 | 0 | 18kcal |
| 7 | 태초 메주 분말 | (주)토종마을 | 0 | 430kcal |
| 8 | 템페히쁘로 | PT SEKAR BUMI, TBK | 0 | 202kcal |
| 9 | 템페 | (주)소이프트바이옴제2공장 | 0 | 176kcal |
| 10 | 템페칩 오리지널맛 | (주)소이프트바이옴제2공장 | 0 | 420kcal |
| 11 | 큐구 레드키드니빈스 | ZIGUI COUNTY QUGU FOOD CO., LTD. | 0 | 67kcal |
| 12 | 큰가말 국산 콩물 | 큰가말영농조합법인 | 0 | 31kcal |
| 13 | 펴나고 두유용 서리태100 콩가루 고소한맛 | 투맨푸드&전천후유통 | 0 | 471kcal |
| 14 | 펴나고 두유용 서리태100 콩가루 달콤한맛 | 투맨푸드&전천후유통 | 0 | 471kcal |
| 15 | 평창명품두부 판두부 | 평창명품두부 | 0 | 85kcal |
| 16 | 푸른들 무농약콩으로 만든 콩국물 | 푸른들영농조합법인 | 0 | 40kcal |
| 17 | 푸주 튀김 | GUANGXI HUILIDA FOOD CO., LTD | 0 | 787kcal |
| 18 | 프라이드 빈 (23g x 10) | MYANMAR TEA LEAF CO., LTD OF SHAN SHWE TAUNG FERMENTED TEA AND ASSORTED FRIED BEANS PRODUCTION. | 0 | 485kcal |
| 19 | 플렌티 프리 플럭 | OJAH B.V. | 0 | 111kcal |
| 20 | 피코크 두부면 | (주)해청정 | 0 | 22kcal |
| 21 | 파아프 템페 | 주식회사 비키비팜 | 0.1 | 168kcal |
| 22 | 콩이보약 2배 진한 해양 심층수 두유 | 완도영농조합법인 | 0.1 | 6kcal |
| 23 | 프로틴 바나바 라이스 | 이성주식회사 | 0.1 | 337kcal |
| 24 | 프로틴 식이섬유 라이스 | 이성주식회사 | 0.2 | 324kcal |
| 25 | 포뮬러에이트 팻버닝 액티포닌 아미노밸런스 큐브 | (주)비페코 | 0.3 | 148kcal |
| 26 | 콩국수용분말 | 엠.제이 인터내셔날 | 0.3 | 461kcal |
| 27 | 통팥고물(무가당) | (주)대두식품 | 0.3 | 172kcal |
| 28 | 파아프 검은콩 템페 | 주식회사 비키비팜 | 0.3 | 168kcal |
| 29 | 콩가루 | 청은에프엔비(주) | 0.3 | 458kcal |
| 30 | 콩살로만 | ㈜베지푸드 | 0.3 | 200kcal |
| 31 | 팔도다옴 서리태 생비지 | 정담두부집 | 0.3 | 109kcal |
| 32 | 콩물 | 우리콩연구소콩박사맷돌콩물 | 0.4 | 48kcal |
| 33 | 콩물 | 주식회사장모님에프앤비 | 0.5 | 44kcal |
| 34 | 팥마당 녹두고물 | 농업회사법인린디미방주식회사 | 0.5 | 366kcal |
| 35 | 팥마당 통팥고물 | 농업회사법인린디미방주식회사 | 0.5 | 366kcal |
| 36 | 프로상 유기농 병아리콩 | PRO.SAIN | 0.5 | 134kcal |
| 37 | 프로틴 오리지널 라이스 | 이성주식회사 | 0.5 | 368kcal |
| 38 | 하루콩물 무가당 국산 서리태 | (주)동화식품 | 0.6 | 33kcal |
| 39 | 콩물랑 100 국산 서리태 콩물 | 콩물랑 | 0.6 | 45kcal |
| 40 | 콩물N | 푸른식품 | 0.6 | 55kcal |
| 41 | 콩고기 | SHANDONG YASHENG FOODSTUFF CO., LTD | 0.9 | 224kcal |
| 42 | 프로상 유기농 강낭콩 | PRO.SAIN | 0.9 | 90kcal |
| 43 | 콩비지 | 두부 | 1 | 75kcal |
| 44 | 콩물랑 블랙레벨업 | 콩물랑 | 1 | 64kcal |
| 45 | 콩물랑 진한 콩물 | 콩물랑 | 1 | 58kcal |
| 46 | 콩물아 도와줘 | 콩물랑 | 1 | 46kcal |
| 47 | 콩이보약 콩비지 | 완도영농조합법인 | 1 | 81kcal |
| 48 | 특등급 국산콩 콩국물 | (주)정.식품 | 1 | 60kcal |
| 49 | 파바빈즈 | LEVANT FOOD PRODUCTS CO. LTD | 1 | 75kcal |
| 50 | 푸른들 서리태 콩국물 | 푸른들영농조합법인 | 1 | 43kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.