두부류 또는 묵류 나트륨 낮은 순
두부류 또는 묵류 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩곤약면 | SICHUAN EASTERN MORNING BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 0 | 30kcal |
| 2 | 콩깍지 판두부 | 두부애뜰 | 0 | 3kcal |
| 3 | 콩깍지순두부 | 두부애뜰 | 0 | 40kcal |
| 4 | 콩이가득두부 | ㈜정남식품 | 0 | 95kcal |
| 5 | 팔도다옴 손두부 | 정담두부집 | 0 | 100kcal |
| 6 | 포두부 화이트 | ㈜아워홈 | 0 | 195kcal |
| 7 | 하늘이 내린 넓은 면두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 0 | 169kcal |
| 8 | 푸르델 고소한 부침용 두부 | 푸드라인 | 1 | 69kcal |
| 9 | 푸르델 고소한 부침용 조각두부 | 푸드라인 | 1 | 69kcal |
| 10 | 푸르델 고소한 찌개용 두부 | 푸드라인 | 1 | 69kcal |
| 11 | 푸르델 고소한 찌개용 조각두부 | 푸드라인 | 1 | 69kcal |
| 12 | 푸르델 국산콩 연두부 | 푸드라인 | 1 | 36kcal |
| 13 | 콩의 고소함이 더 진하게 느껴지는 하늘내린 두부 | 씨에스푸드 주식회사 | 2 | 3kcal |
| 14 | 포두부 | 주식회사융허식품 | 2 | 251kcal |
| 15 | 푸르델 국산콩 부침용 두부 | 푸드라인 | 2 | 62kcal |
| 16 | 푸르델 국산콩 부침용 조각두부 | 푸드라인 | 2 | 62kcal |
| 17 | 푸르델 국산콩 자연본두부 | 푸드라인 | 2 | 62kcal |
| 18 | 푸르델 국산콩 찌개용 두부 | 푸드라인 | 2 | 62kcal |
| 19 | 푸르델 국산콩 찌개용 조각두부 | 푸드라인 | 2 | 62kcal |
| 20 | 푸르델 무농약 국산콩 순두부 | 푸드라인 | 2 | 62kcal |
| 21 | 푸르델 무농약 국산콩 연두부 | 푸드라인 | 2 | 62kcal |
| 22 | 푸르델 유기농 국산콩 순두부 | 푸드라인 | 2 | 62kcal |
| 23 | 푸르델 유기농 국산콩 연두부 | 푸드라인 | 2 | 62kcal |
| 24 | 콩을 듬뿍 넣어 고소하고 단단한 유기농 두부 | 안동농협 더햇식품사업소 | 3 | 125kcal |
| 25 | 탱글탱글 도토리묵 | 유한회사 노고단푸드 | 3 | 50kcal |
| 26 | 푸르델 국산콩 순두부 | 푸드라인 | 3 | 44kcal |
| 27 | 푸르델 국산콩 표고버섯 두부 | 푸드라인 | 3 | 53kcal |
| 28 | 프리미엄 곤약 떡볶이 | (주)대신물산 제2공장 | 3 | 33kcal |
| 29 | 평창명품순두부 | 평창명품두부 | 4 | 41kcal |
| 30 | 프리미엄 곤약생면 | (주)대신물산 제2공장 | 4 | 28kcal |
| 31 | 프리미엄 고구마 곤약생면 | (주)대신물산 제2공장 | 4 | 22kcal |
| 32 | 프리미엄 파스타 곤약면 | (주)대신물산 제2공장 | 4 | 28kcal |
| 33 | 하늘이 내린 연두부 | 농업회사법인(주)라라스팜 | 4 | 40kcal |
| 34 | 콩다움 국산콩 냉동 사각 유부 | 주식회사태경에스티 | 5 | 375kcal |
| 35 | 콩다움 국산콩 냉동 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 5 | 375kcal |
| 36 | 콩다움 국산콩 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 5 | 375kcal |
| 37 | 콩다움 냉동 사각 유부 | 주식회사태경에스티 | 5 | 375kcal |
| 38 | 콩다움 냉동 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 5 | 375kcal |
| 39 | 콩밭뜰 두부 | 주식회사콩밭뜰 | 5 | 90kcal |
| 40 | 콩밭뜰 순두부 | 주식회사콩밭뜰 | 5 | 90kcal |
| 41 | 크고 단단한 두부 500g | 풀무원식품㈜ | 5 | 95kcal |
| 42 | 토종씨 부석태두부를 부탁해 | 안동농협 더햇식품사업소 | 5 | 95kcal |
| 43 | 파래곤약 | 동양식품 | 5 | 12kcal |
| 44 | 팜프레쉬 요리두부 | (주)동화식품 | 5 | 78kcal |
| 45 | 하루두부 부침&찌개용 | (주)꿈꾸는콩 | 5 | 90kcal |
| 46 | 하늘찬두부 | 삼영식품 | 6 | 72kcal |
| 47 | 콩깍지 한눈에 반한 두부 | 두부애뜰 | 7 | 76kcal |
| 48 | 콩이랑 두부 | 콩이랑 두부 | 7 | 76kcal |
| 49 | 파주장단콩 순두부 | 소이빈네이처제2공장 | 7 | 39kcal |
| 50 | 폭탄두부 | 신묘콩제품가공장 | 7 | 80kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.