두부류 또는 묵류 단백질 높은 순
두부류 또는 묵류 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀵 쿠킹 푸주 | SHANDONG DAVID ECOLOGICAL FOOD INDUSTRY CO.,LTD. | 48 | 476kcal |
| 2 | 푸주 (300g) | HENAN WEIZHIYUAN SOYBEAN PRODUCTS CO LTD | 46 | 477kcal |
| 3 | 푸주스킨 | HENAN WEIZHIYUAN SOYBEAN PRODUCTS CO LTD | 46 | 477kcal |
| 4 | 푸주 (1kg) | HENAN WEIZHIYUAN SOYBEAN PRODUCTS CO LTD | 46 | 477kcal |
| 5 | 푸주 | XUCHANG WANGJIA FOOD CO.,LTD | 44 | 512kcal |
| 6 | 푸주(1kg) | SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO.,LTD | 41 | 460kcal |
| 7 | 푸주(1kg) | XUZHOU JINJINDA FOOD CO.,LTD. | 41 | 460kcal |
| 8 | 푸주 | XUCHANG FUXIANJI FOOD CO., LTD. | 41 | 462kcal |
| 9 | 푸주 | SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO., LTD | 41 | 460kcal |
| 10 | 푸주 | LONGKOU HUAFENG FOOD CO.,LTD. | 41 | 460kcal |
| 11 | 푸주롤 | LIPU GOLD EAGLE SOYBEAN PRODUCTS FACTORY | 40 | 364kcal |
| 12 | 푸주 | XUCHANG KANGLI SHIJI FOOD CO.,LTD | 39 | 335kcal |
| 13 | 푸주(163g) | XUCHANG KANGLI SHIJI FOOD CO.,LTD | 39 | 334kcal |
| 14 | 푸주 (1kg) | WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO.,LTD | 39 | 417kcal |
| 15 | 푸주 (200g) | WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO.,LTD | 39 | 417kcal |
| 16 | 푸주 | 신묘콩제품가공장 | 39 | 357kcal |
| 17 | 푸주 | WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO., LTD | 39 | 417kcal |
| 18 | 푸주 2KG | HENAN XUCHANG DOUBLE BENEFIT OF FOOD CO., LTD. | 38 | 455kcal |
| 19 | 푸주 | XUCHANG WEIDU QISHI NON-STAPLE FOODSTUFF FACTORY | 38 | 337kcal |
| 20 | 푸주 | HENAN XUCHANG DOUBLE BENEFIT OF FOOD CO., LTD. | 38 | 455kcal |
| 21 | 푸주 | HENAN XUCHANG DOUBLE BENEFIT OF FOOD CO., LTD. | 36 | 395kcal |
| 22 | 푸주 | SHAANXI DONGFU XINPIN FOOD CO.,LTD | 35 | 393kcal |
| 23 | 푸주 | XUZHOU JINJINDA FOOD CO.,LTD. | 34 | 403kcal |
| 24 | 푸주단 | HENAN YINONGXING FOOD CO.,LTD | 27 | 315kcal |
| 25 | 콩다움 유부주머니 | 주식회사 태경에스티 | 25 | 296kcal |
| 26 | 포두부 | 주식회사연일식품 | 24 | 180kcal |
| 27 | 포두부 | 주식회사융허식품 | 24 | 251kcal |
| 28 | 콩다움 국산콩 냉동 사각 유부 | 주식회사태경에스티 | 23 | 375kcal |
| 29 | 콩다움 국산콩 냉동 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 23 | 375kcal |
| 30 | 콩다움 국산콩 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 23 | 375kcal |
| 31 | 콩다움 냉동 사각 유부 | 주식회사태경에스티 | 23 | 375kcal |
| 32 | 콩다움 냉동 슬라이스 유부 | 주식회사태경에스티 | 23 | 375kcal |
| 33 | 크럼블두부 스파이시고추장 | ㈜푸른촌 | 21 | 280kcal |
| 34 | 포두부 화이트 | ㈜아워홈 | 20 | 195kcal |
| 35 | 하늘이 내린 넓은 면두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 19 | 169kcal |
| 36 | 크럼블두부 데리야끼 | ㈜푸른촌 | 18 | 245kcal |
| 37 | 탱글탱글 고단백 두부32 | (주)맑은물에 | 16 | 160kcal |
| 38 | 하늘이 내린 쌈두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 16 | 126kcal |
| 39 | 하늘이 내린 면두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 15 | 117kcal |
| 40 | 포천이동수제두부 | 포천이동식품 | 14 | 150kcal |
| 41 | 크게 키운 판유부박사 | ㈜두솔 | 13 | 220kcal |
| 42 | 푸른들고소한두부 | 푸른들영농조합 | 11 | 115kcal |
| 43 | 하늘이 내린 블랙두부 | 농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 11 | 95kcal |
| 44 | 콩사임당비건두부 | 장단콩사임당두부거리 사회적협동조합 | 11 | 108kcal |
| 45 | 콩사임당해바라기두부 | 장단콩사임당두부거리 사회적협동조합 | 11 | 108kcal |
| 46 | 콩사임당해바라기두부슬림 | 장단콩사임당두부거리사회적협동조합 | 11 | 108kcal |
| 47 | 큰가말 국산콩 두부 | 큰가말영농조합법인 | 10 | 101kcal |
| 48 | 콩이보약 해양 심층수 손두부 | 완도영농조합법인 | 10 | 123kcal |
| 49 | 토핑 유부초밥박사 커리 | ㈜두솔 | 10 | 235kcal |
| 50 | 포동 두부 | 정담두부집 | 10 | 92kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.