두유 칼로리 낮은 순
두유 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩앤콩 THE진한 콩물 | 주식회사연두 | 22 | 22kcal |
| 2 | 콩앤콩 저당두유 검은콩 검은깨 | 한미사이언스(주) | 29 | 29kcal |
| 3 | 퀴노아 약콩두유 무가당 | 농업회사법인 대학두유(주) | 29 | 29kcal |
| 4 | 테라에판 유기농 소이 드링크 | INTERNATIONAL FOOD SRL | 30 | 30kcal |
| 5 | 테라에판 유기농 소이 드링크 | BONIZZI S.R.L | 30 | 30kcal |
| 6 | 파주청정DMZ장단콩 순두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 30 | 30kcal |
| 7 | 하늘빛 전두유 콩드림 | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 30 | 30kcal |
| 8 | 특등급 콩즙두유 카무트 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 32 | 32kcal |
| 9 | 하루두유 BLACK SWEET | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 33 | 33kcal |
| 10 | 퉁퉁이별두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 34 | 34kcal |
| 11 | 포프리서리태맷돌두유 | 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 34 | 34kcal |
| 12 | 특등급국산콩물서리태 | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 35 | 35kcal |
| 13 | 하루두유 BLACK | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 36 | 36kcal |
| 14 | 킬로리 제로달콩두유 밀크티 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 37 | 37kcal |
| 15 | 킬로리 제로달콩두유 플레인 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 37 | 37kcal |
| 16 | 콩앤콩 서리태 순수 두유 99 | 한미사이언스(주) | 37 | 37kcal |
| 17 | 킬로리 제로달콩두유 말차 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 39 | 39kcal |
| 18 | 통콩두유 | 한미사이언스(주) | 39 | 39kcal |
| 19 | 평창약선콩100 두유플러스 | 농업회사법인 대학두유(주) | 39 | 39kcal |
| 20 | 특등급국산콩물 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 40 | 40kcal |
| 21 | 하루약콩 | 연세대학교 연세유업 | 42 | 42kcal |
| 22 | 포스트바이오틱스 약콩 100 | ㈜서울에프엔비 | 42 | 42kcal |
| 23 | 프로퍼마켓 서리태콩물두유 | (주)다원 | 42 | 42kcal |
| 24 | 하늘마을 유소영의 하늘참 두유 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 42 | 42kcal |
| 25 | 평창약콩두유 + | 주식회사연두 | 43 | 43kcal |
| 26 | 킬로리 제로달콩두유 초코 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 44 | 44kcal |
| 27 | 클룹 소요일 한끼두유 오리지널 | 주식회사 연두 | 44 | 44kcal |
| 28 | 파주청정 DMZ 장단콩 서리태 두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 44 | 44kcal |
| 29 | 퓨어 블랙 PURE BLACK 99 | 농업회사법인 논산딸기랜드(주) | 44 | 44kcal |
| 30 | 하루약콩 THE진한 서목태 | 주식회사 연두 | 45 | 45kcal |
| 31 | 퀴노아 약콩두유 | 농업회사법인 대학두유(주) | 45 | 45kcal |
| 32 | 콩앤콩 저당두유 고단백 검은콩 | 한미사이언스(주) | 47 | 47kcal |
| 33 | 특등급국산콩두유 | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 47 | 47kcal |
| 34 | 특등급국산콩두유 | (주)서울에프엔비 | 47 | 47kcal |
| 35 | 특등급 국산콩 두유 고칼슘 | (주)서울에프엔비 | 50 | 50kcal |
| 36 | 특등급 국산콩 두유 고칼슘 | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 50 | 50kcal |
| 37 | 파미저가당두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 50 | 50kcal |
| 38 | 파주청정DMZ 장단콩두유 +약콩 | 농업회사법인 대학두유(주) | 50 | 50kcal |
| 39 | 콩을 통째로 갈아만든 진한콩국 | 연세대학교 연세유업 | 52 | 52kcal |
| 40 | 콩앤콩 맛있는 두유 A | 한미사이언스(주) | 53 | 53kcal |
| 41 | 콩앤콩 고칼슘두유 검은콩 | 한미사이언스(주) | 55 | 55kcal |
| 42 | 콩을 통째로 갈아만든 全두유 바나나 | 한미사이언스(주) | 55 | 55kcal |
| 43 | 포프리두유 코코아 | (주)서울에프엔비 | 55 | 55kcal |
| 44 | 포프리두유 코코아 | (주)서울에프엔비기업도시점 | 55 | 55kcal |
| 45 | 프로퍼마켓 소프트 프로틴 클래식 | (주)다원 | 56 | 56kcal |
| 46 | 콩국물 | 57 | 57kcal | |
| 47 | 콩앤콩 고칼슘두유 호두와아몬드 | 한미사이언스(주) | 58 | 58kcal |
| 48 | 콩을 통째로 갈아만든 두유 아몬드&호두 | 연세대학교연세유업 | 58 | 58kcal |
| 49 | 파미칼슘두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 58 | 58kcal |
| 50 | 파미두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 59 | 59kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.