두유 나트륨 낮은 순
두유 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테라에판 유기농 소이 드링크 | BONIZZI S.R.L | 12 | 30kcal |
| 2 | 파미칼슘두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 23 | 58kcal |
| 3 | 파미두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 25 | 59kcal |
| 4 | 파미저가당두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 30 | 50kcal |
| 5 | 평창약선콩100 두유플러스 | 농업회사법인 대학두유(주) | 39 | 39kcal |
| 6 | 테라에판 유기농 소이 드링크 | INTERNATIONAL FOOD SRL | 40 | 30kcal |
| 7 | 하루약콩 | 연세대학교 연세유업 | 42 | 42kcal |
| 8 | 퀴노아 약콩두유 무가당 | 농업회사법인 대학두유(주) | 45 | 29kcal |
| 9 | 퀴노아 약콩두유 | 농업회사법인 대학두유(주) | 45 | 45kcal |
| 10 | 파미칼슘두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 46 | 116kcal |
| 11 | 파미칼슘두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 46 | 115kcal |
| 12 | 콩앤콩 THE진한 콩물 | 주식회사연두 | 47 | 22kcal |
| 13 | 킬로리 제로달콩두유 밀크티 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 50 | 37kcal |
| 14 | 하늘마을 유소영의 하늘참 두유 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 52 | 42kcal |
| 15 | 특등급 국산콩 두유 고칼슘 | (주)서울에프엔비 | 57 | 50kcal |
| 16 | 특등급 국산콩 두유 고칼슘 | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 57 | 50kcal |
| 17 | 콩앤콩 서리태 순수 두유 99 | 한미사이언스(주) | 58 | 37kcal |
| 18 | 평창약콩두유 + | 주식회사연두 | 62 | 43kcal |
| 19 | 콩앤콩 맛있는 두유 A | 한미사이언스(주) | 63 | 53kcal |
| 20 | 콩앤콩 저당두유 검은콩 검은깨 | 한미사이언스(주) | 63 | 29kcal |
| 21 | 특등급국산콩두유 | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 63 | 47kcal |
| 22 | 특등급국산콩두유 | (주)서울에프엔비 | 63 | 47kcal |
| 23 | 파주청정DMZ장단콩 순두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 63 | 30kcal |
| 24 | 페어데이 캐슈두유 | ㈜자연과 사람들 | 63 | 63kcal |
| 25 | 포스트바이오틱스 약콩 100 | ㈜서울에프엔비 | 63 | 42kcal |
| 26 | 하늘빛 전두유 콩드림 | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 63 | 30kcal |
| 27 | 파미두유 코코넛향 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 64 | 122kcal |
| 28 | 킬로리 제로달콩두유 말차 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 65 | 39kcal |
| 29 | 콩을 통째로 갈아만든 진한콩국 | 연세대학교 연세유업 | 65 | 52kcal |
| 30 | 콩을 통째로 갈아만든 全두유 바나나 | 한미사이언스(주) | 68 | 55kcal |
| 31 | 파주청정DMZ 장단콩두유 +약콩 | 농업회사법인 대학두유(주) | 68 | 50kcal |
| 32 | 파주청정 DMZ 장단콩 서리태 두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 68 | 44kcal |
| 33 | 하루두유 BLACK SWEET | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 71 | 33kcal |
| 34 | 콩앤콩 고칼슘두유 호두와아몬드 | 한미사이언스(주) | 74 | 58kcal |
| 35 | 통콩두유 | 한미사이언스(주) | 74 | 39kcal |
| 36 | 푸르밀 두유 | 연세대학교 연세유업 | 75 | 60kcal |
| 37 | 하루약콩 THE진한 서목태 | 주식회사 연두 | 76 | 45kcal |
| 38 | 콩앤콩 고칼슘두유 검은콩 | 한미사이언스(주) | 79 | 55kcal |
| 39 | 콩을 통째로 갈아만든두유 검은콩&검은참깨 | 연세대학교연세유업 | 79 | 82kcal |
| 40 | 하루두유 BLACK | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 79 | 36kcal |
| 41 | 핑크퐁 아기상어 키디밀 귀리 | 네이처세븐 | 81 | 63kcal |
| 42 | 클룹 소요일 한끼두유 오리지널 | 주식회사 연두 | 86 | 44kcal |
| 43 | 킬로리 제로달콩두유 초코 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 90 | 44kcal |
| 44 | 포프리두유 코코아 | (주)서울에프엔비 | 90 | 55kcal |
| 45 | 포프리두유 코코아 | (주)서울에프엔비기업도시점 | 90 | 55kcal |
| 46 | 퓨어 블랙 PURE BLACK 99 | 농업회사법인 논산딸기랜드(주) | 98 | 44kcal |
| 47 | 프로퍼마켓 달콤한서리태콩물두유 | (주)다원 | 100 | 61kcal |
| 48 | 프로퍼마켓 서리태콩물두유 | (주)다원 | 100 | 42kcal |
| 49 | 콩앤콩 저당두유 고단백 검은콩 | 한미사이언스(주) | 105 | 47kcal |
| 50 | 콩물 | 판교농민식품(주) | 114 | 64kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.