두유 당류 낮은 순
두유 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩앤콩 THE진한 콩물 | 주식회사연두 | 0 | 22kcal |
| 2 | 퀴노아 약콩두유 무가당 | 농업회사법인 대학두유(주) | 0 | 29kcal |
| 3 | 클룹 소요일 한끼두유 오리지널 | 주식회사 연두 | 0 | 44kcal |
| 4 | 특등급국산콩물 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 0 | 40kcal |
| 5 | 하루두유 BLACK | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 0.2 | 36kcal |
| 6 | 콩앤콩 저당두유 검은콩 검은깨 | 한미사이언스(주) | 0.2 | 29kcal |
| 7 | 퉁퉁이별두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 0.2 | 34kcal |
| 8 | 콩앤콩 저당두유 고단백 검은콩 | 한미사이언스(주) | 0.3 | 47kcal |
| 9 | 프로퍼마켓 서리태콩물두유 | (주)다원 | 0.3 | 42kcal |
| 10 | 킬로리 제로달콩두유 밀크티 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0.4 | 37kcal |
| 11 | 퓨어 블랙 PURE BLACK 99 | 농업회사법인 논산딸기랜드(주) | 0.4 | 44kcal |
| 12 | 콩앤콩 서리태 순수 두유 99 | 한미사이언스(주) | 0.4 | 37kcal |
| 13 | 프로퍼마켓 소프트 프로틴 클래식 | (주)다원 | 0.4 | 56kcal |
| 14 | 포프리서리태맷돌두유 | 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 0.5 | 34kcal |
| 15 | 킬로리 제로달콩두유 말차 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0.5 | 39kcal |
| 16 | 킬로리 제로달콩두유 플레인 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0.5 | 37kcal |
| 17 | 특등급국산콩물서리태 | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 0.5 | 35kcal |
| 18 | 하루약콩 THE진한 서목태 | 주식회사 연두 | 0.5 | 45kcal |
| 19 | 파주청정DMZ장단콩 순두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 0.5 | 30kcal |
| 20 | 페어데이 캐슈두유 | ㈜자연과 사람들 | 0.5 | 63kcal |
| 21 | 콩을 통째로 갈아만든 진한콩국 | 연세대학교 연세유업 | 0.6 | 52kcal |
| 22 | 테라에판 유기농 소이 드링크 | INTERNATIONAL FOOD SRL | 0.6 | 30kcal |
| 23 | 테라에판 유기농 소이 드링크 | BONIZZI S.R.L | 0.6 | 30kcal |
| 24 | 하늘빛 전두유 콩드림 | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 0.7 | 30kcal |
| 25 | 특등급 콩즙두유 카무트 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 0.7 | 32kcal |
| 26 | 킬로리 제로달콩두유 초코 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 0.9 | 44kcal |
| 27 | 콩국물 | 0.9 | 57kcal | |
| 28 | 평창약콩두유 + | 주식회사연두 | 0.9 | 43kcal |
| 29 | 콩을 통째로 갈아만든 두유 아몬드&호두 | 연세대학교연세유업 | 1.1 | 58kcal |
| 30 | 하늘마을 유소영의 하늘참 두유 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 1.2 | 42kcal |
| 31 | 하루두유 BLACK SWEET | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 1.5 | 33kcal |
| 32 | 퀴노아 약콩두유 | 농업회사법인 대학두유(주) | 1.6 | 45kcal |
| 33 | 통콩두유 | 한미사이언스(주) | 1.6 | 39kcal |
| 34 | 파주청정DMZ 장단콩두유 +약콩 | 농업회사법인 대학두유(주) | 2.1 | 50kcal |
| 35 | 파주청정 DMZ 장단콩 서리태 두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 2.1 | 44kcal |
| 36 | 포스트바이오틱스 약콩 100 | ㈜서울에프엔비 | 2.1 | 42kcal |
| 37 | 특등급국산콩두유 | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 2.5 | 47kcal |
| 38 | 특등급국산콩두유 | (주)서울에프엔비 | 2.5 | 47kcal |
| 39 | 프로퍼마켓 달콤한서리태콩물두유 | (주)다원 | 2.6 | 61kcal |
| 40 | 평창약선콩100 두유플러스 | 농업회사법인 대학두유(주) | 3.3 | 39kcal |
| 41 | 콩물 | 판교농민식품(주) | 3.5 | 64kcal |
| 42 | 푸르밀 두유 | 연세대학교 연세유업 | 3.5 | 60kcal |
| 43 | 특등급 국산콩 두유 고칼슘 | (주)서울에프엔비 | 3.6 | 50kcal |
| 44 | 특등급 국산콩 두유 고칼슘 | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 3.6 | 50kcal |
| 45 | 콩앤콩 맛있는 두유 A | 한미사이언스(주) | 3.6 | 53kcal |
| 46 | 하루약콩 | 연세대학교 연세유업 | 3.7 | 42kcal |
| 47 | 포프리두유 코코아 | (주)서울에프엔비 | 4.8 | 55kcal |
| 48 | 포프리두유 코코아 | (주)서울에프엔비기업도시점 | 4.8 | 55kcal |
| 49 | 핑크퐁 아기상어 키디밀 귀리 | 네이처세븐 | 5.2 | 63kcal |
| 50 | 콩앤콩 고칼슘두유 검은콩 | 한미사이언스(주) | 5.8 | 55kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.