두유 단백질 높은 순
두유 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로퍼마켓 소프트 프로틴 클래식 | (주)다원 | 6.7 | 56kcal |
| 2 | 콩앤콩 저당두유 고단백 검은콩 | 한미사이언스(주) | 6.3 | 47kcal |
| 3 | 하루두유 BLACK | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 5 | 36kcal |
| 4 | 콩국물 | 4.8 | 57kcal | |
| 5 | 하루두유 BLACK SWEET | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 4.7 | 33kcal |
| 6 | 파미두유 코코넛향 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 4.4 | 122kcal |
| 7 | 페어데이 캐슈두유 | ㈜자연과 사람들 | 4.2 | 63kcal |
| 8 | 하루약콩 THE진한 서목태 | 주식회사 연두 | 4 | 45kcal |
| 9 | 파미칼슘두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 4 | 116kcal |
| 10 | 파미칼슘두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 4 | 115kcal |
| 11 | 콩물 | 판교농민식품(주) | 3.9 | 64kcal |
| 12 | 퓨어 블랙 PURE BLACK 99 | 농업회사법인 논산딸기랜드(주) | 3.9 | 44kcal |
| 13 | 콩을 통째로 갈아만든 진한콩국 | 연세대학교 연세유업 | 3.7 | 52kcal |
| 14 | 특등급국산콩두유 | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 3.7 | 47kcal |
| 15 | 특등급국산콩두유 | (주)서울에프엔비 | 3.7 | 47kcal |
| 16 | 프로퍼마켓 달콤한서리태콩물두유 | (주)다원 | 3.7 | 61kcal |
| 17 | 프로퍼마켓 서리태콩물두유 | (주)다원 | 3.7 | 42kcal |
| 18 | 클룹 소요일 한끼두유 오리지널 | 주식회사 연두 | 3.5 | 44kcal |
| 19 | 콩앤콩 서리태 순수 두유 99 | 한미사이언스(주) | 3.2 | 37kcal |
| 20 | 퀴노아 약콩두유 무가당 | 농업회사법인 대학두유(주) | 3.2 | 29kcal |
| 21 | 퉁퉁이별두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 3.2 | 34kcal |
| 22 | 파주청정DMZ 장단콩두유 +약콩 | 농업회사법인 대학두유(주) | 3.2 | 50kcal |
| 23 | 킬로리 제로달콩두유 말차 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 3 | 39kcal |
| 24 | 킬로리 제로달콩두유 밀크티 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 3 | 37kcal |
| 25 | 킬로리 제로달콩두유 초코 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 3 | 44kcal |
| 26 | 킬로리 제로달콩두유 플레인 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 3 | 37kcal |
| 27 | 콩을 통째로 갈아만든 두유 아몬드&호두 | 연세대학교연세유업 | 3 | 58kcal |
| 28 | 테라에판 유기농 소이 드링크 | INTERNATIONAL FOOD SRL | 3 | 30kcal |
| 29 | 테라에판 유기농 소이 드링크 | BONIZZI S.R.L | 3 | 30kcal |
| 30 | 특등급국산콩물서리태 | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 3 | 35kcal |
| 31 | 특등급국산콩물 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 3 | 40kcal |
| 32 | 푸르밀 두유 | 연세대학교 연세유업 | 3 | 60kcal |
| 33 | 평창약콩두유 + | 주식회사연두 | 2.9 | 43kcal |
| 34 | 특등급 콩즙두유 카무트 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 2.9 | 32kcal |
| 35 | 평창약선콩100 두유플러스 | 농업회사법인 대학두유(주) | 2.8 | 39kcal |
| 36 | 하늘빛 전두유 콩드림 | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 2.7 | 30kcal |
| 37 | 포프리서리태맷돌두유 | 농업회사법인논산딸기랜드(주) | 2.7 | 34kcal |
| 38 | 하루약콩 | 연세대학교 연세유업 | 2.6 | 42kcal |
| 39 | 콩앤콩 고칼슘두유 검은콩 | 한미사이언스(주) | 2.6 | 55kcal |
| 40 | 콩앤콩 고칼슘두유 호두와아몬드 | 한미사이언스(주) | 2.6 | 58kcal |
| 41 | 콩앤콩 맛있는 두유 A | 한미사이언스(주) | 2.6 | 53kcal |
| 42 | 콩을 통째로 갈아만든두유 검은콩&검은참깨 | 연세대학교연세유업 | 2.6 | 82kcal |
| 43 | 퀴노아 약콩두유 | 농업회사법인 대학두유(주) | 2.6 | 45kcal |
| 44 | 통콩두유 | 한미사이언스(주) | 2.6 | 39kcal |
| 45 | 파주청정DMZ장단콩 순두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 2.6 | 30kcal |
| 46 | 파주청정 DMZ 장단콩 서리태 두유 | 농업회사법인대학두유(주) | 2.6 | 44kcal |
| 47 | 포스트바이오틱스 약콩 100 | ㈜서울에프엔비 | 2.6 | 42kcal |
| 48 | 파미저가당두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 2.5 | 50kcal |
| 49 | 하늘마을 유소영의 하늘참 두유 | 농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 2.3 | 42kcal |
| 50 | 파미두유 | VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY VINASOY-BRANCH OF QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY | 2.2 | 59kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.