드레싱 칼로리 낮은 순
드레싱 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜라겐 저당 애사비 레몬갈릭 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 15 | 15kcal |
| 2 | 키위드레싱 | 주식회사에스피씨삼립 | 26 | 26kcal |
| 3 | 하나씩 꺼내먹는 포션 발사믹 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 40 | 40kcal |
| 4 | 하나씩 꺼내먹는 포션 발사믹 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 40 | 40kcal |
| 5 | 폰타나 제로슈거 오리엔탈 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 79 | 79kcal |
| 6 | 편키트랩오리엔탈드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 93 | 93kcal |
| 7 | 풀무원 키위 드레싱 | (주)시아스 | 106 | 106kcal |
| 8 | 토마토 드레싱 | 소스앤소울(Sauce&Soul) | 110 | 110kcal |
| 9 | 키위드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 110 | 110kcal |
| 10 | 키위 드레싱 | 프레시플러스 주식회사 음성공장 | 110 | 110kcal |
| 11 | 파인애플&키위 드레싱 | (주)시아스 | 111 | 111kcal |
| 12 | 크리미양파드레싱 | 한경푸드 | 112 | 112kcal |
| 13 | 키위드레싱 | 한경푸드 | 112 | 112kcal |
| 14 | 판다의 저당 드레싱 차지키 | 백호식품(주) | 123 | 123kcal |
| 15 | 통통오리엔탈드레싱 | 백호식품(주) | 127 | 127kcal |
| 16 | 프렌치 드레싱-250ml | CARL KUHNE KG (GMBH & CO.) | 133 | 133kcal |
| 17 | 프렌치 드레싱-250ml | CARL KUHNE KG (GMBH & CO.) | 133 | 133kcal |
| 18 | 키위드레싱소스 | (주)신세계푸드음성공장 | 139 | 139kcal |
| 19 | 하나씩 꺼내먹는 포션 오리엔탈 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 140 | 140kcal |
| 20 | 하나씩 꺼내먹는 포션 오리엔탈 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 140 | 140kcal |
| 21 | 편키트랩발사믹드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 159 | 159kcal |
| 22 | 편키트랩상큼키위드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 160 | 160kcal |
| 23 | 콜라겐오리엔탈드레싱S | 주식회사에스피씨삼립청주공장 | 164 | 164kcal |
| 24 | 파스타라이크 오리엔탈드레싱 | 보감푸드 | 169 | 169kcal |
| 25 | 키위드레싱소스 | 주식회사바로에프에스 | 172 | 172kcal |
| 26 | 플레인요거트드레싱 | (주)시아스 | 174 | 174kcal |
| 27 | 크리미양파드레싱 | 보감푸드 | 175 | 175kcal |
| 28 | 타케산 쇼도시마 바질드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 180 | 180kcal |
| 29 | 통통발사믹드레싱 | 백호식품(주) | 186 | 186kcal |
| 30 | 타케산 쇼도시마 후레쉬 올리브드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 190 | 190kcal |
| 31 | 폰타나 오리엔탈 드레싱소스 | (주)진푸드 | 190 | 190kcal |
| 32 | 타케산 쇼도시마 타푸리 어니언(양파)드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 191 | 191kcal |
| 33 | 타케산 쇼도시마즈쿠리 마로야카 토마토드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 197 | 197kcal |
| 34 | 폰타나 제로슈거 시저 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 215 | 215kcal |
| 35 | 타케산 쇼도시마즈쿠리 세토나이 닌징(당근)드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 217 | 217kcal |
| 36 | 파인요거트드레싱 | (주)미르마로푸드시스템 | 235 | 235kcal |
| 37 | 편키트랩치폴레드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 236 | 236kcal |
| 38 | 크리미양파드레싱 | 금양식품(주) | 238 | 238kcal |
| 39 | 폰타나 제로슈거 참깨 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 244 | 244kcal |
| 40 | 프렌치 드레싱 | BELBERRY BV | 250 | 250kcal |
| 41 | 폰타나시저드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 275 | 275kcal |
| 42 | 폰타나 제로슈거 사우전아일랜드 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 277 | 277kcal |
| 43 | 폰타나 레몬 허브딜 타르타르 드레싱 | 주식회사동방푸드마스타 | 292 | 292kcal |
| 44 | 폰타나캐슈넛참깨드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 294 | 294kcal |
| 45 | 풀스키친 키위드레싱 | (주)시아스 | 301 | 301kcal |
| 46 | 타르타르 드레싱소스 | 주식회사청우식품 | 305 | 305kcal |
| 47 | 편키트랩고소참깨드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 309 | 309kcal |
| 48 | 판다의 저당 드레싱 참깨피넛 | 백호식품(주) | 327 | 327kcal |
| 49 | 폰타나사우전아일랜드드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 335 | 335kcal |
| 50 | 통통스리라차드레싱 | 백호식품(주) | 349 | 349kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.