드레싱 나트륨 낮은 순
드레싱 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 키위드레싱소스 | 주식회사바로에프에스 | 147 | 172kcal |
| 2 | 파인요거트드레싱 | (주)미르마로푸드시스템 | 326 | 235kcal |
| 3 | 키위드레싱 | 주식회사에스피씨삼립 | 390 | 26kcal |
| 4 | 파인애플&키위 드레싱 | (주)시아스 | 396 | 111kcal |
| 5 | 토마토 드레싱 | 소스앤소울(Sauce&Soul) | 401 | 110kcal |
| 6 | 키위드레싱소스 | (주)신세계푸드음성공장 | 427 | 139kcal |
| 7 | 편키트랩발사믹드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 485 | 159kcal |
| 8 | 풀무원 키위 드레싱 | (주)시아스 | 502 | 106kcal |
| 9 | 키위드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 520 | 110kcal |
| 10 | 키위 드레싱 | 프레시플러스 주식회사 음성공장 | 520 | 110kcal |
| 11 | 편키트랩상큼키위드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 533 | 160kcal |
| 12 | 편키트랩코울슬로드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 544 | 358kcal |
| 13 | 플레인요거트드레싱 | (주)시아스 | 545 | 174kcal |
| 14 | 풀스키친 키위드레싱 | (주)시아스 | 551 | 301kcal |
| 15 | 타르타르 드레싱소스 | 주식회사청우식품 | 560 | 305kcal |
| 16 | 판다의 저당 드레싱 차지키 | 백호식품(주) | 602 | 123kcal |
| 17 | 크리미양파드레싱 | 금양식품(주) | 612 | 238kcal |
| 18 | 통통발사믹드레싱 | 백호식품(주) | 630 | 186kcal |
| 19 | 편키트랩고소참깨드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 631 | 309kcal |
| 20 | 프렌치 드레싱-250ml | CARL KUHNE KG (GMBH & CO.) | 640 | 133kcal |
| 21 | 프렌치 드레싱-250ml | CARL KUHNE KG (GMBH & CO.) | 640 | 133kcal |
| 22 | 판다의 저당 드레싱 바질마요 | 백호식품(주) | 645 | 491kcal |
| 23 | 폰타나사우전아일랜드드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 670 | 335kcal |
| 24 | 통통오리엔탈드레싱 | 백호식품(주) | 768 | 127kcal |
| 25 | 편키트랩치폴레드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 780 | 236kcal |
| 26 | 폰타나 제로슈거 사우전아일랜드 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 798 | 277kcal |
| 27 | 폰타나 레몬 허브딜 타르타르 드레싱 | 주식회사동방푸드마스타 | 798 | 292kcal |
| 28 | 폰타나캐슈넛참깨드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 851 | 294kcal |
| 29 | 프렌치 드레싱 | BELBERRY BV | 920 | 250kcal |
| 30 | 폰타나 제로슈거 참깨 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 932 | 244kcal |
| 31 | 하나씩 꺼내먹는 포션 발사믹 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 940 | 40kcal |
| 32 | 하나씩 꺼내먹는 포션 발사믹 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 940 | 40kcal |
| 33 | 콜라겐 저당 애사비 레몬갈릭 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 1,018 | 15kcal |
| 34 | 폰타나시저드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 1,030 | 275kcal |
| 35 | 콜라겐오리엔탈드레싱S | 주식회사에스피씨삼립청주공장 | 1,040 | 164kcal |
| 36 | 크리미시저드레싱 | 대상(주)기흥공장 | 1,060 | 380kcal |
| 37 | 통통할라피뇨드레싱 | 백호식품(주) | 1,072 | 390kcal |
| 38 | 폰타나 제로슈거 시저 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 1,089 | 215kcal |
| 39 | 큐피 시저 사라다 드레싱 | TOSU KEWPIE CO.,LTD | 1,094 | 454kcal |
| 40 | 큐피 시저 사라다 드레싱 1000ml | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 1,094 | 454kcal |
| 41 | 큐피 참깨 드레싱 (150ml) | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 1,125 | 432kcal |
| 42 | 큐피 참깨 드레싱 (380ml) | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 1,125 | 432kcal |
| 43 | 큐피 참깨 드레싱 380ml | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 1,125 | 432kcal |
| 44 | 큐피 딥 로스티드 참깨 드레싱 | TOSU KEWPIE CO.,LTD | 1,125 | 430kcal |
| 45 | 큐피 딥 로스티드 참깨 드레싱 1000ML | KEWPIE CORPORATION KOBE FACTORY | 1,125 | 430kcal |
| 46 | 폰타나 오리엔탈 드레싱소스 | (주)진푸드 | 1,170 | 190kcal |
| 47 | 파스타라이크 오리엔탈드레싱 | 보감푸드 | 1,198 | 169kcal |
| 48 | 큐피 참깨 드레싱 (#624613) | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 1,200 | 478kcal |
| 49 | 하나씩 꺼내먹는 포션 참깨 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 1,200 | 400kcal |
| 50 | 하나씩 꺼내먹는 포션 참깨 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 1,200 | 400kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.