드레싱 당류 낮은 순
드레싱 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 폰타나 제로슈거 시저 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 0.1 | 215kcal |
| 2 | 폰타나 제로슈거 참깨 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 0.1 | 244kcal |
| 3 | 폰타나 제로슈거 사우전아일랜드 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 0.4 | 277kcal |
| 4 | 폰타나 제로슈거 오리엔탈 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 0.4 | 79kcal |
| 5 | 콜라겐 저당 애사비 레몬갈릭 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 0.5 | 15kcal |
| 6 | 판다의 저당 드레싱 바질마요 | 백호식품(주) | 1.9 | 491kcal |
| 7 | 프렌치 드레싱 | BELBERRY BV | 2 | 250kcal |
| 8 | 판다의 저당 드레싱 차지키 | 백호식품(주) | 2.5 | 123kcal |
| 9 | 키위드레싱 | 주식회사에스피씨삼립 | 3.6 | 26kcal |
| 10 | 하나씩 꺼내먹는 포션 발사믹 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 4 | 40kcal |
| 11 | 하나씩 꺼내먹는 포션 발사믹 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 4 | 40kcal |
| 12 | 큐피 시저 사라다 드레싱 | TOSU KEWPIE CO.,LTD | 4.7 | 454kcal |
| 13 | 큐피 시저 사라다 드레싱 1000ml | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 4.7 | 454kcal |
| 14 | 판다의 저당 드레싱 참깨피넛 | 백호식품(주) | 4.9 | 327kcal |
| 15 | 크리미 골든 참깨 드레싱 | KENKO MAYONNAISE CO.,LTD.NISHI-NIHON FACTORY | 5 | 404kcal |
| 16 | 토마토 드레싱 | 소스앤소울(Sauce&Soul) | 5.3 | 110kcal |
| 17 | 프렌치 드레싱-250ml | CARL KUHNE KG (GMBH & CO.) | 7.8 | 133kcal |
| 18 | 프렌치 드레싱-250ml | CARL KUHNE KG (GMBH & CO.) | 7.8 | 133kcal |
| 19 | 큐피 참깨 드레싱 (#624613) | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 11 | 478kcal |
| 20 | 타케산 쇼도시마 타푸리 어니언(양파)드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 11 | 191kcal |
| 21 | 폰타나사우전아일랜드드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 11 | 335kcal |
| 22 | 폰타나시저드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 11 | 275kcal |
| 23 | 큐피 딥 로스티드 참깨 드레싱 1000ML | KEWPIE CORPORATION KOBE FACTORY | 11 | 413kcal |
| 24 | 폰타나 레몬 허브딜 타르타르 드레싱 | 주식회사동방푸드마스타 | 12 | 292kcal |
| 25 | 키위드레싱소스 | 주식회사바로에프에스 | 12 | 172kcal |
| 26 | 편키트랩고소참깨드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 12 | 309kcal |
| 27 | 폰타나캐슈넛참깨드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 12 | 294kcal |
| 28 | 큐피 참깨 드레싱 (150ml) | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 14 | 432kcal |
| 29 | 큐피 참깨 드레싱 (380ml) | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 14 | 432kcal |
| 30 | 큐피 참깨 드레싱 380ml | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 14 | 432kcal |
| 31 | 큐피 딥 로스티드 참깨 드레싱 | TOSU KEWPIE CO.,LTD | 14 | 430kcal |
| 32 | 큐피 딥 로스티드 참깨 드레싱 1000ML | KEWPIE CORPORATION KOBE FACTORY | 14 | 430kcal |
| 33 | 파인요거트드레싱 | (주)미르마로푸드시스템 | 14 | 235kcal |
| 34 | 통통할라피뇨드레싱 | 백호식품(주) | 15 | 390kcal |
| 35 | 하나씩 꺼내먹는 포션 참깨 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 15 | 400kcal |
| 36 | 하나씩 꺼내먹는 포션 참깨 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 15 | 400kcal |
| 37 | 편키트랩오리엔탈드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 15 | 93kcal |
| 38 | 큐피 흑참깨드레싱 | KEWPIE CORPORATION IZUMISANO FACTORY | 15 | 458kcal |
| 39 | 콜라겐오리엔탈드레싱S | 주식회사에스피씨삼립청주공장 | 16 | 164kcal |
| 40 | 타케산 쇼도시마 바질드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 16 | 180kcal |
| 41 | 타케산 쇼도시마즈쿠리 마로야카 토마토드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 16 | 197kcal |
| 42 | 크리미양파드레싱 | 금양식품(주) | 17 | 238kcal |
| 43 | 플레인요거트드레싱 | (주)시아스 | 17 | 174kcal |
| 44 | 편키트랩상큼키위드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 17 | 160kcal |
| 45 | 키위드레싱소스 | (주)신세계푸드음성공장 | 17 | 139kcal |
| 46 | 편키트랩발사믹드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 18 | 159kcal |
| 47 | 크리미시저드레싱 | 대상(주)기흥공장 | 18 | 380kcal |
| 48 | 키위드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 18 | 110kcal |
| 49 | 키위 드레싱 | 프레시플러스 주식회사 음성공장 | 18 | 110kcal |
| 50 | 타케산 쇼도시마 후레쉬 올리브드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 20 | 190kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.