드레싱 단백질 높은 순
드레싱 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토마토 드레싱 | 소스앤소울(Sauce&Soul) | 7.3 | 110kcal |
| 2 | 판다의 저당 드레싱 참깨피넛 | 백호식품(주) | 4.1 | 327kcal |
| 3 | 파스타라이크 오리엔탈드레싱 | 보감푸드 | 4 | 169kcal |
| 4 | 큐피 딥 로스티드 참깨 드레싱 1000ML | KEWPIE CORPORATION KOBE FACTORY | 3.2 | 413kcal |
| 5 | 크리미 골든 참깨 드레싱 | KENKO MAYONNAISE CO.,LTD.NISHI-NIHON FACTORY | 3 | 404kcal |
| 6 | 폰타나 제로슈거 참깨 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 3 | 244kcal |
| 7 | 큐피 참깨 드레싱 (#624613) | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 2.9 | 478kcal |
| 8 | 큐피 흑참깨드레싱 | KEWPIE CORPORATION IZUMISANO FACTORY | 2.9 | 458kcal |
| 9 | 편키트랩고소참깨드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 2.4 | 309kcal |
| 10 | 판다의 저당 드레싱 차지키 | 백호식품(주) | 2.4 | 123kcal |
| 11 | 큐피 참깨 드레싱 (150ml) | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 2.3 | 432kcal |
| 12 | 큐피 참깨 드레싱 (380ml) | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 2.3 | 432kcal |
| 13 | 큐피 참깨 드레싱 380ml | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 2.3 | 432kcal |
| 14 | 큐피 딥 로스티드 참깨 드레싱 | TOSU KEWPIE CO.,LTD | 2.3 | 430kcal |
| 15 | 큐피 딥 로스티드 참깨 드레싱 1000ML | KEWPIE CORPORATION KOBE FACTORY | 2.3 | 430kcal |
| 16 | 폰타나 제로슈거 시저 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 2 | 215kcal |
| 17 | 콜라겐오리엔탈드레싱S | 주식회사에스피씨삼립청주공장 | 2 | 164kcal |
| 18 | 크리미시저드레싱 | 대상(주)기흥공장 | 2 | 380kcal |
| 19 | 폰타나시저드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 2 | 275kcal |
| 20 | 폰타나 오리엔탈 드레싱소스 | (주)진푸드 | 2 | 190kcal |
| 21 | 프렌치 드레싱 | BELBERRY BV | 2 | 250kcal |
| 22 | 큐피 시저 사라다 드레싱 | TOSU KEWPIE CO.,LTD | 1.9 | 454kcal |
| 23 | 큐피 시저 사라다 드레싱 1000ml | TOSU KEWPIE CO., LTD. | 1.9 | 454kcal |
| 24 | 플레인요거트드레싱 | (주)시아스 | 1.7 | 174kcal |
| 25 | 콜라겐 저당 애사비 레몬갈릭 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 1.7 | 15kcal |
| 26 | 통통오리엔탈드레싱 | 백호식품(주) | 1.7 | 127kcal |
| 27 | 하나씩 꺼내먹는 포션 오리엔탈 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 1.6 | 140kcal |
| 28 | 하나씩 꺼내먹는 포션 오리엔탈 드레싱 | (주)동원홈푸드 | 1.6 | 140kcal |
| 29 | 폰타나 제로슈거 오리엔탈 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 1.6 | 79kcal |
| 30 | 폰타나캐슈넛참깨드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 1.4 | 294kcal |
| 31 | 편키트랩오리엔탈드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 1.3 | 93kcal |
| 32 | 타케산 쇼도시마 바질드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 1.3 | 180kcal |
| 33 | 타케산 쇼도시마 타푸리 어니언(양파)드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 1.3 | 191kcal |
| 34 | 판다의 저당 드레싱 바질마요 | 백호식품(주) | 1.1 | 491kcal |
| 35 | 크리미양파드레싱 | 보감푸드 | 1 | 175kcal |
| 36 | 크리미양파드레싱 | 한경푸드 | 1 | 112kcal |
| 37 | 키위드레싱 | 한경푸드 | 1 | 112kcal |
| 38 | 파참깨드레싱(시오다레) | SSK FOODS CO., LTD. SHIZUOKA MANUFACTURER | 1 | 359kcal |
| 39 | 편키트랩치폴레드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 0.9 | 236kcal |
| 40 | 폰타나사우전아일랜드드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 0.8 | 335kcal |
| 41 | 폰타나 제로슈거 사우전아일랜드 드레싱 | 주식회사 동방푸드마스타 | 0.7 | 277kcal |
| 42 | 크리미양파드레싱 | 금양식품(주) | 0.7 | 238kcal |
| 43 | 프렌치 드레싱-250ml | CARL KUHNE KG (GMBH & CO.) | 0.7 | 133kcal |
| 44 | 프렌치 드레싱-250ml | CARL KUHNE KG (GMBH & CO.) | 0.7 | 133kcal |
| 45 | 타케산 쇼도시마 후레쉬 올리브드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 0.7 | 190kcal |
| 46 | 타케산 쇼도시마즈쿠리 마로야카 토마토드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 0.7 | 197kcal |
| 47 | 타케산 쇼도시마즈쿠리 세토나이 닌징(당근)드레싱 | TAKESAN CO.,LTD | 0.7 | 217kcal |
| 48 | 통통할라피뇨드레싱 | 백호식품(주) | 0.7 | 390kcal |
| 49 | 통통발사믹드레싱 | 백호식품(주) | 0.7 | 186kcal |
| 50 | 폰타나 레몬 허브딜 타르타르 드레싱 | 주식회사동방푸드마스타 | 0.6 | 292kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.