라면 칼로리 낮은 순
라면 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타이안라멘 | 천일식품(주)홍성공장 | 170 | 170kcal |
| 2 | 토키미라멘 | 천일식품(주)홍성공장 | 170 | 170kcal |
| 3 | 톰얌문공플레이버인스턴트누들 | THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 262 | 262kcal |
| 4 | 톰얌문공플레이버 인스턴트누들 | THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 267 | 267kcal |
| 5 | 포가수아앤나이치킨플레이버 | ACECOOK VIETNAM JSC | 270 | 270kcal |
| 6 | 큐슈 울트라아멘(매운라멘) | 청광식품 | 272 | 272kcal |
| 7 | 톰얌 새우향 라면 | THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 272 | 272kcal |
| 8 | 팟 차 베이비 클램 플레이버 인스턴트 누들 | THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 272 | 272kcal |
| 9 | 팟 차 베이비 클램 플레이버 인스턴트 누들 | THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 272 | 272kcal |
| 10 | 톰쿨롱 플레이버 인스턴트 누들 | THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 276 | 276kcal |
| 11 | 톰쿨롱 플레이버 인스턴트 누들 | THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD | 276 | 276kcal |
| 12 | 쿠지라이식라멘 | (주)이가자연면 | 310 | 310kcal |
| 13 | 타이 핫앤드스파이시 그릴드치킨맛 라면 | WAN THAI FOODS INDUSTRY CO LTD | 321 | 321kcal |
| 14 | 틈새오모리김치찌개라면 | (주)팔도 | 323 | 323kcal |
| 15 | 타이 스파이시씨푸드맛 라면 | WAN THAI FOODS INDUSTRY CO LTD | 325 | 325kcal |
| 16 | 푸디버디 빨강라면 | (주)하림산업 함열식품 2공장 | 333 | 333kcal |
| 17 | 푸디버디 빨강라면 컵 | (주)하림산업 함열식품 2공장 | 333 | 333kcal |
| 18 | 클래식 포크본 건컵라면 | JINMAILANG FOOD CO.,LTD | 337 | 337kcal |
| 19 | 쿠마모토 못코스라멘 | ITSUKI FOODS CO.,LTD. | 344 | 344kcal |
| 20 | 쿠르메 호토메키라멘 | ITSUKI FOODS CO.,LTD. | 348 | 348kcal |
| 21 | 토리파이탄향 라멘 | ACECOOK VIETNAM JSC | 355 | 355kcal |
| 22 | 토리파이탄향 라멘 | ACECOOK VIETNAM JSC | 355 | 355kcal |
| 23 | 푸디버디 하양라면 | (주)하림산업 함열식품 2공장 | 356 | 356kcal |
| 24 | 푸디버디 하양라면 컵 | (주)하림산업 함열식품 2공장 | 356 | 356kcal |
| 25 | 튀기지않은해물짬뽕 | (주)피피이씨 | 360 | 360kcal |
| 26 | 파 돈코츠라멘 | ITSUKI FOODS CO.,LTD. | 360 | 360kcal |
| 27 | 파 돈코츠라멘 | ITSUKI FOODS CO., LTD | 360 | 360kcal |
| 28 | 하까다식돈코츠향라면(합성돈코츠향13.645 함유) | ACECOOK VIETNAM JSC | 375 | 375kcal |
| 29 | 큰컵쯔유간장우동 | 삼양식품(주) | 377 | 377kcal |
| 30 | 텐트밖은유럽 쌈장라면 | (주)팔도 | 389 | 389kcal |
| 31 | 큰컵마라탕면 | 삼양식품(주) | 391 | 391kcal |
| 32 | 팔도왕짬뽕 | (주)팔도 | 392 | 392kcal |
| 33 | 큰컵 간짬뽕 | 삼양식품(주)원주공장 | 395 | 395kcal |
| 34 | 팔도 대왕뚜껑 | (주)팔도 | 396 | 396kcal |
| 35 | 팔도불짬뽕 | (주)팔도 | 396 | 396kcal |
| 36 | 플레이플푸디 그린찹찹 | 쿱푸드시스템 주식회사 라면 | 398 | 398kcal |
| 37 | 큰컵크림까르보불닭볶음면 | 삼양식품(주) | 400 | 400kcal |
| 38 | 포보수아앤나이비프플레이버 | ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY | 400 | 400kcal |
| 39 | 큰컵4가지치즈불닭볶음면 | 삼양식품(주) | 405 | 405kcal |
| 40 | 키라면 | 주식회사두런 | 406 | 406kcal |
| 41 | 큰컵 간짬뽕 엑스 | 삼양식품(주)원주공장 | 409 | 409kcal |
| 42 | 팔도 랍스타 킹컵 스리라차맛 | (주)팔도 | 409 | 409kcal |
| 43 | 팔도불짬뽕왕컵 | (주)팔도 | 409 | 409kcal |
| 44 | 팔도틈새라면볶음면컵 | (주)팔도 | 410 | 410kcal |
| 45 | 팔도 틈새라면 빨계떡 | (주) 팔도 | 412 | 412kcal |
| 46 | 크레이지불라면 | 쿱푸드시스템주식회사 | 413 | 413kcal |
| 47 | 팔도틈새라면빨계떡 | (주)팔도 | 413 | 413kcal |
| 48 | 팔도한돈라면 | (주)팔도 | 414 | 414kcal |
| 49 | 팔도한돈라면 | (주)팔도 | 414 | 414kcal |
| 50 | 팔도체다치즈틈새라면 | (주)팔도 | 417 | 417kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.