만두 칼로리 낮은 순
만두 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀겨나온 새우짜조 | HUNG HAU AGRICULTURAL CORP.,-FACTORY NO.1 | 123 | 123kcal |
| 2 | 크루밀-굴림만두피자그라탕 | 다원푸드서비스(주)쉐프랑 | 125 | 125kcal |
| 3 | 피자춘권 | YUCHENG CITY JIANFENG FOOD CO.,LTD. | 130 | 130kcal |
| 4 | 크리스탈 킹 새우 딤섬 | FOSHAN NANHAI RIYOU AGRICULTURAL AND SIDELINE FOOD PROCESSING CO.,LTD. | 132 | 132kcal |
| 5 | 하노이고기짜조 | 비케이푸드 | 140 | 140kcal |
| 6 | 하노이새우짜조 | 비케이푸드 | 140 | 140kcal |
| 7 | 평양고기만두 | 대평푸드 | 142 | 142kcal |
| 8 | 평양식 접시만두 | 한일후드(주)보은공장 | 145 | 145kcal |
| 9 | 평양식 접시만두 | 한일후드(주) | 145 | 145kcal |
| 10 | 평양식 엄마 손만두 | 농업회사법인한만두식품 주식회사 | 147 | 147kcal |
| 11 | 평양 반달왕만두 | 농업회사법인한만두식품 주식회사 | 147 | 147kcal |
| 12 | 통새우완탕 | Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd. (Rayong) | 149 | 149kcal |
| 13 | 표고버섯고기만두 | (주)한끼식품 | 149 | 149kcal |
| 14 | 평양식 만두 | 한일후드(주)보은공장 | 150 | 150kcal |
| 15 | 포시즌샤오마이 | CHOLIMEX FOOD JOINT STOCK COMPANY | 152 | 152kcal |
| 16 | 풀무원 지구식단 표고야채 한식교자 | (주)지엠에프 | 153 | 153kcal |
| 17 | 트러플샤오롱바오 | 주식회사아프로식품 | 155 | 155kcal |
| 18 | 포시즌샤오마이 | ASIA FOODS IMPORT EXPORT CORPORATION (AFOODS) | 155 | 155kcal |
| 19 | 포포수제고기만두 | 포포만두 | 155 | 155kcal |
| 20 | 포포수제김치만두 | 포포만두 | 155 | 155kcal |
| 21 | 투명만두 매운맛 | 맛짱푸드 | 156 | 156kcal |
| 22 | 쿠캣김치굴림만두 | 주식회사더꿈씨케이센터 | 157 | 157kcal |
| 23 | 투명만두 원맛 | 맛짱푸드 | 157 | 157kcal |
| 24 | 통새우짜조롤 | NHATRANG SEAPRODUCT COMPANY (NHATRANG SEAFOODS) - NHATRANG SEAFOODS - F. 17 | 158 | 158kcal |
| 25 | 팜투맘고기잎새만두 | 새싹원식품 | 159 | 159kcal |
| 26 | 통새우만두 | 나래식품주식회사 | 160 | 160kcal |
| 27 | 통통탱글 속이꽉찬 통새우 만두 | 나래식품주식회사 | 160 | 160kcal |
| 28 | 푸른 무침회 납작만두 | (주)성경순만두 | 160 | 160kcal |
| 29 | 톳고기만두 | (주)서원푸드 | 163 | 163kcal |
| 30 | 통영굴교자 | (주)사조오양임실공장 | 163 | 163kcal |
| 31 | 포춘쿡2 새우쇼마이 | 포춘쿡2 | 164 | 164kcal |
| 32 | 쿠즈락 육즙가득 김치만두 | 천두식품 | 165 | 165kcal |
| 33 | 탱글한 통새우만두 | 농업회사법인한만두식품주식회사 | 165 | 165kcal |
| 34 | 탱글탱글 통새우만두 | 농업회사법인한만두식품주식회사 | 165 | 165kcal |
| 35 | 평창 고랭김장축제 김치고기만두 | 천두식품 | 165 | 165kcal |
| 36 | 프리미엄 탱글한 통새우만두 | 농업회사법인한만두식품주식회사 | 165 | 165kcal |
| 37 | 통통 단백한 고기만두 1 | 농업회사법인(유)굿푸드 | 166 | 166kcal |
| 38 | 팔당 개성집 고기만두 | 오뚜기냉동식품 주식회사 | 166 | 166kcal |
| 39 | 태백 김치손만두 | (주)아하식품 | 167 | 167kcal |
| 40 | 투명한 쭈꾸미만두 물방울 | 농업회사법인한만두식품(주) | 167 | 167kcal |
| 41 | 팔당원조 칼제비 고기만두 | (주)아하식품 | 167 | 167kcal |
| 42 | 표고버섯 왕철판 | 준푸드 | 167 | 167kcal |
| 43 | 피자춘권 | WEIFANG HUIMING FOOD CO.,LTD. | 167 | 167kcal |
| 44 | 토박이 원주식 콩나물전병 | (주)아하식품 | 168 | 168kcal |
| 45 | 태백 곤드레나물 전병 | (주)아하식품 | 169 | 169kcal |
| 46 | 통새우 짜조롤 | HUNG HAU AGRICULTURAL CORPORATION - FACTORY NO.1 | 169 | 169kcal |
| 47 | 통새우 덤플링 | GO CONG BRANCH-INNOVI FOODS COMPANY LIMITED | 169 | 169kcal |
| 48 | 팔당원조 칼제비 매운 김치만두 | (주)아하식품 | 169 | 169kcal |
| 49 | 토박이 숙성김치메밀전병 | 나래식품주식회사 | 170 | 170kcal |
| 50 | 팜투맘김치잎새만두 | 새싹원식품 | 170 | 170kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.