만두 나트륨 낮은 순
만두 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피오치멜라에카넬라 | SURGITAL SPA | 85 | 259kcal |
| 2 | 피오키 포르마조 에 페레 (C19) | SURGITAL SPA | 85 | 257kcal |
| 3 | 크루밀-굴림만두피자그라탕 | 다원푸드서비스(주)쉐프랑 | 135 | 125kcal |
| 4 | 튀겨나온 새우짜조 | HUNG HAU AGRICULTURAL CORP.,-FACTORY NO.1 | 165 | 123kcal |
| 5 | 팔당 개성집 고기만두 | 오뚜기냉동식품 주식회사 | 187 | 166kcal |
| 6 | 팥춘권 | WEIFANG HUIMING FOOD CO.,LTD. | 188 | 310kcal |
| 7 | 푸른 무침회 납작만두 | (주)성경순만두 | 190 | 160kcal |
| 8 | 타슈켄트스카야 | 민도나MINGDONA | 204 | 240kcal |
| 9 | 킨칼리 만두 | 한푸드(KHANFOOD) | 205 | 221kcal |
| 10 | 편밀밀 납작만두 | ㈜푸르온 | 213 | 217kcal |
| 11 | 하늘빛완탕부추물만두 | 주식회사푸드웨어 | 218 | 194kcal |
| 12 | 폭신왕만두 김치 | 세린식품(주) | 222 | 197kcal |
| 13 | 피자춘권 | YUCHENG CITY JIANFENG FOOD CO.,LTD. | 229 | 130kcal |
| 14 | 톳팥왕만두 | (주)서원푸드 | 235 | 251kcal |
| 15 | 하노이고기짜조 | 비케이푸드 | 240 | 140kcal |
| 16 | 푸르온 부추잡채군만두 | (주)푸르온 | 250 | 245kcal |
| 17 | 투명만두 원맛 | 맛짱푸드 | 258 | 157kcal |
| 18 | 쿠즈락 육즙가득 고기만두 | 천두식품 | 260 | 210kcal |
| 19 | 피망만두 | (주)다우랑 | 261 | 260kcal |
| 20 | 평양식 만두 | 한일후드(주)보은공장 | 270 | 150kcal |
| 21 | 푸키루키 안심물만두 | 주식회사 푸드웨어 | 270 | 190kcal |
| 22 | 하노이새우짜조 | 비케이푸드 | 270 | 140kcal |
| 23 | 트러플샤오롱바오 | 주식회사아프로식품 | 272 | 155kcal |
| 24 | 프리미엄 정갈한 부추갈비만두 | 농업회사법인한만두식품(주) | 274 | 187kcal |
| 25 | 폭신왕만두 고기 | 세린식품(주) | 275 | 188kcal |
| 26 | 통새우 덤플링 | GO CONG BRANCH-INNOVI FOODS COMPANY LIMITED | 277 | 169kcal |
| 27 | 푸르온 납작지짐만두 | (주)푸르온 | 280 | 190kcal |
| 28 | 토박이마을 김치 쪼랭이만두 | (주)아하식품 | 282 | 184kcal |
| 29 | 플랜트립 K-BBQ만두 | 농업회사법인한만두식품주식회사 | 286 | 208kcal |
| 30 | 타슈켄트삼사 | 민도나MINGDONA | 287 | 259kcal |
| 31 | 토박이 원주식 콩나물전병 | (주)아하식품 | 293 | 168kcal |
| 32 | 풀무원 지구식단 표고야채 한식교자 | (주)지엠에프 | 293 | 153kcal |
| 33 | 프리미엄 메밀김치전병 | 농업회사법인한만두식품 주식회사 | 294 | 178kcal |
| 34 | 쿠즈락앳홈 육즙가득 청양갈비만두 | 천두식품 | 298 | 200kcal |
| 35 | 쿠우쿠우 쿠웅이 갈비맛만두 | (주)풀그린 | 298 | 179kcal |
| 36 | 튀겨나온육즙가득중화만두 | 주식회사 경진에프앤비 | 300 | 198kcal |
| 37 | 평양왕만두 | 한일후드(주) | 300 | 190kcal |
| 38 | 평양왕만두 | ㈜지엠에프 ㈜푸르온 | 300 | 190kcal |
| 39 | 포스타 교자만두 | (주)사조오양 임실공장 | 300 | 205kcal |
| 40 | 푸디버디 처음먹는 한돈 물만두 | 나래식품주식회사 | 300 | 215kcal |
| 41 | 푸드포크 교자만두 | (주)사조오양임실공장 | 300 | 205kcal |
| 42 | 풀그린잡채만두 | (주)풀그린 | 300 | 170kcal |
| 43 | 토마토 파스타 스틱 | QINGDAO KINKAKE FOODS CO., LTD | 308 | 275kcal |
| 44 | 쿠즈락 육즙가득 김치만두 | 천두식품 | 310 | 165kcal |
| 45 | 쿠우쿠우 쿠웅이 매운고기만두 | (주)풀그린 | 310 | 199kcal |
| 46 | 통통 새우왕교자 | (주)지엠에프 | 310 | 180kcal |
| 47 | 튀김손만두 | 세린식품(주) | 310 | 190kcal |
| 48 | 평창 고랭김장축제 김치고기만두 | 천두식품 | 310 | 165kcal |
| 49 | 하늘만두 | 농업회사법인한만두식품 주식회사 | 310 | 185kcal |
| 50 | 콘신 오사카式 부타만 | (주)청아냉동식품 제2공장 | 313 | 227kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.