만두 당류 낮은 순
만두 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통새우완탕 | Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd. (Rayong) | 0 | 149kcal |
| 2 | 튀겨나온우리쌀호떡군만두 | 주식회사 경진에프앤비 | 0 | 185kcal |
| 3 | 푸른 무침회 납작만두 | (주)성경순만두 | 0 | 160kcal |
| 4 | 푸르온 감자찐만두 | (주)푸르온 | 0 | 220kcal |
| 5 | 피망만두 | (주)다우랑 | 0.5 | 260kcal |
| 6 | 프리미엄 한만두 짬뽕만두 | 농업회사법인한만두식품(주) | 0.5 | 225kcal |
| 7 | 톳새우만두 | (주)서원푸드 | 0.5 | 172kcal |
| 8 | 투명새우만두 | 농업회사법인(유)굿푸드 | 0.6 | 188kcal |
| 9 | 토르텔로네리코타/스피나치와마스카포네치즈 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 0.6 | 251kcal |
| 10 | 토르텔리오네리코타/스피나치와마스카포네치즈 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 0.6 | 251kcal |
| 11 | 투명한 쭈꾸미만두 | 농업회사법인한만두식품주식회사 | 0.7 | 202kcal |
| 12 | 팜투맘김치잎새만두 | 새싹원식품 | 0.7 | 170kcal |
| 13 | 포시즌샤오마이 | ASIA FOODS IMPORT EXPORT CORPORATION (AFOODS) | 0.8 | 155kcal |
| 14 | 토박이 산나물 쪼랭이만두 | (주)아하식품 | 0.8 | 192kcal |
| 15 | 통새우 송송 만두 | 주식회사푸드웨어 | 0.9 | 178kcal |
| 16 | 통통탱글 속이꽉찬 통새우 만두 | 나래식품주식회사 | 0.9 | 160kcal |
| 17 | 팜투맘고기잎새만두 | 새싹원식품 | 1 | 159kcal |
| 18 | 태백 김치손만두 | (주)아하식품 | 1 | 167kcal |
| 19 | 쿠즈락 육즙가득 고기만두 | 천두식품 | 1 | 210kcal |
| 20 | 토르텔로니 3 포르마지 | GRANDI PASTAI ITALIANI S.P.A | 1 | 200kcal |
| 21 | 토박이 산나물 만두 | (주)아하식품 | 1 | 175kcal |
| 22 | 토박이 산나물 메밀전병 | 나래식품주식회사 | 1 | 210kcal |
| 23 | 토박이 쪼랭이만두 | (주)아하식품 | 1 | 185kcal |
| 24 | 크리스탈 킹 새우 딤섬 | FOSHAN NANHAI RIYOU AGRICULTURAL AND SIDELINE FOOD PROCESSING CO.,LTD. | 1 | 132kcal |
| 25 | 통새우 덤플링 | GO CONG BRANCH-INNOVI FOODS COMPANY LIMITED | 1 | 169kcal |
| 26 | 통새우만두 | 나래식품주식회사 | 1 | 160kcal |
| 27 | 튀겨나온팝콘만두 | 주식회사 경진에프앤비 | 1 | 250kcal |
| 28 | 튀김손만두 | 세린식품(주) | 1 | 190kcal |
| 29 | 팔당원조 칼제비 고기만두 | (주)아하식품 | 1 | 167kcal |
| 30 | 팔당원조 칼제비 매운 김치만두 | (주)아하식품 | 1 | 169kcal |
| 31 | 팔보채맛사모사 | RONGCHENG RONGSHAN FOODSTUFF CO.,LTD | 1 | 194kcal |
| 32 | 팔보채맛춘권 | RONGCHENG RONGSHAN FOODSTUFF CO.,LTD | 1 | 194kcal |
| 33 | 팝콘만두 | 나래식품주식회사 | 1 | 210kcal |
| 34 | 평양식 만두 | 한일후드(주)보은공장 | 1 | 150kcal |
| 35 | 포스타 교자만두 | (주)사조오양 임실공장 | 1 | 205kcal |
| 36 | 푸드포크 교자만두 | (주)사조오양임실공장 | 1 | 205kcal |
| 37 | 푸르온 납작지짐만두 | (주)푸르온 | 1 | 190kcal |
| 38 | 푸르온 부추잡채군만두 | (주)푸르온 | 1 | 245kcal |
| 39 | 하가우 | 주식회사아프로식품 | 1 | 175kcal |
| 40 | 포춘쿡2 새우쇼마이 | 포춘쿡2 | 1.1 | 164kcal |
| 41 | 평양식 접시만두 | 한일후드(주)보은공장 | 1.1 | 145kcal |
| 42 | 평양식 접시만두 | 한일후드(주) | 1.1 | 145kcal |
| 43 | 편밀밀 납작만두 | 한일후드(주)보은공장 | 1.1 | 220kcal |
| 44 | 팀키토 이베리코 저당만두 | 나래식품주식회사 | 1.2 | 188kcal |
| 45 | 통통갈비만두 | 세린식품(주) | 1.2 | 222kcal |
| 46 | 프리미엄 메밀김치전병 | 농업회사법인한만두식품 주식회사 | 1.3 | 178kcal |
| 47 | 편밀밀 납작만두 | ㈜푸르온 | 1.3 | 217kcal |
| 48 | 피오렐리노알타르투포 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 1.4 | 243kcal |
| 49 | 포자찐만두(CT) | (주)서원푸드 | 1.4 | 181kcal |
| 50 | 킨칼리 만두 | 한푸드(KHANFOOD) | 1.5 | 221kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.