만두 단백질 높은 순
만두 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통새우 샤오마이 | GN FOODS JOINT STOCK COMPANY | 28 | 355kcal |
| 2 | 통새우 만두 | GO CONG BRANCH- INNOVI FOODS COMPANY LIMITED | 18 | 335kcal |
| 3 | 포시즌하가우 | GO CONG BRANCH-INNOVI FOODS COMPANY LIMITED | 18 | 478kcal |
| 4 | 트러플샤오마이 | 주식회사아프로식품 | 14 | 217kcal |
| 5 | 포춘쿡2 새우쇼마이 | 포춘쿡2 | 12 | 164kcal |
| 6 | 하늘빛부추물만두 | 주식회사푸드웨어 | 12 | 201kcal |
| 7 | 큐브스테이크 왕갈비만두 | 셀럽푸드(celebfood) | 12 | 339kcal |
| 8 | 피오렐리노알타르투포 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 12 | 243kcal |
| 9 | 콰트로 포르마지 라비올리니 | CANUTI TRADIZIONE ITALIANA SRL | 11 | 223kcal |
| 10 | 쿠즈락 육즙가득 고기만두 | 천두식품 | 11 | 210kcal |
| 11 | 토르텔로네리코타/스피나치와마스카포네치즈 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 11 | 251kcal |
| 12 | 토르텔리오네리코타/스피나치와마스카포네치즈 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 11 | 251kcal |
| 13 | 통새우 완탕 | CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC CO., LTD. | 11 | 180kcal |
| 14 | 페스토바질엔파인넛토르텔로니 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 11 | 295kcal |
| 15 | 페스토 바질 엔 파인넛 토르텔로니 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 11 | 290kcal |
| 16 | 푸르온 물만두 | (주)푸르온 | 11 | 185kcal |
| 17 | 타슈켄트삼사 | 민도나MINGDONA | 11 | 259kcal |
| 18 | 피자토핑튀김만두 | (주)영진데리카후레쉬 | 11 | 224kcal |
| 19 | 팀키토 이베리코 저당만두 | 나래식품주식회사 | 11 | 188kcal |
| 20 | 쿠즈락앳홈 육즙가득 제육볶음만두 | 천두식품 | 10 | 206kcal |
| 21 | 트러플샤오롱바오 | 주식회사아프로식품 | 10 | 155kcal |
| 22 | 하늘빛궁중왕만두 | 주식회사푸드웨어 | 10 | 210kcal |
| 23 | 프리미엄 갈비만두 | 농업회사법인한만두식품주식회사 | 10 | 237kcal |
| 24 | 쿠우쿠우 쿠웅이 갈비맛만두 | (주)풀그린 | 10 | 179kcal |
| 25 | 쿠우쿠우 쿠웅이 고기만두 | (주)풀그린 | 10 | 225kcal |
| 26 | 토르텔로니 3 포르마지 | GRANDI PASTAI ITALIANI S.P.A | 10 | 200kcal |
| 27 | 토르텔로니 포르치니 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 10 | 260kcal |
| 28 | 토르텔로니 포르치니 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 10 | 270kcal |
| 29 | 통새우 덤플링 | GO CONG BRANCH-INNOVI FOODS COMPANY LIMITED | 10 | 169kcal |
| 30 | 통새우완탕 | Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd. (Rayong) | 10 | 149kcal |
| 31 | 통오징어만두 | 나래식품주식회사 | 10 | 173kcal |
| 32 | 파르미지아노레지아노라비올리 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 10 | 274kcal |
| 33 | 푸르온 손만두 | (주)푸르온 | 10 | 185kcal |
| 34 | 하늘빛궁중감자물만두 | 주식회사푸드웨어 | 9.9 | 217kcal |
| 35 | 통째로 통치즈만두 | 한일후드(주) | 9.8 | 202kcal |
| 36 | 통통김치굴림만두 | 초원식품 | 9.8 | 190kcal |
| 37 | 프리미엄 쫄깃한 육즙 왕만두 | 농업회사법인한만두식품 주식회사 | 9.8 | 173kcal |
| 38 | 토르텔리 프로마지 | ZINI PRODOTTI ALIMENTARI SPA | 9.7 | 220kcal |
| 39 | 포모도로모짜렐라토르텔로니 | PASTIFICIO RANA S.P.A | 9.7 | 266kcal |
| 40 | 통통갈비만두 | 세린식품(주) | 9.7 | 222kcal |
| 41 | 프리미엄 정갈한 부추갈비만두 | 농업회사법인한만두식품(주) | 9.6 | 187kcal |
| 42 | 평양식 엄마 손만두 | 농업회사법인한만두식품 주식회사 | 9.6 | 147kcal |
| 43 | 평양 반달왕만두 | 농업회사법인한만두식품 주식회사 | 9.6 | 147kcal |
| 44 | 쿠캣고기굴림만두 | 주식회사더꿈씨케이센터 | 9.5 | 200kcal |
| 45 | 쿠캣김치굴림만두 | 주식회사더꿈씨케이센터 | 9.5 | 157kcal |
| 46 | 톳새우만두 | (주)서원푸드 | 9.5 | 172kcal |
| 47 | 트러플 파르미지아노 레지아노 라비올리 | RAVIOLIFICIO LO SCOIATTOLO S.P.A. | 9.3 | 254kcal |
| 48 | 하늘빛완탕부추물만두 | 주식회사푸드웨어 | 9.3 | 194kcal |
| 49 | 토박이 메밀왕만두 | 나래식품주식회사 | 9 | 210kcal |
| 50 | 토박이 감자고기찐만두 | (주)아하식품 | 9 | 184kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.