발효유 단백질 높은 순
발효유 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로요 그릭요거트 | 더크리머리 | 15 | 174kcal |
| 2 | 크리크리 딸기 그릭 요거트 | KRI KRI S.A. | 9 | 85kcal |
| 3 | 프리미엄 그릭 한끼 요거트[흑임자] | 룰루(Lulu) | 8.7 | 153kcal |
| 4 | 프리미엄 그릭 한끼 요거트[고구마] | 룰루(Lulu) | 7.8 | 142kcal |
| 5 | 프리미엄 그릭 한끼 요거트[무화과] | 룰루(Lulu) | 7.5 | 143kcal |
| 6 | 프리미엄 그릭 한끼 요거트(파인애플) | 룰루(Lulu) | 6.6 | 136kcal |
| 7 | 크리크리 그릭 요거트 락토프리 | KRI KRI S.A. | 6 | 130kcal |
| 8 | 크리크리 어센틱 그릭 요거트 | KRI KRI S.A. | 6 | 130kcal |
| 9 | 프리미엄 그릭 한끼 요거트(딸기) | 룰루(Lulu) | 5.3 | 110kcal |
| 10 | 프리미엄 그릭한끼 요거트(망고&패션후르츠) | 룰루(Lulu) | 5.3 | 113kcal |
| 11 | 프리미엄 그릭한끼 요거트(블루베리) | 룰루(Lulu) | 5.3 | 108kcal |
| 12 | 플레인호상요구르트 | 5.2 | 89kcal | |
| 13 | 풀무원요거트 그릭 프로즌 딸기 | 풀무원다논주식회사 | 4.1 | 131kcal |
| 14 | 풀무원요거트 그릭 프로즌 플레인 | 풀무원다논주식회사 | 4 | 138kcal |
| 15 | 하루500플레인요거트 | 호호영농조합법인 | 4 | 87kcal |
| 16 | 키짱yogurt | 연세대학교연세우유 | 3.8 | 100kcal |
| 17 | 하루500바나나요거트 | 호호영농조합법인 | 3.5 | 88kcal |
| 18 | 푸르밀떠먹는딸기요거트 | (주)푸르밀 | 3.5 | 81kcal |
| 19 | 풀무원다논 짜먹는 요거트 딸기 | (주)서울에프엔비 | 3.3 | 68kcal |
| 20 | 풀무원다논 짜먹는 요거트 바나나 | (주)서울에프엔비 | 3.3 | 68kcal |
| 21 | 플레인 드링킹 요거트 | (주)우리에프엔비 서천공장 | 3.3 | 65kcal |
| 22 | 플레인 드링킹 요거트 | 주식회사 우리에프엔비 | 3.3 | 65kcal |
| 23 | 프리미엄후레쉬생크림요거트 | (주)푸르밀 | 3.3 | 144kcal |
| 24 | 프레시몽플레인요거트 | 대한목장유가공 | 3.2 | 66kcal |
| 25 | 프레시몽딸기요거트 | 대한목장유가공 | 3.1 | 78kcal |
| 26 | 하루500사과 요거트 | 호호영농조합법인 | 3 | 75kcal |
| 27 | 플레인 요거트 | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 3 | 87kcal |
| 28 | 플레인요거트 저당 스위트 | (주)스위트바이오 | 3 | 69kcal |
| 29 | 플레인요거트저당스위트 | (주) 밀크트리 | 3 | 69kcal |
| 30 | 플레인요구르트 | 논지엠오유가공 | 3 | 95kcal |
| 31 | 하루 드링크 사과 | 풀무원다논주식회사 | 2.9 | 60kcal |
| 32 | 하루 드링크 포도 | 풀무원다논주식회사 | 2.9 | 60kcal |
| 33 | 풀무원요거트 디요 초코&피스타치오 | 풀무원다논주식회사 | 2.9 | 168kcal |
| 34 | 하루500딸기 요거트 | 호호영농조합법인 | 2.9 | 68kcal |
| 35 | 풀무원요거트 디요 커피 | 풀무원다논주식회사 | 2.8 | 160kcal |
| 36 | 푸르밀 요거스푼 딸기 | 연세대학교연세우유 | 2.8 | 94kcal |
| 37 | 푸르밀 요거스푼 복숭아 | 연세대학교연세우유 | 2.8 | 94kcal |
| 38 | 푸르밀 요거스푼 블루베리 | 연세대학교연세우유 | 2.8 | 94kcal |
| 39 | 풀무원다논 생크림요거트 플레인 | 풀무원다논주식회사 | 2.5 | 120kcal |
| 40 | 프로바이오틱스 윌 저당(Probiotics Will Low Sugar) | (주)에치와이 천안공장 | 2.5 | 72kcal |
| 41 | 플레인 석이섬유첨가 | 2.3 | 87kcal | |
| 42 | 푸른초원 사과 비피더스 | 부산경남우유협동조합제2공장 | 2.1 | 50kcal |
| 43 | 포스트바이오틱스 비피더스 사과 | 남양유업(주) 나주공장 | 1.9 | 54kcal |
| 44 | 포스트바이오틱스 비피더스 포도 | 남양유업(주) 나주공장 | 1.9 | 54kcal |
| 45 | 쿠퍼스 미니 | (주)에치와이 천안공장 | 1.8 | 69kcal |
| 46 | 탑깨비요구르트 | (주)비락 | 1.5 | 54kcal |
| 47 | 파스퇴르요구르트 | (주)비락 | 1.5 | 54kcal |
| 48 | 프로바이오틱스 비피더스 블루베리 | (주)푸르밀 | 1.5 | 42kcal |
| 49 | 푸른초원 포도 비피더스 | 부산경남우유협동조합제2공장 | 1.4 | 64kcal |
| 50 | 탑깨비 요구르트 | (주)푸르밀 | 1.4 | 23kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.