밥류 칼로리 낮은 순
밥류 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 팔도다옴전주식콩나물국밥 | 주식회사에스엔식품 | 19 | 19kcal |
| 2 | 퀴노아비트팽이버섯진밥밀키트(쌀제외) | 쿡베이스 | 28 | 28kcal |
| 3 | 팔팔 얼큰 돼지국밥 | 조방식품 주식회사 농업회사법인 | 40 | 40kcal |
| 4 | 포크연두부덮밥 | 주식회사지니온 | 48 | 48kcal |
| 5 | 하남돼지집 진한 삼겹 돼지국밥 | (주)초원식품 | 51 | 51kcal |
| 6 | 쿡탐돼지국밥 | 주식회사도야지식품 | 53 | 53kcal |
| 7 | 포크된장덮밥소스 | (주)아이푸드 | 54 | 54kcal |
| 8 | 테이스티황해도식해주비빔밥 | (주)테이스티나인 | 57 | 57kcal |
| 9 | 포크계란덮밥 | 주식회사지니온 | 58 | 58kcal |
| 10 | 풍성한 나물 비빔밥세트 | (주)남도애꽃 | 58 | 58kcal |
| 11 | 파로 발효 곤약밥 | (주)봄날인터내셔널 | 69 | 69kcal |
| 12 | 퀴노아영양밥p | (주)엄지식품 | 74 | 74kcal |
| 13 | 폰타나 비프&머쉬룸 토마토리조또 | (주)성보 | 76 | 76kcal |
| 14 | 테이스티비빔밥세트 | (주)테이스티나인 | 77 | 77kcal |
| 15 | 폰타나 비프&머쉬룸 토마토 리조또 | 주식회사 동방푸드마스타 | 78 | 78kcal |
| 16 | 쿡탐얼큰돼지국밥 | 태경농산(주) | 79 | 79kcal |
| 17 | 파로곤약밥 | (주)대신물산제2공장 | 79 | 79kcal |
| 18 | 통밀듀럼곤약밥 | (주)티엘푸드 | 81 | 81kcal |
| 19 | 풀토핑 오리지널 김밥볶음밥 | (주)엄지식품 | 86 | 86kcal |
| 20 | 풀토핑 유부어묵 김밥볶음밥 | (주)엄지식품 | 91 | 91kcal |
| 21 | 크랜베리 비비드 덮밥 | (주)푸드케어 | 93 | 93kcal |
| 22 | 풀토핑 진미채 김밥볶음밥 | (주)엄지식품 | 93 | 93kcal |
| 23 | 하노이국밥과 숯불고기 | 주식회사옳은 | 96 | 96kcal |
| 24 | 폰타나 트러플&머쉬룸 크림 리조또 | 주식회사 동방푸드마스타 | 97 | 97kcal |
| 25 | 트러플크림리조또 | 주식회사동방푸드마스타 | 100 | 100kcal |
| 26 | 폰타나 트러플&머쉬룸 크림리조또 | (주)성보 | 100 | 100kcal |
| 27 | 폰타나 베이컨&치폴레 로제리조또 | (주)성보 | 100 | 100kcal |
| 28 | 폰타나 베이컨&치폴레 로제 리조또 | 주식회사 동방푸드마스타 | 101 | 101kcal |
| 29 | 토마토제육덮밥 | (주)미당 | 103 | 103kcal |
| 30 | 토마토양배추스테이크 | (주)우리델리카 | 103 | 103kcal |
| 31 | 파향솔솔볶음밥 | (주)태송 | 104 | 104kcal |
| 32 | 토마토두부라구덮밥 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 105 | 105kcal |
| 33 | 투뿔등심차돌볶음밥 | 천일식품 | 106 | 106kcal |
| 34 | 펀치볼시래기된장국밥 | (주)오뚜기 | 107 | 107kcal |
| 35 | 토마토계란덮밥 | (주)미당 | 110 | 110kcal |
| 36 | 팔보채덮밥 | (주)신세계푸드오산공장 | 110 | 110kcal |
| 37 | 탄두리밥&허니데리야끼 슬라이스 | (주)씨케이케이 | 111 | 111kcal |
| 38 | 편스)매콤중화비빔밥 | (주)후레쉬퍼스트 | 111 | 111kcal |
| 39 | 편스토랑이상엽의매콤중화비빔밥 | (주)후레쉬서브 | 111 | 111kcal |
| 40 | 프로틴현미곤약밥 | 화심영농조합법인 | 112 | 112kcal |
| 41 | 토마토파로리조또 | 주식회사동방푸드마스타 | 113 | 113kcal |
| 42 | 판다의 버섯덮밥 | 주식회사 나비야 | 113 | 113kcal |
| 43 | 플렉시테리언허브치킨크림리조또 | (주)이에스그린푸드 | 113 | 113kcal |
| 44 | 프레스코 베이컨 토마토 리조또 | (주)오뚜기 | 114 | 114kcal |
| 45 | 프레스코 베이컨 토마토 리조또 | (주)오뚜기 | 114 | 114kcal |
| 46 | 크림 치킨마크니커리덮밥 | (주)에프앤에스식품제2공장 | 115 | 115kcal |
| 47 | 티웨이 기내식(치킨마크니커리) | 한국에스비식품(주) | 115 | 115kcal |
| 48 | 퀴노아렌틸콩현미밥&닭가슴살오징어볼 | (주)한국푸드씨스템 | 116 | 116kcal |
| 49 | 프로틴컬리플라워곤약밥 | 화심영농조합법인 | 117 | 117kcal |
| 50 | 플랜트 마파두부밥 | ㈜ 마니커에프앤지 | 118 | 118kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.